雷吉·刘易斯
雷金纳德·C·刘易斯(英语:Reginald C. Lewis,1965年11月21日-1993年7月27日),美国前职业篮球运动员,在1987年至1993年效力于NBA波士顿凯尔特人,场上位置为小前锋。1993年因心脏病去世。
个人资料 | |
---|---|
出生 | 马里兰州巴尔的摩 | 1965年11月21日
逝世 | 1993年7月27日 马萨诸塞州沃尔瑟姆 | (27岁)
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
登录体重 | 195磅(88千克) |
职业资料 | |
大学 | 东北大学 (1983–1987) |
NBA选秀 | 1987年 / 轮次:1 / 总顺位:22 |
被波士顿凯尔特人选中 | |
职业生涯 | 1987年–1993年 |
位置 | 小前锋 |
号码 | 35 |
生涯历史 | |
1987-1993 | 波士顿凯尔特人 |
生涯焦点与奖项 | |
| |
NBA生涯数据 | |
得分 | 7,902(场均17.6分) |
篮板 | 1,938(场均4.3个) |
得分 | 1,153(场均2.6次) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 |
球员生涯
波士顿凯尔特人 (1987–1993)
刘易斯在1987年NBA选秀中第一轮第22顺位被波士顿凯尔特人选中。凯尔特人希望为球队增加一些年轻人,特别是对于拉里·伯德、凯文·麦克海尔和罗伯特·帕里什等年迈的“三巨头”。在1986年NBA选秀第2顺位的岚·拜亚斯死于海洛因过量后,这种需求变得更加紧迫。他有着职业生涯平均每场17.6分,并且在他最后的2个赛季中,可达平均20.8分。不过在1993年7月27日,因为心脏病的原因死亡,而他当时仅27岁而已[1]。1995年3月22日,刘易斯的背号35号被球队退役。
球队影响
这对波士顿凯尔特人而言是很大的影响。之前岚·拜亚斯的死亡已使波士顿凯尔特人由盛转衰,刘易斯的死更让波士顿凯尔特人一下变成了联盟垫底球队,一度无缘冠军长达22年,不过已于2008年夺得队史第17座冠军。而联盟也因此开始重视球员的安全问题[2][3]。
NBA生涯数据
篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987–88 | BOS | 49 | 0 | 8.3 | .466 | .000 | .702 | 1.3 | .5 | .3 | .3 | 4.5 |
1988–89 | BOS | 81 | 57 | 32.8 | .486 | .136 | .787 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | .9 | 18.5 |
1989–90 | BOS | 79 | 54 | 31.9 | .496 | .267 | .808 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | .8 | 17.0 |
1990–91 | BOS | 79 | 79 | 36.4 | .491 | .077 | .826 | 5.2 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 18.7 |
1991–92 | BOS | 82 | 82 | 37.4 | .503 | .238 | .851 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 20.8 |
1992–93 | BOS | 80 | 80 | 39.3 | .470 | .233 | .867 | 4.3 | 3.7 | 1.5 | 1.0 | 20.8 |
生涯 | 450 | 352 | 32.6 | .488 | .200 | .824 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | .9 | 17.6 | |
明星赛 | 1 | 0 | 15.0 | .429 | – | .500 | 4.0 | 2.0 | – | 1.0 | 7.0 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | BOS | 12 | 0 | 5.8 | .382 | .000 | .600 | 1.3 | .3 | .3 | .2 | 2.4 |
1989 | BOS | 3 | 3 | 41.7 | .473 | .000 | .692 | 7.0 | 3.7 | 1.7 | .0 | 20.3 |
1990 | BOS | 5 | 5 | 40.0 | .597 | .000 | .771 | 5.0 | 4.4 | 1.4 | .4 | 20.2 |
1991 | BOS | 11 | 11 | 42.0 | .487 | .000 | .824 | 6.2 | 2.9 | 1.1 | .5 | 22.4 |
1992 | BOS | 10 | 10 | 40.8 | .528 | .333 | .762 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | .8 | 28.0 |
1993 | BOS | 1 | 1 | 13.0 | .636 | .000 | .750 | 2.0 | 1.0 | .0 | 1.0 | 17.0 |
生涯 | 42 | 30 | 30.4 | .510 | .133 | .777 | 4.2 | 2.6 | 1.2 | .5 | 17.5 |
参考资料
- ^ Robbins, Liz. Officer Defends Arrest of Harvard Professor. New York Times. 2009-07-23 [2010-06-03]. (原始内容存档于2010-06-03).
- ^ Did Reggie Lewis Have to Die?. Time. 1993-08-09 [2010-05-22]. (原始内容存档于2010-10-28).
- ^ Halley, Jim. Young athletes urged to get screened for heart trouble. USA Today. 2008-05-22 [2010-05-22]. (原始内容存档于2009-11-12).