加拿大各省人类发展指数列表
这是一个加拿大加拿大各省的人类发展指数列表,2016年的报告采用的是2015年的数据。[1][2]加拿大所有省均为极高人类发展指数。
排名 | 省或地区 | HDI值 | 可比国家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 比2014年变化 | 2015年 | 2014年 | 2015年比2014年变化 | 对比2015年[3] | |
阿尔伯塔省 | 丹麦 | |||||
安大略省 | 丹麦 | |||||
不列颠哥伦比亚省 | 冰岛 | |||||
加拿大(平均) | ||||||
魁北克省 | 新西兰 | |||||
西北地区 | 列支敦士登 | |||||
萨斯喀彻温省 | 英国 | |||||
纽芬兰与拉布拉多省 | 日本 | |||||
育空地区 | 卢森堡 | |||||
新斯科舍省 | 芬兰 | |||||
曼尼托巴省 | 芬兰 | |||||
爱德华王子岛省 | 斯洛文尼亚 | |||||
新不伦瑞克省 | 意大利 | |||||
努纳武特地区 | 拉脱维亚 |
参看
- 人类发展指数列表
- 加拿大各省和地区人口列表
- 加拿大各省和地区国内生产总值列表
参考文献
- ^ 2017 CSLS Research Report (PDF). [2018-11-22]. (原始内容 (PDF)存档于2017-09-22).
- ^ 2016 CSLS Research Report (PDF). [2018-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2019-06-18).
- ^ Human Development Report 2016 (PDF). 联合国开发计划署. [2018-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-26).