各国央行年均贴现率列表
| 此条目需要更新。 (2022年7月6日) |
这是一个各国央行年化贴现率列表。数据主要来自来自CentralBankNews [1] 。
| 国家/地区 | 央行 贴现率 (%) |
信息日期 |
|---|---|---|
| .00 | 2015-01-28[1] | |
| 10.50 | 2015-08-28[1] | |
| 13.00 | 2014-08-03[1] | |
| 10.25 | 2015-08-11[1] | |
| 1.75 | 2016-05-03[1] | |
| 3.00 | 2015-07-10[1] | |
| 4.50 | [1] | |
| 0.50 | 2009-09-15[1] | |
| 7.75 | 2012-01-05[1] | |
| 25.00 | 2015-01-09[1] | |
| 6.00 | 2015-08-06[1] | |
| 14.25 | 2016-06-13[2] | |
| 0.01 | 2015-07-31[1] | |
| 0.50 | 2015-07-15[1][3] | |
| 3.50 | 2015-02-16[1] | |
| 3.50 | 2015-12-17[1] | |
| 4.35 | 2015-10-23[1][3] | |
| 4.75 | 2015-09-25[1] | |
| 5.00 | 2013-11-28[1] | |
| 6.00 | 2012-09-27[1] | |
| 0.05 | 2012-11-01[1][3] | |
| 0.05 | 2015-01-19[1][3] | |
| 5.00 | 2015-05-31[1] | |
| 10.75 | 17 March 2016[1] | |
| 欧元区 | 0.00 | 2016-03-10[1][3] |
| 0.50 | 2011-11-02[1] | |
| 7.00 | 2015-09-23[1] | |
| 25.00 | 2015-09-14[1] | |
| 0.75 | 2015-12-17[1] | |
| 1.35 | 2015-07-21[1][3] | |
| 6.25 | 2015-08-19[1] | |
| 6.75 | 2015-09-29[1][3] | |
| 7.00 | 2016-02-18[1][3] | |
| 0.10 | 2015-02-23[1][3] | |
| 5.25 | 2015-08-17[1] | |
| -0.10 | 2016-02-01[1] | |
| 3.75 | 2015-07-08[1] | |
| 16.00 | 2015-10-02[1] | |
| 11.50 | 2015-07-07[1] | |
| 2.00 | 2012-10-03[1] | |
| 10.00 | 2015-09-29[1] | |
| 3.25 | 2013-07-10[1] | |
| 25.00 | 2014-10-31[1] | |
| 3.25 | 2014-07-10[1] | |
| 4.65 | 2013-06-18[1] | |
| 4.25 | 2016-06-30[1][3] | |
| 19.50 | 2015-08-26[1] | |
| 11.50 | 2013-04-05[1] | |
| 2.50 | 2014-12-16[1] | |
| 7.75 | 2015-10-14[1] | |
| 6.50 | 2015-06-17[1] | |
| 2.25 | 2016-03-10[1][3] | |
| 13.00 | 2014-11-25[1] | |
| 0.75 | 2015-09-24[1][3] | |
| 6.00 | 2015-09-12[1] | |
| 3.50 | 2015-09-10[1] | |
| 4.00 | 2014-09-11[1] | |
| 1.50 | 2015-03-04[1][3] | |
| 4.50 | 2011-08-10[1] | |
| 1.75 | 2015-05-06[1] | |
| 10.50 | 2016-06-10[1][3] | |
| 5.00 | 2009-01-30[1] | |
| 2.00 | 2009-01-19[1][3] | |
| 4.50 | 2015-10-14[1] | |
| 9.50 | 2015-03-23[1] | |
| 6.00 | 2015-07-23[1][3] | |
| 1.50 | 2015-06-11[1][3] | |
| 6.00 | 2015-04-15[1] | |
| -0.50 | 2016-02-17[1][3] | |
| -0.75 | 2015-01-15[1][3] | |
| 1.50 | 2016-3-24[1] | |
| 8.00 | 2014-12-22[1] | |
| 1.50 | 2015-04-29[1] | |
| 4.50 | 2015-09-25[1] | |
| 4.50 | 2013-12-27[1] | |
| 7.50 | 2015-02-24[1][3] | |
| 17.00 | 2015-10-20[1] | |
| 19.00 | 2015-09-24[1] | |
| 1.00 | 2009-01-19[1] | |
| 0.50 | 2009-03-05[1][3] | |
| 0.50 | 2015-12-16[1][3] | |
| 9.25 | 2012-12-28[1] | |
| 9.00 | 2015-01-01[1] | |
| 6.50 | 2014-03-17[1] | |
| 12.50 | 2014-11-19[1] |
备注
- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 Global Interest Rate Monitor (GIRM). centralbanknews.info. [15 March 2016]. (原始内容存档于2016-07-21).
- ^ Brazil’s New Central Bank Chief Takes Post With a Pledge to Pursue Lower Inflation. [2016-07-12]. (原始内容存档于2016-07-10).
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 Central banks - summary of current interest rates. global-rates.com. [26 October 2015]. (原始内容存档于2016-07-16).