北纬24度线

北纬24度线地球赤道平面以北24纬线。它穿过非洲亚洲印度洋太平洋北美洲大西洋

北纬24度线在Earth的位置
24°
北纬24度线
在地图中标出所有坐标:

在这条纬线上,夏至的白昼长13小时37分钟,冬至则为10小时39分钟。[1]

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬24度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
24°0′N 0°0′E / 24.000°N 0.000°E / 24.000; 0.000 (本初子午线)   阿尔及利亚
24°0′N 11°42′E / 24.000°N 11.700°E / 24.000; 11.700 (利比亚)   利比亚
24°0′N 25°0′E / 24.000°N 25.000°E / 24.000; 25.000 (埃及)   埃及
24°0′N 35°42′E / 24.000°N 35.700°E / 24.000; 35.700 (红海) 红海
24°0′N 38°9′E / 24.000°N 38.150°E / 24.000; 38.150 (沙特阿拉伯)   沙特阿拉伯
24°0′N 51°41′E / 24.000°N 51.683°E / 24.000; 51.683 (阿联)   阿联酋 阿布扎比酋长国 - 约13公里
24°0′N 51°49′E / 24.000°N 51.817°E / 24.000; 51.817 (波斯湾) 波斯湾
24°0′N 52°19′E / 24.000°N 52.317°E / 24.000; 52.317 (阿联)   阿联酋 阿布扎比酋长国
24°0′N 55°35′E / 24.000°N 55.583°E / 24.000; 55.583 (阿曼)   阿曼
24°0′N 57°6′E / 24.000°N 57.100°E / 24.000; 57.100 (印度洋) 印度洋 阿拉伯海
24°0′N 67°24′E / 24.000°N 67.400°E / 24.000; 67.400 (巴基斯坦)   巴基斯坦 信德省
24°0′N 68°45′E / 24.000°N 68.750°E / 24.000; 68.750 (印度)   印度 古吉拉特邦
拉贾斯坦邦 - 约12公里
古吉拉特邦 - 约8公里
拉贾斯坦邦
中央邦
拉贾斯坦邦
中央邦
北方邦
恰蒂斯加尔邦
贾坎德邦
西孟加拉邦
24°0′N 88°44′E / 24.000°N 88.733°E / 24.000; 88.733 (孟加拉)   孟加拉国 约1公里
24°0′N 88°45′E / 24.000°N 88.750°E / 24.000; 88.750 (印度)   印度 西孟加拉邦 - 约2公里
24°0′N 88°46′E / 24.000°N 88.767°E / 24.000; 88.767 (孟加拉)   孟加拉国
24°0′N 91°22′E / 24.000°N 91.367°E / 24.000; 91.367 (印度)   印度 特里普拉邦
米佐拉姆邦
24°0′N 93°20′E / 24.000°N 93.333°E / 24.000; 93.333 (缅甸)   缅甸 约14公里
24°0′N 93°28′E / 24.000°N 93.467°E / 24.000; 93.467 (印度)   印度 曼尼普尔邦 - 约15公里
24°0′N 93°37′E / 24.000°N 93.617°E / 24.000; 93.617 (缅甸边境)   缅甸 约16公里
24°0′N 93°46′E / 24.000°N 93.767°E / 24.000; 93.767 (印度)   印度 曼尼普尔邦
24°0′N 94°13′E / 24.000°N 94.217°E / 24.000; 94.217 (缅甸)   缅甸
24°0′N 97°36′E / 24.000°N 97.600°E / 24.000; 97.600 (中国)   中华人民共和国 云南省,约28公里
24°0′N 97°53′E / 24.000°N 97.883°E / 24.000; 97.883 (缅甸)   缅甸
24°0′N 98°46′E / 24.000°N 98.767°E / 24.000; 98.767 (中国)   中华人民共和国 云南省、广西壮族自治区广东省福建省
24°0′N 117°48′E / 24.000°N 117.800°E / 24.000; 117.800 (南海) 南海 台湾海峡
24°0′N 120°21′E / 24.000°N 120.350°E / 24.000; 120.350 (台湾)   中国台湾 彰化县芳苑乡汉宝村进入台湾,穿过彰化县南投县,于能高山卡贺尔山一带通过中央山脉,进入花莲县,穿过花莲市市区中心,由花莲港穿出,离开台湾陆地。[2][3][4]
24°0′N 121°38′E / 24.000°N 121.633°E / 24.000; 121.633 (太平洋) 太平洋   日本波照间岛南侧掠过
  日本南硫磺岛南侧掠过
  美国夏威夷州法舰环礁特恩岛英语Tern Island (Hawaii)北侧掠过
24°0′N 110°55′W / 24.000°N 110.917°W / 24.000; -110.917 (墨西哥)   墨西哥 下加利福尼亚半岛
24°0′N 109°49′W / 24.000°N 109.817°W / 24.000; -109.817 (加利福尼亚湾) 加利福尼亚湾
24°0′N 107°4′W / 24.000°N 107.067°W / 24.000; -107.067 (墨西哥)   墨西哥
24°0′N 97°44′W / 24.000°N 97.733°W / 24.000; -97.733 (墨西哥湾) 墨西哥湾
24°0′N 80°21′W / 24.000°N 80.350°W / 24.000; -80.350 (巴哈马)   巴哈马 萨尔班克环礁英语Cay Sal Bank
24°0′N 79°50′W / 24.000°N 79.833°W / 24.000; -79.833 (大西洋) 大西洋
24°0′N 77°50′W / 24.000°N 77.833°W / 24.000; -77.833 (巴哈马)   巴哈马 安德罗斯岛
24°0′N 77°32′W / 24.000°N 77.533°W / 24.000; -77.533 (大西洋) 大西洋
24°0′N 76°20′W / 24.000°N 76.333°W / 24.000; -76.333 (巴哈马)   巴哈马 埃克苏马英语Exuma群岛
24°0′N 76°19′W / 24.000°N 76.317°W / 24.000; -76.317 (大西洋) 大西洋   巴哈马卡特岛南侧掠过
  巴哈马康塞普申岛英语Conception Island, Bahamas北侧掠过
24°0′N 74°32′W / 24.000°N 74.533°W / 24.000; -74.533 (巴哈马)   巴哈马 圣萨尔瓦多岛
24°0′N 74°27′W / 24.000°N 74.450°W / 24.000; -74.450 (大西洋) 大西洋
24°0′N 15°40′W / 24.000°N 15.667°W / 24.000; -15.667 (西撒哈拉) 西撒哈拉   摩洛哥宣称主权
24°0′N 12°0′W / 24.000°N 12.000°W / 24.000; -12.000 (毛利塔尼亚)   毛里塔尼亚
24°0′N 6°27′W / 24.000°N 6.450°W / 24.000; -6.450 (马利)   马里
24°0′N 3°15′W / 24.000°N 3.250°W / 24.000; -3.250 (阿尔及利亚)   阿尔及利亚

参见

参考

  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-28]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)
  2. ^ 《彰化縣行政區域圖》(1:42,000). 内政部. 2007年5月. ISBN 9789860106411 (中文(台湾)). 
  3. ^ 《南投縣行政區域圖》(1:75,000). 内政部. 2006年9月. ISBN 9860066744 (中文(台湾)). 
  4. ^ 《花蓮縣行政區域圖》(1:95,000). 内政部. 2007年9月. ISBN 9789860111026 (中文(台湾)).