北纬39度线

北纬39度线地球赤道平面以北39纬线。它穿过欧洲地中海亚洲太平洋北美洲大西洋

北纬39度线在Earth的位置
39°
北纬39度线
在地图中标出所有坐标:

在这条纬线上,夏至的白昼长14小时54分钟,冬至则为9小时26分钟。[1]

美国加利福尼亚州的东界北段为西经120度线北纬42度线与本纬线之间的部分,南段从北段的南端沿斜向直线岛科罗拉多河北纬35度线的交点。[2]

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬39度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
39°0′N 0°0′E / 39.000°N 0.000°E / 39.000; 0.000 (本初子午线) 地中海
39°0′N 1°17′E / 39.000°N 1.283°E / 39.000; 1.283 (西班牙)   西班牙 伊维萨岛
39°0′N 1°35′E / 39.000°N 1.583°E / 39.000; 1.583 (地中海) 地中海   西班牙卡夫雷拉岛南侧掠过
39°0′N 8°23′E / 39.000°N 8.383°E / 39.000; 8.383 (意大利)   意大利 圣安蒂奥科岛撒丁岛
39°0′N 9°1′E / 39.000°N 9.017°E / 39.000; 9.017 (地中海) 地中海 第勒尼安海 - 从  意大利斯通波利岛北侧掠过
39°0′N 16°8′E / 39.000°N 16.133°E / 39.000; 16.133 (意大利)   意大利
39°0′N 17°10′E / 39.000°N 17.167°E / 39.000; 17.167 (地中海) 地中海 爱奥尼亚海
39°0′N 20°42′E / 39.000°N 20.700°E / 39.000; 20.700 (希腊)   希腊 大陆部分及优卑亚岛
39°0′N 23°22′E / 39.000°N 23.367°E / 39.000; 23.367 (爱琴海) 爱琴海   希腊斯基罗斯岛北侧掠过
39°0′N 26°17′E / 39.000°N 26.283°E / 39.000; 26.283 (希腊)   希腊 莱斯沃斯岛
39°0′N 26°32′E / 39.000°N 26.533°E / 39.000; 26.533 (爱琴海) 爱琴海
39°0′N 26°48′E / 39.000°N 26.800°E / 39.000; 26.800 (土耳其)   土耳其
39°0′N 44°11′E / 39.000°N 44.183°E / 39.000; 44.183 (伊朗)   伊朗
39°0′N 45°26′E / 39.000°N 45.433°E / 39.000; 45.433 (阿塞拜疆)   阿塞拜疆 纳希切万自治共和国飞地
39°0′N 46°6′E / 39.000°N 46.100°E / 39.000; 46.100 (亚美尼亚)   亚美尼亚
39°0′N 46°31′E / 39.000°N 46.517°E / 39.000; 46.517 (阿塞拜疆)   阿塞拜疆
39°0′N 46°41′E / 39.000°N 46.683°E / 39.000; 46.683 (伊朗)   伊朗
39°0′N 48°21′E / 39.000°N 48.350°E / 39.000; 48.350 (阿塞拜疆)   阿塞拜疆
39°0′N 49°11′E / 39.000°N 49.183°E / 39.000; 49.183 (里海) 里海
39°0′N 53°2′E / 39.000°N 53.033°E / 39.000; 53.033 (土库曼)   土库曼斯坦 奥古里亚岛(Ogurja Ada)
39°0′N 53°3′E / 39.000°N 53.050°E / 39.000; 53.050 (里海) 里海
39°0′N 53°53′E / 39.000°N 53.883°E / 39.000; 53.883 (土库曼)   土库曼斯坦
39°0′N 64°6′E / 39.000°N 64.100°E / 39.000; 64.100 (乌兹别克)   乌兹别克斯坦
39°0′N 68°7′E / 39.000°N 68.117°E / 39.000; 68.117 (塔吉克)   塔吉克斯坦
39°0′N 73°49′E / 39.000°N 73.817°E / 39.000; 73.817 (中国)   中国 新疆维吾尔自治区
青海省
甘肃省
青海省
甘肃省
青海省(约7公里)
甘肃省(约30公里)
青海省(约17公里)
甘肃省
内蒙古自治区(约16公里)
甘肃省(约6公里)
内蒙古自治区
甘肃省
内蒙古自治区
宁夏回族自治区
内蒙古自治区
陕西省
山西省
河北省
天津市(擦过市区以南)
39°0′N 117°46′E / 39.000°N 117.767°E / 39.000; 117.767 (黄海) 黄海 渤海湾
39°0′N 121°19′E / 39.000°N 121.317°E / 39.000; 121.317 (中国)   中国 辽宁省辽东半岛) — 从大连市北侧掠过
39°0′N 121°51′E / 39.000°N 121.850°E / 39.000; 121.850 (黄海) 黄海 獐子岛和海洋岛南侧掠过
39°0′N 125°12′E / 39.000°N 125.200°E / 39.000; 125.200 (North Korea)   朝鲜 平安南道
穿过平壤-大同江
平安南道
江原道
39°0′N 127°50′E / 39.000°N 127.833°E / 39.000; 127.833 (日本海) 日本海
39°0′N 139°51′E / 39.000°N 139.850°E / 39.000; 139.850 (日本)   日本 本州岛:
山形县
秋田县
岩手县
宫城县 − 约1公里
— 岩手县
39°0′N 141°44′E / 39.000°N 141.733°E / 39.000; 141.733 (太平洋) 太平洋
39°0′N 123°42′W / 39.000°N 123.700°W / 39.000; -123.700 (美国)   美国 加利福尼亚州
内华达州
犹他州
科罗拉多州
堪萨斯州
密苏里州
伊利诺伊州
印第安纳州
肯塔基州
俄亥俄州
西维吉尼亚州
弗吉尼亚州
马里兰州 - 穿过切萨皮克湾大桥
特拉华州
39°0′N 75°20′W / 39.000°N 75.333°W / 39.000; -75.333 (德拉瓦湾) 德拉瓦湾
39°0′N 74°57′W / 39.000°N 74.950°W / 39.000; -74.950 (美国)   美国 新泽西州
39°0′N 74°47′W / 39.000°N 74.783°W / 39.000; -74.783 (大西洋) 大西洋 穿过  葡萄牙亚速尔群岛格拉西奥萨岛(几乎穿过其最南端)和圣若热岛之间
39°0′N 9°25′W / 39.000°N 9.417°W / 39.000; -9.417 (葡萄牙)   葡萄牙
39°0′N 6°58′W / 39.000°N 6.967°W / 39.000; -6.967 (西班牙)   西班牙
39°0′N 0°9′W / 39.000°N 0.150°W / 39.000; -0.150 (地中海) 地中海

参见

参考

  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-30]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)
  2. ^ Hubbard, Bill. American Boundaries: The Nation, the States, the Rectangular Survey. University of Chicago Press. 2009: 156–157. ISBN 978-0-226-35591-7. (英文)