北纬12度线

北纬12度线地球赤道平面以北12纬线。它穿过非洲印度洋南亚东南亚太平洋中美洲南美洲大西洋

北纬12度线在Earth的位置
12°
北纬12度线
在地图中标出所有坐标:

在这条纬线上,夏至的白昼长12小时50分钟,冬至则为11小时25分钟。[1]

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬12度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
12°0′N 0°0′E / 12.000°N 0.000°E / 12.000; 0.000 (本初子午线)   布基纳法索
12°0′N 2°19′E / 12.000°N 2.317°E / 12.000; 2.317 (尼日尔)   尼日尔 约15公里
12°0′N 2°28′E / 12.000°N 2.467°E / 12.000; 2.467 (贝宁)   贝宁
12°0′N 3°15′E / 12.000°N 3.250°E / 12.000; 3.250 (尼日尔)   尼日尔
12°0′N 3°40′E / 12.000°N 3.667°E / 12.000; 3.667 (尼日利亚)   尼日利亚
12°0′N 14°38′E / 12.000°N 14.633°E / 12.000; 14.633 (喀麦隆)   喀麦隆
12°0′N 15°5′E / 12.000°N 15.083°E / 12.000; 15.083 (查德)   乍得 恩贾梅纳南侧掠过
12°0′N 22°37′E / 12.000°N 22.617°E / 12.000; 22.617 (苏丹)   苏丹
11°0′N 32°45′E / 11.000°N 32.750°E / 11.000; 32.750 (南苏丹)   南苏丹
11°0′N 33°13′E / 11.000°N 33.217°E / 11.000; 33.217 (苏丹)   苏丹
12°0′N 35°18′E / 12.000°N 35.300°E / 12.000; 35.300 (埃塞俄比亚)   埃塞俄比亚 穿过塔纳湖
12°0′N 42°5′E / 12.000°N 42.083°E / 12.000; 42.083 (吉布提)   吉布提
12°0′N 43°23′E / 12.000°N 43.383°E / 12.000; 43.383 (印度洋) 印度洋 亚丁湾 - 从  索马里最北的巴里州以北掠过
阿拉伯海 - 从  也门索科特拉岛南侧掠过
12°0′N 75°15′E / 12.000°N 75.250°E / 12.000; 75.250 (印度)   印度 喀拉拉邦
卡纳塔克邦
泰米尔纳德邦
本地治理 - 约4公里
泰米尔纳德邦
12°0′N 79°51′E / 12.000°N 79.850°E / 12.000; 79.850 (印度洋) 印度洋 孟加拉湾
12°0′N 92°37′E / 12.000°N 92.617°E / 12.000; 92.617 (印度)   印度 安达曼-尼科巴群岛 - 南安达马恩岛哈夫洛克岛
12°0′N 93°1′E / 12.000°N 93.017°E / 12.000; 93.017 (印度洋) 印度洋 安达曼海
12°0′N 97°44′E / 12.000°N 97.733°E / 12.000; 97.733 (缅甸)   缅甸 丹老群岛及大陆部分
12°0′N 99°35′E / 12.000°N 99.583°E / 12.000; 99.583 (泰国)   泰国
12°0′N 99°52′E / 12.000°N 99.867°E / 12.000; 99.867 (泰国湾) 泰国湾
12°0′N 102°18′E / 12.000°N 102.300°E / 12.000; 102.300 (泰国)   泰国 象岛
12°0′N 102°25′E / 12.000°N 102.417°E / 12.000; 102.417 (泰国湾) 泰国湾
12°0′N 102°46′E / 12.000°N 102.767°E / 12.000; 102.767 (泰国)   泰国 约1公里
12°0′N 102°47′E / 12.000°N 102.783°E / 12.000; 102.783 (柬埔寨)   柬埔寨
12°0′N 106°45′E / 12.000°N 106.750°E / 12.000; 106.750 (越南)   越南
12°0′N 109°14′E / 12.000°N 109.233°E / 12.000; 109.233 (南海) 南海   菲律宾库利昂英语Culion北侧掠过
12°0′N 120°1′E / 12.000°N 120.017°E / 12.000; 120.017 (菲律宾)   菲律宾 布桑加岛
12°0′N 120°20′E / 12.000°N 120.333°E / 12.000; 120.333 (苏禄海) 苏禄海
12°0′N 121°22′E / 12.000°N 121.367°E / 12.000; 121.367 (菲律宾)   菲律宾 卡鲁亚英语Caluya, Antique
12°0′N 121°24′E / 12.000°N 121.400°E / 12.000; 121.400 (苏禄海) 苏禄海   菲律宾莫洛坎博岛(Molocamboc)北侧掠过
  菲律宾长滩岛北侧掠过
12°0′N 121°55′E / 12.000°N 121.917°E / 12.000; 121.917 (锡布延海) 锡布延海
12°0′N 123°11′E / 12.000°N 123.183°E / 12.000; 123.183 (菲律宾)   菲律宾 马斯巴特岛
12°0′N 123°15′E / 12.000°N 123.250°E / 12.000; 123.250 (米沙鄢海) 米沙鄢海 阿锡德湾(Asid Gulf)
12°0′N 123°43′E / 12.000°N 123.717°E / 12.000; 123.717 (菲律宾)   菲律宾 马斯巴特岛
12°0′N 124°2′E / 12.000°N 124.033°E / 12.000; 124.033 (萨马海) 萨马海   菲律宾塔加普尔安英语Tagapul-an, Samar岛南侧掠过
  菲律宾阿尔马格罗岛北侧掠过
  菲律宾卡曼达格岛(Camandag)北侧掠过
12°0′N 124°41′E / 12.000°N 124.683°E / 12.000; 124.683 (菲律宾)   菲律宾 萨马岛
12°0′N 125°28′E / 12.000°N 125.467°E / 12.000; 125.467 (太平洋) 太平洋   马绍尔群岛埃内韦塔克环礁北侧掠过
  马绍尔群岛比基尼环礁北侧掠过
  马绍尔群岛比卡尔环礁南侧掠过
12°0′N 86°41′W / 12.000°N 86.683°W / 12.000; -86.683 (尼加拉瓜)   尼加拉瓜 穿过尼加拉瓜湖
12°0′N 83°46′W / 12.000°N 83.767°W / 12.000; -83.767 (加勒比海) 加勒比海   尼加拉瓜马伊斯群岛南侧掠过
  哥伦比亚阿尔伯克基群岛南侧掠过
12°0′N 72°11′W / 12.000°N 72.183°W / 12.000; -72.183 (哥伦比亚)   哥伦比亚 瓜希拉半岛
12°0′N 71°9′W / 12.000°N 71.150°W / 12.000; -71.150 (加勒比海) 加勒比海 委内瑞拉湾
12°0′N 70°15′W / 12.000°N 70.250°W / 12.000; -70.250 (委内瑞拉)   委内瑞拉 帕拉瓜纳半岛
12°0′N 69°49′W / 12.000°N 69.817°W / 12.000; -69.817 (加勒比海) 加勒比海 穿过  库拉索库拉索岛和克莱因库拉索岛英语Klein Curaçao之间
  荷兰博奈尔南侧掠过
  委内瑞拉拉斯阿韦斯群岛北侧掠过
  委内瑞拉罗克斯群岛北侧掠过
  委内瑞拉拉奥奇拉岛北侧掠过
  委内瑞拉布兰基亚岛北侧掠过
12°0′N 61°48′W / 12.000°N 61.800°W / 12.000; -61.800 (格林纳达)   格林纳达
12°0′N 61°42′W / 12.000°N 61.700°W / 12.000; -61.700 (大西洋) 大西洋
12°0′N 16°20′W / 12.000°N 16.333°W / 12.000; -16.333 (几内亚比绍)   几内亚比绍
12°0′N 13°42′W / 12.000°N 13.700°W / 12.000; -13.700 (几内亚)   几内亚
12°0′N 11°16′W / 12.000°N 11.267°W / 12.000; -11.267 (马利)   马里 约3公里
12°0′N 11°14′W / 12.000°N 11.233°W / 12.000; -11.233 (几内亚)   几内亚
12°0′N 10°46′W / 12.000°N 10.767°W / 12.000; -10.767 (马利)   马里
12°0′N 10°34′W / 12.000°N 10.567°W / 12.000; -10.567 (几内亚)   几内亚
12°0′N 8°48′W / 12.000°N 8.800°W / 12.000; -8.800 (马利)   马里
12°0′N 4°55′W / 12.000°N 4.917°W / 12.000; -4.917 (布基纳法索)   布基纳法索
12°0′N 4°45′W / 12.000°N 4.750°W / 12.000; -4.750 (马利)   马里 约1公里
12°0′N 4°44′W / 12.000°N 4.733°W / 12.000; -4.733 (布基纳法索)   布基纳法索

参见

参考

  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-26]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)