北纬46度线

北纬46度线地球赤道平面以北46纬线。它穿过欧洲地中海亚洲太平洋北美洲大西洋

北纬46度线在Earth的位置
46°
北纬46度线
在地图中标出所有坐标:
图中红线为北纬46度构成的美国华盛顿州俄勒冈州的边界部分

在这条纬线上,夏至的白昼长15小时45分钟,冬至则为8小时38分钟。[1]

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬46度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
46°0′N 0°0′E / 46.000°N 0.000°E / 46.000; 0.000 (本初子午线)   法国
46°0′N 7°0′E / 46.000°N 7.000°E / 46.000; 7.000 (瑞士)   瑞士
46°0′N 7°53′E / 46.000°N 7.883°E / 46.000; 7.883 (意大利)   意大利 穿过马焦雷湖
46°0′N 8°49′E / 46.000°N 8.817°E / 46.000; 8.817 (瑞士)   瑞士 穿过卢加诺湖
46°0′N 9°1′E / 46.000°N 9.017°E / 46.000; 9.017 (意大利)   意大利 穿过科莫湖
46°0′N 13°29′E / 46.000°N 13.483°E / 46.000; 13.483 (斯洛文尼亚)   斯洛文尼亚 卢布尔雅那南侧掠过
46°0′N 15°42′E / 46.000°N 15.700°E / 46.000; 15.700 (克罗地亚)   克罗地亚
46°0′N 17°18′E / 46.000°N 17.300°E / 46.000; 17.300 (匈牙利)   匈牙利
46°0′N 19°4′E / 46.000°N 19.067°E / 46.000; 19.067 (塞尔维亚)   塞尔维亚 约7公里
46°0′N 19°9′E / 46.000°N 19.150°E / 46.000; 19.150 (匈牙利)   匈牙利 约4公里
46°0′N 19°12′E / 46.000°N 19.200°E / 46.000; 19.200 (塞尔维亚)   塞尔维亚 约2公里
46°0′N 19°14′E / 46.000°N 19.233°E / 46.000; 19.233 (匈牙利)   匈牙利 约5公里
46°0′N 19°18′E / 46.000°N 19.300°E / 46.000; 19.300 (塞尔维亚)   塞尔维亚
46°0′N 20°22′E / 46.000°N 20.367°E / 46.000; 20.367 (罗马尼亚)   罗马尼亚
46°0′N 28°6′E / 46.000°N 28.100°E / 46.000; 28.100 (摩尔多瓦)   摩尔多瓦
46°0′N 28°55′E / 46.000°N 28.917°E / 46.000; 28.917 (乌克兰)   乌克兰
46°0′N 30°22′E / 46.000°N 30.367°E / 46.000; 30.367 (黑海) 黑海
46°0′N 33°37′E / 46.000°N 33.617°E / 46.000; 33.617 (乌克兰)   乌克兰 克里米亚(有争议,  俄罗斯实际控制)
46°0′N 34°51′E / 46.000°N 34.850°E / 46.000; 34.850 (亚速海) 亚速海
46°0′N 37°56′E / 46.000°N 37.933°E / 46.000; 37.933 (俄罗斯)   俄罗斯
46°0′N 48°55′E / 46.000°N 48.917°E / 46.000; 48.917 (里海) 里海
46°0′N 52°55′E / 46.000°N 52.917°E / 46.000; 52.917 (哈萨克斯坦)   哈萨克斯坦 穿过咸海巴尔喀什湖
46°0′N 82°30′E / 46.000°N 82.500°E / 46.000; 82.500 (中国)   中国 新疆维吾尔自治区
46°0′N 91°0′E / 46.000°N 91.000°E / 46.000; 91.000 (蒙古)   蒙古
46°0′N 116°18′E / 46.000°N 116.300°E / 46.000; 116.300 (中国)   中国 内蒙古自治区
吉林省 - 约7公里
内蒙古自治区
吉林省
黑龙江省 — 从哈尔滨市以北约30公里穿过
46°0′N 133°41′E / 46.000°N 133.683°E / 46.000; 133.683 (俄罗斯)   俄罗斯 滨海边疆区
46°0′N 137°51′E / 46.000°N 137.850°E / 46.000; 137.850 (日本海) 日本海
46°0′N 141°58′E / 46.000°N 141.967°E / 46.000; 141.967 (俄罗斯)   俄罗斯 库页岛
46°0′N 142°7′E / 46.000°N 142.117°E / 46.000; 142.117 (鄂霍次克海) 鄂霍次克海
46°0′N 149°56′E / 46.000°N 149.933°E / 46.000; 149.933 (俄罗斯)   俄罗斯 千岛群岛得抚岛
46°0′N 150°13′E / 46.000°N 150.217°E / 46.000; 150.217 (太平洋) 太平洋
46°0′N 123°56′W / 46.000°N 123.933°W / 46.000; -123.933 (美国)   美国 俄勒冈州
华盛顿州
华盛顿州/俄勒冈州边界
爱达荷州
蒙大拿州
北达科他州
明尼苏达州
威斯康辛州
密歇根州
46°0′N 85°37′W / 46.000°N 85.617°W / 46.000; -85.617 (密歇根湖) 密歇根湖
46°0′N 85°0′W / 46.000°N 85.000°W / 46.000; -85.000 (美国)   美国 密歇根州 - 密歇根上半岛德拉蒙德英语Drummond Township, Michigan
46°0′N 83°30′W / 46.000°N 83.500°W / 46.000; -83.500 (休伦湖) 休伦湖 北海峡英语North Channel (Ontario) - 从  加拿大安大略科克本岛英语Cockburn Island (Ontario)马尼图林岛北侧掠过
46°0′N 82°13′W / 46.000°N 82.217°W / 46.000; -82.217 (加拿大)   加拿大 安大略省
魁北克
46°0′N 70°17′W / 46.000°N 70.283°W / 46.000; -70.283 (美国)   美国 缅因州
46°0′N 67°47′W / 46.000°N 67.783°W / 46.000; -67.783 (加拿大)   加拿大 新不伦瑞克
新斯科舍(约2公里)
46°0′N 64°0′W / 46.000°N 64.000°W / 46.000; -64.000 (诺森伯伦海峡) 诺森伯伦海峡
46°0′N 62°54′W / 46.000°N 62.900°W / 46.000; -62.900 (加拿大)   加拿大 爱德华王子岛
46°0′N 62°28′W / 46.000°N 62.467°W / 46.000; -62.467 (诺森伯伦海峡) 诺森伯伦海峡
46°0′N 61°33′W / 46.000°N 61.550°W / 46.000; -61.550 (加拿大)   加拿大 新斯科舍 - 布雷顿角岛
46°0′N 59°51′W / 46.000°N 59.850°W / 46.000; -59.850 (大西洋) 大西洋
46°0′N 1°23′W / 46.000°N 1.383°W / 46.000; -1.383 (法国)   法国 奥莱龙岛及大陆部分

参见

参考

  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-09-01]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)