北纬27度线

北纬27度线地球赤道平面以北27纬线。它穿过非洲亚洲印度洋太平洋北美洲大西洋

北纬27度线在Earth的位置
27°
北纬27度线
在地图中标出所有坐标:

在这条纬线上,夏至的白昼长13小时51分钟,冬至则为10小时26分钟。[1]

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬27度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
27°0′N 0°0′E / 27.000°N 0.000°E / 27.000; 0.000 (本初子午线)   阿尔及利亚
27°0′N 9°50′E / 27.000°N 9.833°E / 27.000; 9.833 (利比亚)   利比亚
27°0′N 25°0′E / 27.000°N 25.000°E / 27.000; 25.000 (埃及)   埃及
27°0′N 33°54′E / 27.000°N 33.900°E / 27.000; 33.900 (红海) 红海
27°0′N 35°55′E / 27.000°N 35.917°E / 27.000; 35.917 (沙特阿拉伯)   沙特阿拉伯
27°0′N 49°40′E / 27.000°N 49.667°E / 27.000; 49.667 (波斯湾) 波斯湾   伊朗拉万岛英语Lavan Island北侧掠过
27°0′N 53°21′E / 27.000°N 53.350°E / 27.000; 53.350 (伊朗)   伊朗
27°0′N 55°48′E / 27.000°N 55.800°E / 27.000; 55.800 (波斯湾) 波斯湾   伊朗格什姆岛北侧掠过
  伊朗霍尔木兹岛南侧掠过
27°0′N 56°54′E / 27.000°N 56.900°E / 27.000; 56.900 (伊朗)   伊朗
27°0′N 63°15′E / 27.000°N 63.250°E / 27.000; 63.250 (巴基斯坦)   巴基斯坦 俾路支省
信德省
27°0′N 69°31′E / 27.000°N 69.517°E / 27.000; 69.517 (印度)   印度 拉贾斯坦邦
北方邦
比哈尔邦
27°0′N 84°51′E / 27.000°N 84.850°E / 27.000; 84.850 (尼泊尔)   尼泊尔
27°0′N 88°6′E / 27.000°N 88.100°E / 27.000; 88.100 (印度)   印度 西孟加拉邦
27°0′N 88°52′E / 27.000°N 88.867°E / 27.000; 88.867 (不丹)   不丹
27°0′N 92°5′E / 27.000°N 92.083°E / 27.000; 92.083 (印度)   印度 阿鲁纳恰尔邦 -   中国宣称主权
阿萨姆邦
阿鲁纳恰尔邦
27°0′N 95°48′E / 27.000°N 95.800°E / 27.000; 95.800 (缅甸)   缅甸
27°0′N 98°44′E / 27.000°N 98.733°E / 27.000; 98.733 (中国)   中国 云南省
四川省
云南省
贵州省
湖南省(约4公里)
贵州省
湖南省
江西省
福建省
27°0′N 120°16′E / 27.000°N 120.267°E / 27.000; 120.267 (东海) 东海
27°0′N 127°56′E / 27.000°N 127.933°E / 27.000; 127.933 (日本)   日本 伊平屋
27°0′N 127°56′E / 27.000°N 127.933°E / 27.000; 127.933 (太平洋) 太平洋   日本冲绳岛北侧掠过
  日本与论岛南侧掠过
  日本父岛南侧掠过
27°0′N 114°2′W / 27.000°N 114.033°W / 27.000; -114.033 (墨西哥)   墨西哥 下加利福尼亚半岛
27°0′N 112°1′W / 27.000°N 112.017°W / 27.000; -112.017 (加利福尼亚湾) 加利福尼亚湾
27°0′N 109°57′W / 27.000°N 109.950°W / 27.000; -109.950 (墨西哥)   墨西哥 索诺拉州纳沃华南侧掠过
27°0′N 99°24′W / 27.000°N 99.400°W / 27.000; -99.400 (美国)   美国 德克萨斯州 - 大陆部分及帕德雷岛
27°0′N 97°23′W / 27.000°N 97.383°W / 27.000; -97.383 (墨西哥湾) 墨西哥湾
27°0′N 82°25′W / 27.000°N 82.417°W / 27.000; -82.417 (美国)   美国 佛罗里达州
27°0′N 80°5′W / 27.000°N 80.083°W / 27.000; -80.083 (大西洋) 大西洋
27°0′N 78°13′W / 27.000°N 78.217°W / 27.000; -78.217 (巴哈马)   巴哈马 大塞尔礁(Great Sale Cay)
27°0′N 78°12′W / 27.000°N 78.200°W / 27.000; -78.200 (大西洋) 大西洋   巴哈马鱼礁(Fish Cays)和彭萨科拉礁(Pensacola Cays)之间穿过
27°0′N 13°27′W / 27.000°N 13.450°W / 27.000; -13.450 (西撒哈拉) 西撒哈拉   摩洛哥宣称主权
27°0′N 8°40′W / 27.000°N 8.667°W / 27.000; -8.667 (毛利塔尼亚)   毛里塔尼亚
27°0′N 8°9′W / 27.000°N 8.150°W / 27.000; -8.150 (阿尔及利亚)   阿尔及利亚

参见

参考

  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-29]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)