北纬71度线

北纬71度线地球赤道平面以北71纬线。,它穿越大西洋欧洲亚洲北美

北纬71度线在Earth的位置
71°
北纬71度线
在地图中标出所有坐标:

在这个纬度下,夏至时可见太阳24小时,冬至时可以见到曙暮光

界线所经

本初子午线开始向东,平行的北纬71°所以经过的国家、地区或海域:

座标 国家、地区或海域 备注
71°0′N 0°0′E / 71.000°N 0.000°E / 71.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋 挪威海
71°0′N 23°51′E / 71.000°N 23.850°E / 71.000; 23.850 (Norway)   挪威 包括岛屿有Rolvsøy, Havøya, 莫瑟于, 马格尔岛
71°0′N 26°8′E / 71.000°N 26.133°E / 71.000; 26.133 (Barents Sea) 巴伦支海
71°0′N 27°15′E / 71.000°N 27.250°E / 71.000; 27.250 (Norway)   挪威 诺尔辰半岛
71°0′N 28°26′E / 71.000°N 28.433°E / 71.000; 28.433 (Barents Sea) 巴伦支海
71°0′N 53°0′E / 71.000°N 53.000°E / 71.000; 53.000 (Russia)   俄罗斯 新地岛 - 包括梅日杜沙尔斯基岛尤日内岛
71°0′N 56°40′E / 71.000°N 56.667°E / 71.000; 56.667 (Kara Sea) 喀拉海
71°0′N 66°41′E / 71.000°N 66.683°E / 71.000; 66.683 (Russia)   俄罗斯 亚马尔半岛
71°0′N 72°35′E / 71.000°N 72.583°E / 71.000; 72.583 (Gulf of Ob) 鄂毕湾
71°0′N 73°48′E / 71.000°N 73.800°E / 71.000; 73.800 (Russia)   俄罗斯 格达半岛
71°0′N 82°12′E / 71.000°N 82.200°E / 71.000; 82.200 (Yenisei Gulf) 叶尼塞湾
71°0′N 83°24′E / 71.000°N 83.400°E / 71.000; 83.400 (Russia)   俄罗斯
71°0′N 130°15′E / 71.000°N 130.250°E / 71.000; 130.250 (Laptev Sea) 拉普捷夫海 布奥尔-哈亚湾
71°0′N 131°46′E / 71.000°N 131.767°E / 71.000; 131.767 (Russia)   俄罗斯 亚纳-因迪吉尔卡低地
71°0′N 152°7′E / 71.000°N 152.117°E / 71.000; 152.117 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海
71°0′N 154°50′E / 71.000°N 154.833°E / 71.000; 154.833 (Russia)   俄罗斯 科雷马低地
71°0′N 158°8′E / 71.000°N 158.133°E / 71.000; 158.133 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海
71°0′N 178°37′E / 71.000°N 178.617°E / 71.000; 178.617 (Russia)   俄罗斯 弗兰格尔岛
71°0′N 178°14′W / 71.000°N 178.233°W / 71.000; -178.233 (Chukchi Sea) 楚科奇海
71°0′N 157°23′W / 71.000°N 157.383°W / 71.000; -157.383 (United States)   美国 阿拉斯加州 - North Slope英语Alaska North Slope
71°0′N 154°35′W / 71.000°N 154.583°W / 71.000; -154.583 (Beaufort Sea) 波弗特海
71°0′N 127°19′W / 71.000°N 127.317°W / 71.000; -127.317 (Amundsen Gulf) 阿蒙森湾 Passing just south of 班克斯岛, 西北地区 (加拿大),   加拿大
71°0′N 118°24′W / 71.000°N 118.400°W / 71.000; -118.400 (Canada)   加拿大 西北地区 (加拿大) - 维多利亚岛
努纳武特地区 - 维多利亚岛
71°0′N 104°24′W / 71.000°N 104.400°W / 71.000; -104.400 (M'Clintock Channel) 麦克林托克海峡
71°0′N 99°15′W / 71.000°N 99.250°W / 71.000; -99.250 (Larsen Sound) Larsen Sound英语Larsen Sound
71°0′N 96°28′W / 71.000°N 96.467°W / 71.000; -96.467 (Canada)   加拿大 努纳武特地区 - 布西亚半岛
71°0′N 92°52′W / 71.000°N 92.867°W / 71.000; -92.867 (Gulf of Boothia) 布西亚湾
71°0′N 89°15′W / 71.000°N 89.250°W / 71.000; -89.250 (Canada)   加拿大 努纳武特地区 - 巴芬岛
71°0′N 88°21′W / 71.000°N 88.350°W / 71.000; -88.350 (Bernier Bay) Bernier Bay英语Bernier Bay
71°0′N 87°17′W / 71.000°N 87.283°W / 71.000; -87.283 (Canada)   加拿大 努纳武特地区 - 巴芬岛, Sillem Island英语Sillem Island and 巴芬岛 again
71°0′N 70°34′W / 71.000°N 70.567°W / 71.000; -70.567 (Baffin Bay) 巴芬湾
71°0′N 52°30′W / 71.000°N 52.500°W / 71.000; -52.500 (Greenland)   格陵兰 Uummannaq Fjord英语Uummannaq Fjord
71°0′N 24°45′W / 71.000°N 24.750°W / 71.000; -24.750 (Scoresby Sund) Hall Bredning英语Hall Bredning
71°0′N 23°0′W / 71.000°N 23.000°W / 71.000; -23.000 (Greenland)   格陵兰 Jameson Land英语Jameson Land
71°0′N 21°46′W / 71.000°N 21.767°W / 71.000; -21.767 (Atlantic Ocean) 大西洋 格陵兰海
71°0′N 8°30′W / 71.000°N 8.500°W / 71.000; -8.500 (Norway)   挪威 Island of 扬马延
71°0′N 8°6′W / 71.000°N 8.100°W / 71.000; -8.100 (Atlantic Ocean) 大西洋 挪威海

另见