南纬20度线

南纬20度线地球赤道平面以南20纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋澳大拉西亚太平洋以及南美洲

南纬20度线在Earth的位置
20°
南纬20度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬20度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
20°0′S 0°0′E / 20.000°S 0.000°E / -20.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
20°0′S 13°1′E / 20.000°S 13.017°E / -20.000; 13.017 (Namibia)   纳米比亚
20°0′S 21°0′E / 20.000°S 21.000°E / -20.000; 21.000 (Botswana)   博茨瓦纳
20°0′S 26°55′E / 20.000°S 26.917°E / -20.000; 26.917 (Zimbabwe)   津巴布韦
20°0′S 33°1′E / 20.000°S 33.017°E / -20.000; 33.017 (Mozambique)   莫桑比克
20°0′S 34°45′E / 20.000°S 34.750°E / -20.000; 34.750 (Indian Ocean) 印度洋 莫桑比克海峡
20°0′S 44°28′E / 20.000°S 44.467°E / -20.000; 44.467 (Madagascar)   马达加斯加
20°0′S 48°47′E / 20.000°S 48.783°E / -20.000; 48.783 (Indian Ocean) 印度洋
20°0′S 57°35′E / 20.000°S 57.583°E / -20.000; 57.583 (Mauritius)   毛里求斯
20°0′S 57°38′E / 20.000°S 57.633°E / -20.000; 57.633 (Indian Ocean) 印度洋
20°0′S 119°5′E / 20.000°S 119.083°E / -20.000; 119.083 (Australia)   澳大利亚 西澳大利亚州
20°0′S 119°22′E / 20.000°S 119.367°E / -20.000; 119.367 (Indian Ocean) 印度洋
20°0′S 119°44′E / 20.000°S 119.733°E / -20.000; 119.733 (Australia)   澳大利亚 西澳大利亚州
北领地
昆士兰省
20°0′S 148°16′E / 20.000°S 148.267°E / -20.000; 148.267 (Coral Sea) 珊瑚海
20°0′S 148°26′E / 20.000°S 148.433°E / -20.000; 148.433 (Australia)   澳大利亚 昆士兰省 - 格洛斯特岛英语Gloucester Island National Park
20°0′S 148°28′E / 20.000°S 148.467°E / -20.000; 148.467 (Coral Sea) 珊瑚海   澳大利亚位于珊瑚海领地中的马里恩环礁英语Marion Reef以南掠过
  新喀里多尼亚慕依尔拉哥群岛英语Ilots du Mouillage,   新喀里多尼亚
  新喀里多尼亚坦洛岛法语Île Baaba以北掠过
  瓦努阿图塔纳岛以及阿纳托姆岛之间掠过
20°0′S 170°0′E / 20.000°S 170.000°E / -20.000; 170.000 (Pacific Ocean) 太平洋   斐济瓦托阿岛以及奥诺劳岛之间掠过
  汤加哈派群岛之间穿过
20°0′S 158°8′W / 20.000°S 158.133°W / -20.000; -158.133 (Cook Islands)   库克群岛 阿蒂乌岛英语Atiu
20°0′S 158°4′W / 20.000°S 158.067°W / -20.000; -158.067 (Pacific Ocean) 太平洋   法属波利尼西亚赫雷赫雷图埃环礁以及阿努阿努拉罗环礁之间掠过
  法属波利尼西亚阿胡努伊环礁以及瓦纳瓦纳环礁之间掠过
20°0′S 70°7′W / 20.000°S 70.117°W / -20.000; -70.117 (Chile)   智利
20°0′S 68°33′W / 20.000°S 68.550°W / -20.000; -68.550 (Bolivia)   玻利维亚
20°0′S 61°53′W / 20.000°S 61.883°W / -20.000; -61.883 (Paraguay)   巴拉圭
20°0′S 58°10′W / 20.000°S 58.167°W / -20.000; -58.167 (Bolivia)   玻利维亚
20°0′S 57°52′W / 20.000°S 57.867°W / -20.000; -57.867 (Brazil)   巴西 南马托格罗索州
圣保罗州
米纳斯吉拉斯州 - 经过约10 公里
圣保罗州
米纳斯吉拉斯州
圣保罗州 - 经过约16 公里
米纳斯吉拉斯州 - 经过约11 公里
圣保罗州 - 经过约14 公里
米纳斯吉拉斯州
圣埃斯皮里图州
20°0′S 39°44′W / 20.000°S 39.733°W / -20.000; -39.733 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见