西经1度线

西经1度线本初子午线向西1度的经线,是为西经1°。此经线由北极点起穿过北冰洋大西洋欧洲非洲南冰洋以及南极洲直到南极点。此段半圆路径长20,003.932千米(12,429.867英里),于赤道与本初子午线距111千米(69英里)远。[1][2]

西经1度线在Earth的位置
西经1度线
在地图中标出所有坐标:

西经1度线与东经179度线形成一个大圆

界线所经

从北极点到南极点,西经1度线依次经过:

坐标 国家、领土、海洋 注释
90°0′N 1°0′W / 90.000°N 1.000°W / 90.000; -1.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
81°42′N 1°0′W / 81.700°N 1.000°W / 81.700; -1.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
60°42′N 1°0′W / 60.700°N 1.000°W / 60.700; -1.000 (United Kingdom)   英国 苏格兰-穿越耶尔岛哈斯科赛岛
60°36′N 1°0′W / 60.600°N 1.000°W / 60.600; -1.000 (North Sea) 北海
60°22′N 1°0′W / 60.367°N 1.000°W / 60.367; -1.000 (United Kingdom)   英国 苏格兰-穿越沃尔赛岛
60°20′N 1°0′W / 60.333°N 1.000°W / 60.333; -1.000 (North Sea) 北海   英国:从苏格兰诺斯岛东方掠过。(60°8′N 1°1′W / 60.133°N 1.017°W / 60.133; -1.017 (Noss)
54°36′N 1°0′W / 54.600°N 1.000°W / 54.600; -1.000 (United Kingdom)   英国 英格兰:从北约克郡萨本海滨英语Saltburn-by-the-Sea西方掠过。
50°47′N 1°0′W / 50.783°N 1.000°W / 50.783; -1.000 (English Channel) 英吉利海峡   英国:从英格兰怀特岛郡东方掠过。(50°41′N 1°4′W / 50.683°N 1.067°W / 50.683; -1.067 (Isle of Wight)
49°24′N 1°0′W / 49.400°N 1.000°W / 49.400; -1.000 (France)   法国
42°59′N 1°0′W / 42.983°N 1.000°W / 42.983; -1.000 (Spain)   西班牙
37°35′N 1°0′W / 37.583°N 1.000°W / 37.583; -1.000 (Mediterranean Sea) 地中海
35°41′N 1°0′W / 35.683°N 1.000°W / 35.683; -1.000 (Algeria)   阿尔及利亚
32°32′N 1°0′W / 32.533°N 1.000°W / 32.533; -1.000 (Morocco)   摩洛哥 约1公里,位于摩洛哥最东端。
32°31′N 1°0′W / 32.517°N 1.000°W / 32.517; -1.000 (Algeria)   阿尔及利亚
22°33′N 1°0′W / 22.550°N 1.000°W / 22.550; -1.000 (Mali)   马里
14°51′N 1°0′W / 14.850°N 1.000°W / 14.850; -1.000 (Burkina Faso)   布基纳法索
10°59′N 1°0′W / 10.983°N 1.000°W / 10.983; -1.000 (Ghana)   加纳
5°12′N 1°0′W / 5.200°N 1.000°W / 5.200; -1.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
60°0′S 1°0′W / 60.000°S 1.000°W / -60.000; -1.000 (Southern Ocean) 南冰洋
68°52′S 1°0′W / 68.867°S 1.000°W / -68.867; -1.000 (Antarctica) 南极洲   挪威主张的毛德皇后地

参见

参考来源

  1. ^ T. Vincenty. Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equation (PDF). 1975-04 [2017-05-17]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-28) (英语). 
  2. ^ Vincenty formula for distance between two Latitude/Longitude points. Movable type scripts. [2017-05-17]. (原始内容存档于2013-01-28) (英语).