西经18度线

西经18度线本初子午线向西18度的经线,是为西经18°。此经线由北极点起穿过北冰洋格陵兰冰岛大西洋加那利群岛南冰洋以及南极洲直到南极点。此段半圆路径长20,003,932千米(12,429,867英里),于赤道与本初子午线距2,004千米(1,245英里)远。[1][2]

西经18度线在Earth的位置
18°
西经18度线
在地图中标出所有坐标:

西经18度线与东经162度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,西经18度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 18°0′W / 90.000°N 18.000°W / 90.000; -18.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
82°8′N 18°0′W / 82.133°N 18.000°W / 82.133; -18.000 (Greenland)   格陵兰 穿越玛格丽特公主岛英语Princess Margaret Island达格马公主岛英语Prinsesse Dagmar Island、格陵兰岛本土。
79°41′N 18°0′W / 79.683°N 18.000°W / 79.683; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 格陵兰海
78°47′N 18°0′W / 78.783°N 18.000°W / 78.783; -18.000 (Greenland)   格陵兰 穿越波旁岛 (Bourbon Island)。
78°44′N 18°0′W / 78.733°N 18.000°W / 78.733; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 格陵兰海
77°46′N 18°0′W / 77.767°N 18.000°W / 77.767; -18.000 (Greenland)   格陵兰 穿越法兰西岛
77°37′N 18°0′W / 77.617°N 18.000°W / 77.617; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 格陵兰海
75°24′N 18°0′W / 75.400°N 18.000°W / 75.400; -18.000 (Greenland)   格陵兰 穿越香农岛
75°1′N 18°0′W / 75.017°N 18.000°W / 75.017; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 格陵兰海
66°33′N 18°0′W / 66.550°N 18.000°W / 66.550; -18.000 (Iceland)   冰岛 穿越格里姆赛岛
66°31′N 18°0′W / 66.517°N 18.000°W / 66.517; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
66°9′N 18°0′W / 66.150°N 18.000°W / 66.150; -18.000 (Iceland)   冰岛
63°31′N 18°0′W / 63.517°N 18.000°W / 63.517; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
28°46′N 18°0′W / 28.767°N 18.000°W / 28.767; -18.000 (Spain)   西班牙 穿越拉帕尔马岛
28°45′N 18°0′W / 28.750°N 18.000°W / 28.750; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
27°48′N 18°0′W / 27.800°N 18.000°W / 27.800; -18.000 (Spain)   西班牙 穿越耶卢岛
37°38′N 18°0′W / 37.633°N 18.000°W / 37.633; -18.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
60°0′S 18°0′W / 60.000°S 18.000°W / -60.000; -18.000 (Southern Ocean) 南冰洋
72°32′S 18°0′W / 72.533°S 18.000°W / -72.533; -18.000 (Antarctica) 南极洲   挪威声称拥有毛德皇后地

参见

参考来源

  1. ^ T. Vincenty. Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equation (PDF). 1975-04 [2017-05-17]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-28) (英语). 
  2. ^ Vincenty formula for distance between two Latitude/Longitude points. Movable type scripts. [2017-05-17]. (原始内容存档于2013-01-28) (英语).