全球创新指数
全球创新指数是一个由联合国世界知识产权组织、美国康奈尔大学、欧洲工商管理学院 (英语: INSEAD) 等教育机构及组织自2007年起制定的一个指数。制定此指数的目的是希望帮助全球决策者更有效地制定政策及促进创新。 [1]
全球创新指数计算包括知识产权申报率、移动应用开发、科技出版物和教育支出等等在内的八十项指标为依据,2018年总共有126个经济体系给予评估以及排名。
2021年
2021年全球创新指数于2021年9月20日公布,报告共评选全球132个经济体,瑞士、瑞典、美国继续稳站创新排名首3位,韩国则由去年的第10位,跃升今年的第5名。除了韩国以外,另有四个亚洲经济体排名前15位:新加坡(8)、中国大陆(12)、日本(13)、香港(14)。[2][3]
国家或地区 | 排名 | 地区 | 地区排名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 1 | 欧洲 | 1 |
2 | 瑞典 | 2 | 欧洲 | 2 |
3 | 美国 | 3 | 北美洲 | 1 |
4 | 英国 | 4 | 欧洲 | 3 |
5 | 韩国 | 5 | 东亚 | 1 |
6 | 荷兰 | 6 | 欧洲 | 4 |
7 | 芬兰 | 7 | 欧洲 | 5 |
8 | 新加坡 | 8 | 东南亚 | 1 |
9 | 丹麦 | 9 | 欧洲 | 6 |
10 | 德国 | 10 | 欧洲 | 7 |
11 | 法国 | 11 | 欧洲 | 8 |
12 | 中国大陆 | 12 | 东亚 | 2 |
13 | 日本 | 13 | 东亚 | 3 |
14 | 香港 | 14 | 东亚 | 4 |
15 | 以色列 | 15 | 西亚 | 1 |
16 | 加拿大 | 16 | 北美洲 | 2 |
17 | 冰岛 | 17 | 欧洲 | 9 |
18 | 奥地利 | 18 | 欧洲 | 10 |
19 | 爱尔兰 | 19 | 欧洲 | 11 |
20 | 挪威 | 20 | 欧洲 | 12 |
21 | 爱沙尼亚 | 21 | 欧洲 | 13 |
22 | 比利时 | 22 | 欧洲 | 14 |
23 | 卢森堡 | 23 | 欧洲 | 15 |
24 | 捷克 | 24 | 欧洲 | 16 |
25 | 澳洲 | 25 | 大洋洲 | 1 |
26 | 新西兰 | 26 | 大洋洲 | 2 |
27 | 马耳他 | 27 | 欧洲 | 17 |
28 | 塞浦路斯 | 28 | 西亚 | 2 |
29 | 意大利 | 29 | 欧洲 | 18 |
30 | 西班牙 | 30 | 欧洲 | 19 |
31 | 葡萄牙 | 31 | 欧洲 | 20 |
32 | 斯洛文尼亚 | 32 | 欧洲 | 21 |
33 | 阿拉伯联合酋长国 | 33 | 西亚 | 3 |
34 | 匈牙利 | 34 | 欧洲 | 22 |
35 | 保加利亚 | 35 | 欧洲 | 23 |
36 | 马来西亚 | 36 | 东南亚 | 2 |
37 | 斯洛伐克 | 37 | 欧洲 | 24 |
38 | 拉脱维亚 | 38 | 欧洲 | 25 |
39 | 立陶宛 | 39 | 欧洲 | 26 |
40 | 波兰 | 40 | 欧洲 | 27 |
41 | 土耳其 | 41 | 西亚 | 4 |
42 | 克罗地亚 | 42 | 欧洲 | 28 |
43 | 泰国 | 43 | 东南亚 | 3 |
44 | 越南 | 44 | 东南亚 | 4 |
45 | 俄罗斯 | 45 | 欧洲 | 29 |
46 | 印度 | 46 | 南亚 | 1 |
47 | 希腊 | 47 | 欧洲 | 30 |
48 | 罗马尼亚 | 48 | 欧洲 | 31 |
49 | 乌克兰 | 49 | 欧洲 | 32 |
50 | 黑山 | 50 | 欧洲 | 33 |
参考数据
- ^ 中国首次跻身全球创新指数20强 美国排名第六。新浪香港网站 2018年07月11日
- ^ 全球創新指數出爐!南韓首度擠身前5名 香港排第14名 - 香港經濟日報 - 即時新聞頻道 - 科技. inews.hket.com. [2022-05-05]. (原始内容存档于2022-05-05).
- ^ Global Innovation Index | Innovation Trends and Report 2021. www.globalinnovationindex.org. [2022-05-05]. (原始内容存档于2019-03-21) (英语).