宇宙历
宇宙历使宇宙年表可视化,能把宇宙的年龄做更好的展示。在宇宙历中,138亿年的宇宙历史被压缩至1年,可以更好的普及科学教育和大众科学。
在宇宙历中,大爆炸发生于1月1日午夜,当前时间为12月31日午夜前的最后一瞬[1]。在这种比例下,宇宙历的每一秒对应现实中的437.5年,每一小时对应157.5万年,每一天对应3780万年。
美国宇宙学家卡尔·萨根在他的1977年著作伊甸之龙和1980年的电视连续剧宇宙:一次个人旅行中提出宇宙历这个概念[2]。萨根提出宇宙历后,又将整个宇宙的历史比作足球场的面积,从而得出“整个人类历史只有手掌面积这么大”的结论[3]。
在地质年代上也有类似的历法,如地球历史、生命历史和地质历。
宇宙历史
时间 | 距今时间(亿年) | 事件 |
---|---|---|
01-01 | 138 | 大爆炸,通过宇宙背景辐射测定 |
01-14 | 131 | 已知最古老的伽玛射线暴 |
01-22 | 128.5 | 第一个星系诞生[4] |
03-16 | 110 | 银河系诞生 |
05-12 | 88 | 银河系薄盘形成 |
09-02 | 45.7 | 太阳系形成 |
09-06 | 44 | 最古老的岩石形成 |
生命演化史
时间 | 距今时间(亿年) | 事件 |
---|---|---|
09-14 | 41 | 最早的碳基生命形成(发现于西澳大利亚州)[5][6] |
09-21 | 38 | 生命(原核生物)出现[7][8][9] |
09-30 | 34 | 光合作用开始 |
10-29 | 24 | 大氧化事件 |
11-09 | 20 | 真核生物出现 |
12-05 | 8 | 多细胞生物出现[10] |
12-07 | 6.7 | 简单的动物出现 |
12-14 | 5.5 | 节肢动物出现 |
12-17 | 5 | 史前鱼类和原始两栖生物出现 |
12-20 | 4.5 | 陆生植物出现、奥陶纪-志留纪灭绝事件 |
12-21 | 4 | 昆虫繁盛、种子出现 |
12-22 | 3.6 | 两栖动物出现、泥盆纪后期灭绝事件 |
12-23 | 3 | 爬行动物出现 |
12-24 | 2.5 | 二叠纪-三叠纪灭绝事件,57%的科和83%的属的生物灭绝 |
12-25 | 2.3 | 恐龙出现 |
12-26 | 2 | 哺乳动物出现、 三叠纪-侏罗纪灭绝事件 |
12-27 | 1.5 | 鸟类出现 |
12-28 | 1.3 | 花出现 |
12-30 06:24 | 0.65 | 白垩纪﹣古近纪灭绝事件、恐龙灭绝[11] |
人类演化
日期和时间 | 距今时间(万年) | 事件 |
---|---|---|
12-30 | 6500 | 灵长目出现 |
12-31 06:05 | 1500 | 猿出现 |
12-31 14:24 | 1230 | 人科出现 |
12-31 22:24 | 250 | 人属和石器出现 |
12-31 23:44 | 40 | 早期人类对火的使用 |
12-31 23:52 | 20 | 智人出现 |
12-31 23:55 | 11 | 末次冰期 |
12-31 23:58 | 3.5 | 原始艺术 |
12-31 23:59:32 | 1.2 | 新石器革命 |
人类历史
日期和时间 | 距今时间(年) | 事件 |
---|---|---|
12-31 23:59:33 | 12000 | 末次冰期结束 |
12-31 23:59:41 | 8300 | 多格兰淹没 |
12-31 23:59:46 | 6000 | 铜石并用时代 |
12-31 23:59:47 | 5500 | 青铜时代、文字 |
12-31 23:59:48 | 5000 | 埃及第一王朝、苏美尔文明出现、印度河流域文明出现 |
12-31 23:59:49 | 4500 | 全音素文字、阿卡德帝国、轮的发明 |
12-31 23:59:51 | 4000 | 汉谟拉比法典、埃及中王国时期 |
12-31 23:59:52 | 3500 | 青铜时代变为铁器时代、米诺斯火山爆发 |
12-31 23:59:53 | 3000 | 铁器时代、经典时代开始 |
12-31 23:59:54 | 2500 | 释迦牟尼、筏驮摩那、琐罗亚斯德、孔子、阿契美尼德王朝、秦朝、伯里克利时代、阿育王、吠陀形成、欧几里得几何、阿基米德、罗马共和国 |
12-31 23:59:55 | 2000 | 托勒密天文学、罗马帝国、耶稣、0的发明、笈多王朝 |
12-31 23:59:56 | 1500 | 穆罕默德、玛雅文明、宋朝、东罗马帝国 |
12-31 23:59:58 | 1000 | 蒙古帝国、马拉塔帝国、十字军东征、哥伦布发现新大陆、欧洲文艺复兴 、巴赫出现 |
12-31 23:59:59 | 500 | 世界历史、距今最后437.5年。 |
未来
地球和太阳系的未来(第2年)
日期和时间 | 距今时间(年) | 事件 |
---|---|---|
01-01 00:00:01 | 500 | 人类世 |
01-01 00:00:23 | 1万 | 心宿二爆炸成超新星 |
01-01 00:00:50 | 2万 | 切尔诺贝利变为安全地区 |
01-01 00:00:57 | 2万 | 阿雷西博信息达到M13 |
01-01 00:01:54 | 5万 | 尼加拉瓜大瀑布消失 |
01-01 00:03:48 | 10万 | 星系漫游,不可辨认 |
01-01 00:11:24 | 30万 | WR 104爆发 |
01-01 00:19:02 | 50万 | 地球可能被直径1km的小行星撞击 |
01-01 00:38:05 | 100万 | 吉萨金字塔消失 |
01-01 04:34:17 | 720万 | 拉什莫尔山消失 |
01-01 16:30 | 2000万 | 东非分裂 |
01-02 | 5000万 | 地中海关闭,欧洲和非洲开始相撞 |
01-03 | 1亿 | 土星环消失 |
01-05 | 1.8亿 | 地球自转周期将延长一小时 |
01-07 | 2.4亿 | 太阳系绕银河系一周 |
01-08 | 4.5亿 | 新的超大陆形成 |
01-16 | 6亿 | 日全食不再发生 |
01-17 | 7亿 | 大气中的二氧化碳浓度太低,植物无法进行光合作用,所有复杂生命死亡 |
02-08 | 10亿 | 地球海洋蒸发 |
03-01 | 20亿 | 地球生命死亡 |
03-18 | 30亿 | 银河系和仙女座星系碰撞 |
04-09 | 40亿 | 太阳变为红巨星 |
04-16 | 40亿 | 全球气温达到1330摄氏度 |
07-28 | 79亿 | 太阳吞噬地球 |
08-12 | 80亿 | 太阳变为白矮星 |
12-31 | 120亿 | 太阳系不复存在 |
宇宙的未来(第3年及以后)
日期和时间 | 距今时间(年) | 事件 |
---|---|---|
第8年 | 1000亿 | 星系由于距离太远而不可见 |
第80年 | 100万亿 | 恒星停止形成 |
第800年 | 1000万亿 | 太阳冷却至-268摄氏度 |
第1033年 | 3×1043 | 黑洞纪 |
第1088年 | 1.7×1098 | 最后一个黑洞蒸发 |
第10100年 | 黑暗纪开始、热寂 | |
第101500年 | 铁星形成(假设质子不衰变) | |
第101050年 | 玻尔兹曼大脑出现 | |
第10101056年 | 新的大爆炸发生 |
另见
- 地质历
- 大历史
- 年表列表
- 生命演化历程
- 遥远未来的时间线
- 人类演化历程
- 宇宙年表
- 地球历史
- 详细对数时间线
- 古代史时间线
- 近代史时间线
- 人类史前史时间线
- 现代史时间线
- 自然历史时间线
- 行星演化时间线
- 中世纪时间线
- 宇宙时间
参考
- ^ Therese Puyau Blanchard. The Universe At Your Fingertips Activity: Cosmic Calendar. Astronomical Society of the Pacific. 1995 [2007-12-15]. (原始内容存档于2007-12-16).
- ^ Cosmos, episode 1 (1980). [2021-09-20]. (原始内容存档于2015-05-29).
- ^ Episode 1: The Shores of the Cosmic Ocean (Cosmos: A Personal Voyage, Carl Sagan). [2021-09-20]. (原始内容存档于2022-04-28).
- ^ First Galaxies Born Sooner After Big Bang Than Thought. Space.com. [2015-11-07]. (原始内容存档于2022-04-04).
- ^ Borenstein, Seth. Hints of life on what was thought to be desolate early Earth. Excite (Yonkers, NY: Mindspark Interactive Network). Associated Press. 19 October 2015 [2015-10-20]. (原始内容存档于2015-10-23).
- ^ Bell, Elizabeth A.; Boehnike, Patrick; Harrison, T. Mark; et al. Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon (PDF). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 19 October 2015, 112 (47): 14518–21 [2015-10-20]. Bibcode:2015PNAS..11214518B. ISSN 1091-6490. PMC 4664351 . PMID 26483481. doi:10.1073/pnas.1517557112 . (原始内容 (PDF)存档于2015-11-06). Early edition, published online before print.
- ^ Yoko Ohtomo; Takeshi Kakegawa; Akizumi Ishida; Toshiro Nagase; Minik T. Rosing. Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks. Nature Geoscience. 8 December 2013, 7: 25–28. Bibcode:2014NatGe...7...25O. doi:10.1038/ngeo2025.
- ^ Borenstein, Seth. Oldest fossil found: Meet your microbial mom. AP News. 13 November 2013 [15 November 2013]. (原始内容存档于2015-06-29).
- ^ Noffke, Nora; Christian, Daniel; Wacey, David; Hazen, Robert M. Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia. Astrobiology. 8 November 2013, 13 (12): 1103–24. Bibcode:2013AsBio..13.1103N. PMC 3870916 . PMID 24205812. doi:10.1089/ast.2013.1030.
- ^ Erwin, Douglas H. Early metazoan life: divergence, environment and ecology. Phil. Trans. R. Soc. B. 9 November 2015, 370 (20150036): 20150036. PMC 4650120 . PMID 26554036. doi:10.1098/rstb.2015.0036.
- ^ Cosmos: A Spacetime Odyssey (@35min). [2014-03-11]. (原始内容存档于2014-03-11).