110米跨栏
110米跨栏是田径径赛项目的一种。110米栏由110米直道和跑道上的10个跨栏组成,运动员要分别跨过这10个栏并首先冲过终点才算获胜。现时奥林匹克运动会田径项目中,110米跨栏为男性竞赛项目。
田径 110米跨栏 | |
---|---|
2007年世界田径锦标赛十项全能中的110米栏比赛 | |
世界记录 | |
男子 | 阿里斯·梅里特 12.80(2012) |
奥运会纪录 | |
男子 | 刘翔 12.91(2004) |
世锦赛记录 | |
男子 | 科林·杰克逊 12.91(1993) |
男子110米跨栏的栏高约为1067毫米(mm)(若以英制方式计算为3英尺6英寸/3.5英尺)。比赛时,运动员必须跨越10个栏架,根据国际田径联合会(IAAF)之规则,男子110米跨栏的10个栏架在跑道上的设置方式如下:
首个栏架与起点距离为13.72米,栏架与栏架距离为9.14米,最后一个栏架与终点距离为14.02米。
除故意用手推或用脚踢倒栏架外,身体其它部位碰倒栏架不算犯规。
历史
110米栏的出现是在100米跨栏跑1830年首先出现于英国后才有的。1864年,开始有109.72米(120码)的跨栏跑;1888年,法国人在109.72米基础上补充了28厘米成为110米跨栏跑,从此110米栏正式形成。1896年的首届奥运会就有100米跨栏径赛项目,但当时跨栏的水平十分落后,成绩仅17.6秒。110米跨栏跑正式进入奥运会始于第二届奥运会。
110米栏传入中国大约于1900年前后,1910年中国将其列为全运会比赛项目。
初始的跨栏大多数的运动员是缩起双腿过栏的,而后美国跨栏运动员阿尔文·克伦茨莱因发明了三步过栏的技术。第七届奥运会(1920年),加拿大运动员厄尔·汤姆森(Earl Thomson)三步过栏的基础上,创造了单臂前摆协助上身前倾过栏的技术,凭借14.8秒成绩摘得桂冠。跨栏技术的提升以及橡胶跑道在后期的出现,成绩也有了质的飞跃。
另外,女子跨栏跑是到1926年才出现,当时距离只有80米。1932年80米跨栏跑被列为奥运会项目。到1968年,国际田联才决定用100米跨栏跑代替80米,1972年奥运会,100米跨栏被正式列入比赛项目。
女子跨栏项目在中国则是于1975年的第三届全运会起才有此项目。
世界纪录
目前的世界纪录为12.80秒,由美国选手梅里特在2012年9月8日比利时布鲁塞尔国际田联钻石联赛男子110米栏的比赛中创造。原先的世界纪录为12.87秒,由古巴选手戴龙·罗伯斯在2008年6月12日捷克俄斯特拉发田径大奖赛男子110米栏的比赛中创造。中国选手刘翔也曾在2006年瑞士洛桑田径超级大奖赛男子110米栏的比赛中创造过12.88秒的世界纪录。
历代110米跨栏(106.7公分)四杰
世界前25
- 截至2022年6月。[1]
运动员排名 | 成绩排名 | 时间(秒) | 风速(米/秒) | 姓名 | 国家 | 日期 | 地点 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.80 | +0.3 | 阿里斯·梅里特 | 美国 | 2012年9月7日 | 布鲁塞尔 | [2] |
2 | 2 | 12.81 | +1.8 | 格兰特·霍洛威 | 美国 | 2021年6月26日 | 尤金 | [3] |
3 | 3 | 12.84 | +1.6 | Devon Allen | 美国 | 2022年6月12日 | 纽约 | |
4 | 4 | 12.87 | +0.9 | 戴龙·罗伯斯 | 古巴 | 2008年6月12日 | 俄斯特拉发 | |
5 | 5 | 12.88 | +1.1 | 刘翔 | 中国 | 2006年7月11日 | 洛桑 | |
5 | 12.88 | +0.5 | 罗伯斯#2 | 2008年7月18日 | 圣但尼 | |||
6 | 7 | 12.89 | +0.5 | David Oliver | 美国 | 2010年7月16日 | 圣但尼 | |
7 | 8 | 12.90 | +1.1 | Dominique Arnold | 美国 | 2006年7月11日 | 洛桑 | |
8 | 12.90 | +1.6 | Oliver #2 | 2010年7月3日 | 尤金 | |||
8 | 8 | 12.90 | +0.7 | 奥马尔·麦克劳德 | 牙买加 | 2017年6月24日 | 京斯敦 | [4] |
9 | 11 | 12.91 | +0.5 | 科林·杰克逊 | 英国 | 1993年8月20日 | 斯图加特 | |
11 | 12.91 | +0.3 | 刘翔#2 | 2004年8月27日 | 雅典 | |||
+0.2 | 罗伯斯#3 | 2008年7月22日 | 斯德哥尔摩 | |||||
10 | 14 | 12.92 | −0.1 | 罗杰·金德姆 | 美国 | 1989年8月16日 | 苏黎世 | |
+0.9 | 阿兰·约翰逊 | 美国 | 1996年6月23日 | 亚特兰大 | ||||
16 | 12.92 | +0.2 | 约翰逊#2 | 1996年8月23日 | 布鲁塞尔 | |||
+1.5 | 刘翔#3 | 2007年6月2日 | 纽约 | |||||
±0.0 | 罗伯斯#4 | 2007年9月23日 | 斯图加特 | |||||
−0.3 | 梅里特#2 | 2012年8月8日 | 伦敦 | |||||
12 | 20 | 12.92 | +0.6 | 谢尔盖·舒本科夫 | 俄罗斯 | 2018年7月2日 | 塞克什白堡 | [5] |
13 | 21 | 12.93 | −0.1 | Renaldo Nehemiah | 美国 | 1981年8月19日 | 苏黎世 | |
21 | 12.93 | ±0.0 | 约翰逊#3 | 1997年8月7日 | 雅典 | |||
−0.6 | 刘翔#4 | 2006年9月9日 | 斯图加特 | |||||
+0.1 | 罗伯斯#5 | 2008年8月21日 | 北京 | |||||
+1.7 | Oliver #3 | 2010年6月27日 | 德梅因 | |||||
−0.3 | Oliver #4 | 2010年8月19日 | 苏黎世 | |||||
+1.2 | 梅里特#3 | 2012年6月30日 | 尤金 | |||||
+0.6 | 梅里特#4 | 2012年7月13日 | 伦敦 | |||||
±0.0 | 梅里特#5 | 2012年7月20日 | 摩纳哥 | |||||
14 | 12.94 | +1.6 | Jack Pierce | 美国 | 1996年6月22日 | 亚特兰大 | ||
+1.5 | 瀚思勒·帕克门特 | 牙买加 | 2014年7月6日 | 圣但尼 | [6] | |||
+0.5 | 奥兰多·奥特加 | 古巴 | 2015年7月4日 | 圣但尼 | [7] | |||
17 | 12.95 | +1.5 | Terrence Trammell | 美国 | 2007年6月2日 | 纽约 | ||
+0.3 | 帕斯卡尔·马尔蒂诺-拉加德 | 法国 | 2014年7月18日 | 摩纳哥 | [8] | |||
19 | 12.97 | +1.0 | Ladji Doucoure | 法国 | 2005年7月15日 | 昂热 | ||
20 | 12.98 | +0.6 | Mark Crear | 美国 | 1999年7月5日 | 萨格勒布 | ||
+1.5 | 贾森·理查德森 | 美国 | 2012年6月30日 | 尤金 | ||||
22 | 12.99 | +1.2 | Ronnie Ash | 美国 | 2014年6月29日 | 沙加缅度 | [9] | |
23 | 13.00 | +0.5 | Tony Jarrett | 英国 | 1993年8月20日 | 斯图加特 | ||
+0.6 | 阿尼尔·加西亚 | 古巴 | 2000年9月25日 | 悉尼 | ||||
+0.8 | Daniel Roberts | 美国 | 2019年6月7日 | 奥斯汀 | [10] | |||
±0.0 | Trey Cunningham | 美国 | 2022年6月10日 | 尤金 |
超风速成绩
所有顺风风速超过2.0米/秒的成绩都不计入记录。以下是在超风速条件下成绩等于或高于12.94的成绩:
- 罗杰·金德姆 (美国) 1989年9月10日在巴塞罗那跑出12.87秒(+2.6)。
- 刘翔 (中国) 2012年6月2日在俄勒冈州尤金跑出12.87秒(+2.4)。
- David Oliver (美国) 2008年7月6日在俄勒冈州尤金跑出12.89秒(+3.2)。
- Renaldo Nehemiah (美国) 1979年6月1日在伊利诺伊州的香槟市跑出12.91 秒(+3.5)。
- 科林·杰克逊 (英国) 1994年7月31日在塞斯特列雷跑出12.94秒(+2.8)A。
洲
北美、中美及加勒比四杰
排名 | 个人最佳成绩 | 风速(米/秒) | 反应时间 | 姓名(生日) | 出生地 | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.80秒 | +0.3 | 0.145秒 | 阿里斯·梅里特(1985年7月24日) | 美国 | 2012年9月7日 | 27岁 | 比利时布鲁塞尔 |
2 | 12.81秒 | +1.8 | 0.169秒 | 格兰特·霍洛威(1997年11月19日) | 美国 | 2021年6月26日 | 23岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 |
3 | 12.87秒 | +0.9 | 0.142秒 | 戴龙·罗伯斯(1986年11月19日) | 古巴 | 2008年6月12日 | 21岁 | 捷克奥斯特拉瓦 |
4 | 12.89秒 | +0.5 | 0.161秒 | 大卫·奥利弗(1982年4月24日) | 美国 | 2010年7月16日 | 28岁 | 法国巴黎 |
亚洲四杰
排名 | 个人最佳成绩 | 风速(米/秒) | 反应时间 | 姓名(生日) | 出生地 | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.88秒 | +1.1 | 刘翔(1983年7月13日) | 中国 | 2006年7月11日 | 22岁 | 瑞士洛桑 | |
2 | 13.06秒 | +1.2 | 0.155秒 | 泉谷骏介(2000年1月26日) | 日本 | 2021年6月27日 | 21岁 | 日本大阪府大阪市东住吉区 |
3 | 13.16秒 | +1.7 | 0.136秒 | 金井大旺(1995年9月28日) | 日本 | 2021年4月29日 | 25岁 | 日本广岛县广岛市安佐南区 |
4 | 13.17秒 | +0.7 | 0.146秒 | 谢文骏(1990年7月11日) | 中国 | 2019年5月18日 | 28岁 | 中国上海市徐汇区 |
国家或地区
中国四杰
排名 | 个人最佳成绩 | 风速(米/秒) | 反应时间 | 姓名(生日) | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.88秒 | +1.1 | 刘翔(1983年7月13日) | 2006年7月11日 | 22岁 | 瑞士洛桑 | |
2 | 13.17秒 | +0.7 | 0.146秒 | 谢文骏(1990年7月11日) | 2019年5月18日 | 28岁 | 中国上海市徐汇区 |
3 | 13.19秒 | +1.7 | 0.150秒 | 史冬鹏(1984年1月6日) | 2007年8月31日 | 23岁 | 日本大阪府大阪市东住吉区 |
4 | 13.25秒 | -0.1 | 李彤(1967年5月6日) | 1994年7月4日 | 27岁 | 奥地利林兹 |
日本四杰
排名 | 个人最佳成绩 | 风速(米/秒) | 反应时间 | 姓名(生日) | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.06秒 | +1.2 | 0.155秒 | 泉谷骏介(2000年1月26日) | 2021年6月27日 | 21岁 | 日本大阪府大阪市东住吉区 |
2 | 13.16秒 | +1.7 | 0.136秒 | 金井大旺(1995年9月28日) | 2021年4月29日 | 25岁 | 日本广岛县广岛市安佐南区 |
3 | 13.25秒 | +1.1 | 高山峻野(1994年9月3日) | 2019年8月17日 | 24岁 | 日本福井县福井市福町 | |
4 | 13.28秒 | +0.5 | 0.129秒 | 村竹ラシッド(2002年2月6日) | 2021年6月26日 | 19岁 | 日本大阪府大阪市东住吉区 |
台湾四杰
排名 | 个人最佳成绩 | 风速(米/秒) | 反应时间 | 姓名(生日) | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.34秒 | +0.1 | 0.153秒 | 陈奎儒(1993年9月22日) | 2019年5月25日 | 25岁 | 中国(台湾)台北市松山区 |
2 | 13.57秒 | +0.5 | 0.117秒 | 杨尉廷(1994年9月22日) | 2017年5月8日 | 22岁 | 中国(台湾)台北市大安区 |
3 | 13.88秒 | +0.4 | 葛文廷(1989年4月17日) | 2011年10月23日 | 22岁 | 中国(台湾)彰化县 | |
4 | 13.89秒 | +0.2 | 0.136秒 | 吴汉威(1993年2月11日) | 2017年5月7日 | 24岁 | 中国(台湾)台北市大安区 |
相关链接
- 科林·杰克逊
- 阿兰·约翰逊
- 刘翔
- 戴龙·罗伯斯
参考资料
- ^ All-time men's best 110m hurdles. alltime-athletics.com. 2017-07-07 [2017-07-09]. (原始内容存档于2012-08-11).
- ^ Bob Ramsak. 12.80!! Merritt stuns with World record in 110m Hurdles in Brussels - Samsung Diamond League - FINAL, Part 2. IAAF. 2012-09-07 [2012-09-11]. (原始内容存档于2012-09-09).
- ^ Jonathan Gault. Grant Holloway Runs 12.81, 2nd Fastest Ever in 110m Hurdles. 2021-06-26 [2021-06-27]. (原始内容存档于2022-03-21).
- ^ Kayon Raynor. Athletics: Olympic champion McLeod sets sizzling 110m hurdles pace. Reuters. 2017-06-24 [2017-06-25]. (原始内容存档于2020-01-31).
- ^ Bob Ramsak. Shubenkov scorches to 12.92 world lead at Gyulai Memorial. IAAF. 2018-07-03 [2018-07-05]. (原始内容存档于2019-11-02).
- ^ IAAF Diamond League. IAAF. [2014-07-19]. (原始内容存档于2010-07-19).
- ^ 110m Hurdles Results (PDF). static.sportresult.com. 2015-07-04 [2015-07-05]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-13).
- ^ Mike Rowbottom. Kiplagat shows his class with 3:27.64 in Monaco - IAAF Diamond League. IAAF. 2014-07-18 [2014-07-19]. (原始内容存档于2016-11-01).
- ^ USA Track & Field - Complete Results. [2022-06-21]. (原始内容存档于2016-08-11).
- ^ 110m Hurdles Results (PDF). cloudfront.net. 2019-06-07 [2019-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2019-11-27).
外部链接
- 刘翔12秒88成110米栏之王 刷新世界纪录(页面存档备份,存于互联网档案馆)