各国国内生产总值实际增长率列表
本文包括按实际GDP经济增长率排序的国家和属地列表。
列表
2017年数据(预测)。
排名 | 国家/地区 | GDP实际增长率(%) |
---|---|---|
1 | 利比亚 | ▲ 55.1[1] |
2 | 印度 | ▲ 10.7[2] |
3 | 埃塞俄比亚 | ▲ 8.7 |
4 | 孟加拉国 | ▲ 7.86[3] |
5 | 伊拉克 | ▲ 7.7 |
6 | 越南 | ▲ 7.2 |
7 | 科特迪瓦 | ▲ 7.2 |
8 | 马来西亚 | ▲ 7.2 |
9 | 吉布提 | ▲ 7 |
10 | 老挝 | ▲ 7.2 |
11 | 柬埔寨 | ▲ 6.9 |
12 | 塞内加尔 | ▲ 6.8 |
13 | 尼泊尔 | ▲ 6.8 |
14 | 澳门(中国) | ▲ 6.8 |
15 | 中华人民共和国 | ▲ 6.9 |
16 | 菲律宾 | ▲ 6.9 |
17 | 几内亚 | ▲ 6.7 |
18 | 土耳其 | ▲ 6.6 |
19 | 坦桑尼亚 | ▲ 6.5 |
20 | 布基纳法索 | ▲ 6.5 |
21 | 土库曼斯坦 | ▲ 6.5 |
22 | 卢旺达 | ▲ 6.2 |
23 | 塞拉利昂 | ▲ 6.0 |
24 | 加纳 | ▲ 6.0 |
25 | 缅甸 | ▲ 6.0 |
26 | 乌兹别克斯坦 | ▲ 6.0 |
27 | 冰岛 | ▲ 5.5 |
28 | 罗马尼亚 | ▲ 5.5 |
29 | 贝宁 | ▲ 5.43 |
30 | 印度尼西亚 | ▲ 5.40 |
31 | 巴拿马 | ▲ 5.3 |
32 | 巴基斯坦 | ▲ 5.3 |
34 | 马耳他 | ▲ 5.1 |
35 | 肯尼亚 | ▲ 5.0 |
36 | 几内亚比绍 | ▲ 5 |
37 | 圣多美和普林西比 | ▲ 5 |
38 | 多哥 | ▲ 5 |
39 | 摩洛哥 | ▲ 4.8 |
40 | 多米尼加 | ▲ 4.8 |
41 | 莫桑比克 | ▲ 4.7 |
42 | 中非 | ▲ 4.7 |
43 | 斯里兰卡 | ▲ 4.7 |
44 | 莱索托 | ▲ 4.6 |
45 | 马尔代夫 | ▲ 4.6 |
46 | 马拉维 | ▲ 4.5 |
47 | 尼加拉瓜 | ▲ 4.5 |
48 | 塔吉克斯坦 | ▲ 4.5 |
49 | 瓦努阿图 | ▲ 4.5 |
50 | 博茨瓦纳 | ▲ 4.5 |
51 | 乌干达 | ▲ 4.4 |
52 | 马达加斯加 | ▲ 4.3 |
53 | 尼日尔 | ▲ 4.2 |
54 | 玻利维亚 | ▲ 4.2 |
55 | 埃及 | ▲ 4.1 |
56 | 爱尔兰 | ▲ 4.1 |
57 | 塞舌尔 | ▲ 4.1 |
58 | 爱沙尼亚 | ▲ 4 |
59 | 洪都拉斯 | ▲ 4 |
60 | 摩尔多瓦 | ▲ 4 |
61 | 东帝汶 | ▲ 4 |
62 | 斯洛文尼亚 | ▲ 4.0 |
63 | 佛得角 | ▲ 4.0 |
64 | 赞比亚 | ▲ 4.0 |
65 | 喀麦隆 | ▲ 4.0 |
66 | 瑙鲁 | ▲ 4.0 |
67 | 格鲁吉亚 | ▲ 4.0 |
68 | 多米尼克 | ▲ 3.9 |
69 | 毛里求斯 | ▲ 3.9 |
70 | 卢森堡 | ▲ 3.9 |
71 | 美国 | ▲ 3.8 |
72 | 巴拉圭 | ▲ 3.9 |
73 | 拉脱维亚 | ▲ 3.8 |
74 | 波兰 | ▲ 3.8 |
75 | 哥斯达黎加 | ▲ 3.8 |
76 | 斐济 | ▲ 3.8 |
77 | 毛里塔尼亚 | ▲ 3.8 |
77 | 苏丹 | ▲ 3.7 |
78 | 泰国 | ▲ 3.7 |
79 | 阿尔巴尼亚 | ▲ 3.7 |
80 | 保加利亚 | ▲ 3.6 |
81 | 亚美尼亚 | ▲ 3.5 |
82 | 香港(中国) | ▲ 3.5 |
83 | 圭亚那 | ▲ 3.5 |
84 | 立陶宛 | ▲ 3.5 |
85 | 吉尔吉斯斯坦 | ▲ 3.5 |
86 | 科索沃 | ▲ 3.5 |
87 | 乌拉圭 | ▲ 3.5 |
88 | 捷克 | ▲ 3.5 |
89 | 新西兰 | ▲ 3.5 |
90 | 伊朗 | ▲ 3.5 |
91 | 塞浦路斯 | ▲ 3.4 |
92 | 哈萨克斯坦 | ▲ 3.3 |
93 | 科摩罗 | ▲ 3.3 |
94 | 斯洛伐克 | ▲ 3.3 |
95 | 厄立特里亚 | ▲ 3.3 |
96 | 图瓦卢 | ▲ 3.2 |
97 | 匈牙利 | ▲ 3.2 |
98 | 危地马拉 | ▲ 3.2 |
99 | 瑞典 | ▲ 3.1 |
100 | 以色列 | ▲ 3.1 |
101 | 巴布亚新几内亚 | ▲ 3.1 |
102 | 西班牙 | ▲ 3.1 |
103 | 荷兰 | ▲ 3.1 |
104 | 汤加 | ▲ 3.1 |
105 | 加拿大 | ▲ 3.0 |
106 | 韩国 | ▲ 3.0 |
107 | 塞尔维亚 | ▲ 3 |
108 | 冈比亚 | ▲ 3.0 |
109 | 黑山 | ▲ 3.0 |
110 | 所罗门群岛 | ▲ 3.0 |
111 | 克罗地亚 | ▲ 2.9 |
112 | 津巴布韦 | ▲ 2.8 |
113 | 刚果民主共和国 | ▲ 2.8 |
114 | 芬兰 | ▲ 2.8 |
115 | 基里巴斯 | ▲ 2.8 |
116 | 圣基茨和尼维斯 | ▲ 2.7 |
117 | 安提瓜和巴布达 | ▲ 2.7 |
118 | 秘鲁 | ▲ 2.7 |
119 | 利比里亚 | ▲ 2.6 |
120 | 格林纳达 | ▲ 2.5 |
121 | 新加坡 | ▲ 2.5 |
122 | 卡塔尔 | ▲ 2.5 |
123 | 伯利兹 | ▲ 2.5 |
124 | 阿富汗 | ▲ 2.5 |
125 | 波黑 | ▲ 2.5 |
126 | 马其顿 | ▲ 2.5 |
127 | 葡萄牙 | ▲ 2.5 |
128 | 巴林 | ▲ 2.5 |
129 | 阿根廷 | ▲ 2.5 |
130 | 索马里 | ▲ 3.5 |
131 | 突尼斯 | ▲ 2.3 |
132 | 萨尔瓦多 | ▲ 2.3 |
133 | 约旦 | ▲ 2.3 |
134 | 奥地利 | ▲ 2.3 |
135 | 澳大利亚 | ▲ 2.2 |
136 | 圣文森特和格林纳丁斯 | ▲ 2.2 |
138 | 墨西哥 | ▲ 2.1 |
139 | 美属萨摩亚 [4] | ▲ 2.1 |
140 | 德国 | ▲ 2.1 |
141 | 密克罗尼西亚联邦 | ▲ 2.0 |
142 | 乌克兰 | ▲ 2.0 |
143 | 蒙古 | ▲ 2.0 |
144 | 中国(台湾) | ▲ 2.0 |
145 | 丹麦 | ▲ 1.9 |
146 | 马绍尔群岛 | ▲ 1.9 |
147 | 巴哈马 | ▲ 1.8 |
148 | 俄罗斯 | ▲ 1.8 |
149 | 希腊 | ▲ 1.8 |
150 | 哥伦比亚 | ▲ 1.7 |
151 | 牙买加 | ▲ 1.7 |
152 | 比利时 | ▲ 1.6 |
153 | 圣卢西亚 | ▲ 1.6 |
154 | 法国 | ▲ 1.6 |
155 | 日本 | ▲ 1.5 |
156 | 意大利 | ▲ 1.5 |
157 | 黎巴嫩 | ▲ 1.5 |
158 | 安哥拉 | ▲ 1.5 |
159 | 阿尔及利亚 | ▲ 1.4 |
160 | 北爱尔兰 | ▲ 1.4 |
161 | 智利 | ▲ 1.4 |
162 | 挪威 | ▲ 1.4 |
163 | 阿联酋 | ▲ 1.3 |
164 | 圣马力诺 | ▲ 1.2 |
165 | 英格兰 | ▲ 1.2 |
165 | 阿塞拜疆 | ▲ 1.0 |
166 | 瑞士 | ▲ 1.0 |
166 | 海地 | ▲ 1 |
167 | 帕劳 | ▲ 1 |
169 | 加蓬 | ▲ 1.0 |
170 | 巴巴多斯 | ▲ 0.9 |
171 | 尼日利亚 | ▲ 0.8[5] |
172 | 纳米比亚 | ▲ 0.8 |
173 | 巴西 | ▲ 0.7 |
174 | 白俄罗斯 | ▲ 0.7 |
175 | 南非 | ▲ 0.7 |
176 | 乍得 | ▲ 0.6 |
177 | 斯威士兰 | ▲ 0.3 |
178 | 厄瓜多尔 | ▲ 0.2 |
179 | 沙特阿拉伯 | ▲ 0.1 |
180 | 布隆迪 | ▲ 0.0 |
181 | 阿曼 | ▼ 0.0 |
182 | 苏里南 | ▼ 1.2 |
183 | 文莱 | ▼ 1.3 |
184 | 也门 | ▼ 2.0 |
185 | 科威特 | ▼ 2.1 |
186 | 波多黎各 [6] | ▼ 2.8 |
- | 巴勒斯坦 | ▼ 2.8 |
187 | 特立尼达和多巴哥 | ▼ 3.2 |
188 | 刚果共和国 | ▼ 3.6 |
189 | 南苏丹 | ▼ 6.3 |
190 | 赤道几内亚 | ▼ 7.4 |
191 | 委内瑞拉 | ▼ 12 |
192 | 叙利亚 | ▼ 12.4 |
参见
- 经济增长
- GDP
参考文献
- ^ The World Factbook: LIBYA. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. [9 April 2018]. (原始内容存档于2016-12-24).
- ^ The World Factbook: ETHIOPIA. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. [9 April 2018]. (原始内容存档于2018-12-24).
- ^ The Daily Star. The Daily Star. Bangladesh Beraue of Statistics. [19 September 2018]. (原始内容存档于2018-09-26).
- ^ American Samoa is an unincorporated territory of the United States
- ^ The World Factbook: NIGERIA. Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. [9 April 2018]. (原始内容存档于2018-04-12).
- ^ Puerto Rico is an unincorporated territory of the United States