人类身高
本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。
|
身高,又称身长,(英语:Human Height) ,是指一个人从头顶到脚底的身体长度。
成年人的身高有一个标准范围,并且在同民族同性别内部遵循正态分布。身高的标准范围可以用正态分布中的标准差(σ)定义的z-score衡量[1]:
一般差出2-3σ(对成人3σ大致相当于与平均身高差到20%)的被认为是反常身高,例如巨人症或侏儒症患者;但反常身高本身不一定在医学上被视为疾病。
因为站立行走时体重对脊椎的压缩,成年人一天之内的身高变化平均可达 1.9厘米(0.75英寸)。
身高的形成
人的一生中,身体增长最快的有两个阶段:出生至1岁,和青春期期间。
青春期后期至20岁初达到成年身高。成年身高由先天基因和后天环境因素决定。
基因在个人身高的决定中占重要地位。无明显外因的身材矮小情况,包括病态的生长激素分泌不足症,可以用给与提炼或人工合成的生长激素。但这类治疗价格昂贵,而且很多人认为这更加重了身高歧视,不赞成对个子矮但无其他发育缺陷的儿童使用生长激素。
但身高与营养和睡眠情况也有关联,一个人群的平均身高则和环境因素,特别是儿童时期的健康和营养情况更有关。患病、感染、饥饿、贫血、缺乏蛋白质、缺乏钙、锌等元素,都会妨碍身高增长。由于现代医学和农业的进步,发达国家和富裕的发展中国家人口身高都比历史上有不同程度的增长。现在朝鲜的青年人平均比韩国矮8厘米,主要是前者近年来饥馑的结果。再例如在19世纪初,英国工业革命造成广泛污染和生活环境不良的时候,人口平均身高达到了历史最矮,比其前(农业社会)和其后(福利工业社会)都要低。
影响身高的因素
影响身高的主要原因大概有以下几种:
- 遗传:大多个子比较高父母的小孩通常比较高;个子矮的则比较矮,但只是其一因素,如小孩在其他部分条件良好,成长后也会有一定的身高。
- 营养:钙质、维生素D及蛋白质是最影响人类身高的营养,这对身高影响非常大,很多先天因素良好的人因营养不良而长得不太高,如高动物蛋白高钙可长高,其他高热量则无效,在营养充足的国家,例如乳糖不耐症的东亚儿童,比起欧洲喝牛奶的孩子要矮,但喝牛奶的东亚儿童,与欧洲人身高则相似,间接说明高蛋白高钙食物的重要性。
- 运动:运动能刺激食欲低的小个子,使其能补充营养。
- 睡眠:因脑下垂体只会在人类睡觉时产生生长激素,因此影响身高。
- 发育:发育的先后非常影响人类的身高,女生一般较男生矮小并非是生长不足,而是因为女性一般较早发育,这也是小学时期女生会比男生高的原因。但因男生的发育时间较后,所以一个条件一般的男生最晚会在高中时比一个条件优秀的女生高。男可比父母较高的一方高至多25厘米,女可比父母较矮的一方高至多25厘米,而早熟跟晚熟也会有身高的分别,一个晚熟的男生可能十四岁至十六岁时才开始发育,因为他的长高时间较长(一般男生长高的时间大概是20年左右),所以在后期会比早熟的还要高
身高的变化
一个人的身高刚起床时比入睡时高出两厘米,这是因为日间直立的姿势压缩椎间盘,而睡眠时椎间盘得到放松恢复原有高度。躺着量头到脚的长度也会比站着量多出2.54厘米。宇航员们在失重的状态下会增高5-7厘米,回到地球后会逐渐恢复到原有高度。
人类的平均身高并非是一成不变的,科学界普遍认为6000年前农业社会的形成,造成人类平均身高的下降,土耳其境内8000年前遗迹所留下的尸骨平均身高超过今日土耳其的平均身高。[2]
英国牛津大学里查德教授在分析几千具从丹麦、瑞典、挪威、英国和冰岛挖掘出来的古代人类男性的遗骨后发现,人类成年男性平均身高在中世纪期间的公元9世纪到12世纪之间到达一个自10万年前现代智人诞生以来到20世纪中期前的平均最大值,平均身高为1.73米,然后逐渐变矮变低,到了工业革命前夕的18世纪和19世纪,欧洲成年男性平均身高降低到1.67米,比9世纪到12世纪间减小6厘米之多。一直到了20世纪中期,人类男性平均身高才重新恢复达到9世纪到12世纪的最大值。罗马帝国时期的遗址赫库兰尼姆城(在今土耳其境内)前后共出土近二百余具遗骸,美国史密森大学物理考古学家萨拉·比西尔对他们进行深入细致的研究,了解到古罗马男子一般身高170厘米,女子155厘米”。虽然人类的身高在农耕时代后就降至170厘米左右,但 从1920年开始,特别是从20世纪中期以后,人类平均身高迅速增长,这主要是因为现代蛋白质基础的食物(蛋、奶、肉)有能力充足供应的关系,欧洲成年男子平均身高从167厘米增长到177厘米,其中比利时成年男子的平均身高从1920年的166厘米增长到1970年的174厘米,丹麦则从169厘米增加到178厘米。[3]
作用
医学观点
反常身高可能预示着存在其他疾病。例如侏儒症患者的肌肉骨骼发育缺陷、甲状腺功能减退导致的呆小症主要症状是生长停滞和智力低下。马凡氏综合症的病人身材高瘦,但其最要关注的问题是心血管系统异常[4]。无并发问题而且无行动障碍的单纯身高反常,医学上一般不认为是疾病;本人要求用医学手段改变的除外。
2013年,新加坡临床研究中心、中央医院、新加坡国立大学、芽笼综合诊所及杜克——国立大学医学院研究生院等6名研究员联合进行一项大型研究,发现指出身高影响下丘脑腺体的肾上腺皮质贺尔蒙,对心理健康有影响。此外,调查4,414名名21岁以上新加坡华人,按照身高分为高(171.3厘米)、矮(身高145.2厘米)及正常(身高159厘米)三组;研究显示,在高组别中有58%二受访者的心理健康指数为完全无问题,而矮组别只有47%为完全心理健康。同时,研究员分析了受访者的个人资料后发现,高组受访者学历一般比较高,生活环境亦比较好,而且更多人已经结婚;高组有21.1%持有大学文凭,矮组只有12.8%。高组有7.3%住在有地房产,即拥有物业及土地使用权,矮组只有1.4%;另外,11%高组受访者住在私人住宅,矮组只有3.7%;而且,75%高组受访者已经结婚,矮组受访者则为60%[5]。
体育作用
身材高的人一般四肢也长,重心高。这在体育运动中的作用要由具体项目而定。在篮球、棒球和足球的守门员、羽毛球,身材高对竞赛有帮助。体操、乒乓球等灵巧性为主的项目中,则用处不大,而且可能反是负担。赛马中因为减轻负重是一个主要目的,骑师以矮个子为多。赛车运动中,虽然影响相对之下较小,但较高的身高带来的体重也不利于表现。
列表
以下表格资料为英国NCD-RisC根据各国参与人员的回报数据(对于样本数目与年龄层皆未提供)[6],诸国非官方正式数据仅供参考。例如:台湾男性身高表示为172.6厘米-176.4厘米,表示样本平均174.5厘米[7],与官方的资料有所出入。台湾官方身高则是引用教育部所提供的资料,20岁男性为173厘米。若是有官方来源的数字发布,表中该国则替换以官方资料为主。中国19岁男性平均172.4厘米就是2014年中国官方的国民体质监测公报之官方数据[8]。
近日,顶级医学期刊《柳叶刀》发表了一项对全球儿童青少年身高和肥胖趋势的研究报告,覆盖193个国家的6500万5-19岁儿童青少年的数据。研究表明,儿童青少年的身高体重是健康和饮食品质的重要指标,19岁青少年的平均身高在全球范围内差异悬殊,而其中一个亮眼的数据是,中国19岁青少年平均身高均为东亚第一。研究由非传染性疾病危险因素协作组(Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration)完成。 先来看下研究所关注的指标:身高和体重指数(BMI)。这两个指标反映了儿童青少年时期的营养质量和生活环境的健康程度,同时也是整个生命过程健康和发育结局的重要指标。相比之下,BMI考虑由身高增长等因素导致的体重增加,能够衡量一个人处于某个身高值时,其体重为正常、超重还是低体重。
研究指出,根据2019年数据,19岁青少年的平均身高在全球差异可达20cm,这对男孩和女孩分别意味着6年和8年的生长差距。
那么,平均身高最高和最矮的国家分别是哪里呢?报告指出,19岁男女平均身高最高的几个国家集中在欧洲东西部,其中荷兰和拉脱维亚拔得头筹,19岁男性的平均身高为183.5厘米和拉脱维亚女性平均身高为170厘米。相反,南亚和东南亚、拉丁美洲和东非地区的青少年身高则不尽理想,其中东帝汶19岁男性最矮,平均身高160.1厘米;危地马拉19岁女性最矮,平均身高150.9厘米。
而在中国、香港、韩国和东南亚某些地区等新兴经济体中,儿童青少年的平均身高在35年来得到了最明显的改善。
相比之下,撒哈拉以南非洲地区的儿童,尤其是男孩的身高在过去的几十年中则陷入停滞甚至减少。
国际单位制 | 英制 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国家 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 年龄范围 |
澳大利亚 | 178-180.4厘米 | 165.9厘米 | 5英尺10.5英寸 | 5英尺5.2英寸 | |
加拿大 | 176.5-179.6厘米 | 163.9厘米 | 5英尺10英寸 | 5英尺4.5英寸 | |
中华人民共和国 | 172.6厘米 | 160.6厘米 | 5英尺8英寸 | 5英尺3.2英寸 | 2020年20–24岁[9] |
167.1厘米 | 155.8厘米 | 5英尺5.8英寸 | 5英尺1.3英寸 | 2015年18岁以上[10] | |
175.7厘米 | 163.5厘米 | 5英尺9.2英寸 | 5英尺4.4英寸 | 2019年19岁[11] | |
丹麦 | 179.6-183.1厘米 | 167.2厘米 | 5英尺11.5英寸 | 5英尺5.9英寸 | |
波黑 | 180.9-185.6厘米 | 165.8厘米 | 5英尺11.2英寸 | 5英尺5.3英寸 | |
摩洛哥 | 170.4厘米 | 157.8厘米 | 5英尺7.1英寸 | 5英尺2.1英寸 | |
古巴 | 172.0厘米 | 156.0厘米 | 5英尺7.7英寸 | 5英尺1.3英寸 | |
海地 | 172.6厘米 | 158.6厘米 | 5英尺8英寸 | 5英尺2.5英寸 | |
贝宁 | 167.4厘米 | 159.3厘米 | 5英尺6英寸 | 5英尺2.7英寸 | |
多米尼加 | 172.7-176.3厘米 | 159.0厘米 | 5英尺8.5英寸 | 5英尺2.6英寸 | |
希腊 | 175.7-179厘米 | 164.9厘米 | 5英尺10英寸 | 5英尺4.5英寸 | |
卢森堡 | 177.9厘米 | 164.4厘米 | 5英尺10英寸 | 5英尺4.8英寸 | |
厄瓜多尔 | 167.1厘米 | 154.2厘米 | 5英尺5.8英寸 | 5英尺0.7英寸 | |
阿尔巴尼亚 | 173.4厘米 | 160.8厘米 | 5英尺8.3英寸 | 5英尺3.3英寸 | |
马其顿 | 178.3厘米 | 164.8厘米 | 5英尺10.2英寸 | 5英尺4.9英寸 | |
黑山 | 178.3厘米 | 164.9厘米 | 5英尺10.2英寸 | 5英尺5英寸 | |
科特迪瓦 | 166.5-170.1厘米 | 159.1厘米 | 5英尺5.9英寸 | 5英尺2.6英寸 | |
加纳 | 169.5厘米 | 158.5厘米 | 5英尺6.8英寸 | 5英尺2.4英寸 | |
伊拉克 | 170.4厘米 | 157.5厘米 | 5英尺7.1英寸 | 5英尺2英寸 | |
美国 | 177.1厘米 | 163.5厘米 | 5英尺9.8英寸 | 5英尺4.5英寸 | |
荷兰 | 183.8厘米 | 169.0厘米 | 6英尺0.4英寸 | 5英尺6.6英寸 | |
白俄罗斯 | 175.6-181.2厘米 | 166.3厘米 | 5英尺10.5英寸 | 5英尺5.5英寸 | |
法国 | 177.5-182.1厘米 | 164.9厘米 | 5英尺10.8英寸 | 5英尺5英寸 | |
芬兰 | 177.7-181.4厘米 | 165.9厘米 | 5英尺10.9英寸 | 5英尺5.3英寸 | |
德国 | 178.5-181.6厘米 | 165.9厘米 | 5英尺11英寸 | 5英尺5.3英寸 | |
比利时 | 179.9-183.5厘米 | 165.5厘米 | 5英尺11.5英寸 | 5英尺5.1英寸 | |
香港 | 172.9厘米 | 159.8厘米 | 5尺8寸 | 5尺2.9寸 | 2014年25-34岁[12] |
171.7厘米 | 158.7厘米 | 5尺7.6寸 | 5尺2.5寸 | 2021年18岁以上[13] | |
174.8厘米 | 160.6厘米 | 5尺8.8寸 | 5尺3.3寸 | 2022年18岁以上[13] | |
意大利 | 175.6-179.9厘米 | 164.6厘米 | 5英尺10英寸 | 5英尺4.8英寸 | |
以色列 | 177.0厘米 | 162.0厘米 | 5英尺9.7英寸 | 5英尺3.8英寸 | |
日本 | 171.7厘米 | 157.8厘米 | 5英尺7.6英寸 | 5英尺2.1英寸 | 21-25岁[14] |
斯洛伐克 | 177.9-181.0厘米 | 167.5厘米 | 5英尺10.5英寸 | 5英尺6英寸 | |
斯洛文尼亚 | 177.6-181.7厘米 | 167.4厘米 | 5英尺11英寸 | 5英尺6英寸 | |
台湾 | 173厘米 | 160厘米 | 5英尺8.1英寸 | 5英尺3英寸 | 1999年20岁[15] |
173.5厘米 | 160.7厘米 | 5英尺8英寸 | 5英尺3英寸 | 2023年18岁[16] | |
韩国 | 173.7厘米 | 163厘米 | 5英尺8.8英寸 | 5英尺4.2英寸 | 2015兵役体检[17] |
朝鲜 | 172.0厘米 | 159.0厘米 | 5英尺7.7英寸 | 5英尺2.6英寸 | |
危地马拉 | 163.4厘米 | 149.4厘米 | 5英尺4.4英寸 | 4英尺10.9英寸 | |
洪都拉斯 | 167.2厘米 | 153.9厘米 | 5英尺5.9英寸 | 5英尺0.6英寸 | |
萨尔瓦多 | 168.1厘米 | 155.9厘米 | 5英尺6.2英寸 | 5英尺1.1英寸 | |
尼加拉瓜 | 166.8厘米 | 154.7厘米 | 5英尺5.7英寸 | 5英尺1英寸 | |
印度尼西亚 | 163.6厘米 | 152.8厘米 | 5英尺4.4英寸 | 5英尺0英寸 | |
越南 | 168.2-172.7厘米 | 167.6厘米 | 5英尺4.5英寸 | 5英尺0.5英寸 | |
文莱 | 165.0厘米 | 152.0厘米 | 5英尺5英寸 | 4英尺11.9英寸 | |
缅甸 | 162.9-166.4厘米 | 154.4厘米 | 5英尺4.8英寸 | 5英尺0.8英寸 | |
立陶宛 | 176.1-181.9厘米 | 166.6厘米 | 5英尺10.5英寸 | 5英尺5.6英寸 | |
新西兰 | 177.7厘米 | 164.9厘米 | 5英尺10英寸 | 5英尺4.9英寸 | |
约旦 | 173.0厘米 | 159.0厘米 | 5英尺8.1英寸 | 5英尺2.6英寸 | |
罗马尼亚 | 171.4-178厘米 | 163.0厘米 | 5英尺8.8英寸 | 5英尺4.2英寸 | |
挪威 | 177.8-181.6厘米 | 165.6厘米 | 5英尺11英寸 | 5英尺5.2英寸 | |
西班牙 | 175.0-178.1厘米 | 163.4厘米 | 5英尺9.5英寸 | 5英尺4.3英寸 | |
葡萄牙 | 171.5-174.3厘米 | 163.0厘米 | 5英尺8英寸 | 5英尺4.2英寸 | |
瑞典 | 178.2-181.3厘米 | 167.7厘米 | 5英尺11英寸 | 5英尺6英寸 | |
瑞士 | 178.4厘米 | 163.5厘米 | 5英尺10.2英寸 | 5英尺4.4英寸 | |
波兰 | 177.3厘米 | 164.6厘米 | 5英尺9.8英寸 | 5英尺4.8英寸 | |
突尼斯 | 171.0-174.0厘米 | 157.0厘米 | 5英尺7.9英寸 | 5英尺1.8英寸 | |
土库曼斯坦 | 173.3厘米 | 162.7厘米 | 5英尺8.2英寸 | 5英尺4英寸 | |
英国 | 177.5-178.2厘米 | 164.4厘米 | 5英尺9.9英寸 | 5英尺4.8英寸 | |
匈牙利 | 173.7-180.9厘米 | 163.7厘米 | 5英尺9.8英寸 | 5英尺4.5英寸 | |
印度 | 164.9厘米 | 152.6厘米 | 5英尺4.9英寸 | 5英尺0英寸 | |
巴西 | 172.5-174.6厘米 | 160.9厘米 | 5英尺8.3英寸 | 5英尺3.3英寸 | |
哥伦比亚 | 168.3-170.7厘米 | 156.9厘米 | 5英尺6.8英寸 | 5英尺1.5英寸 | |
南非 | 166.7厘米 | 158.0厘米 | 5英尺5.6英寸 | 5英尺2.2英寸 | |
坦桑尼亚 | 164.8厘米 | 155.9厘米 | 5英尺4.9英寸 | 5英尺1.2英寸 | |
泰国 | 167.8-170.5厘米 | 157.9厘米 | 5英尺6.6英寸 | 5英尺2.1英寸 | |
伊朗 | 172.7-174.4厘米 | 159.7厘米 | 5英尺8.3英寸 | 5英尺2.9英寸 | |
保加利亚 | 172.5-184.0厘米 | 164.8厘米 | 5英尺10英寸 | 5英尺4.9英寸 | |
阿根廷 | 171.6-177.6厘米 | 159.2厘米 | 5英尺8.8英寸 | 5英尺2.7英寸 | |
喀麦隆 | 165.6-170.0厘米 | 158.8厘米 | 5英尺6英寸 | 5英尺2.5英寸 | |
智利 | 170.4-173.3厘米 | 159.4厘米 | 5英尺7.7英寸 | 5英2.8英寸 | |
埃及 | 165.4-168厘米 | 157.3厘米 | 5英尺5.6英寸 | 5英尺1.9英寸 | |
亚美尼亚 | 171.5厘米 | 159.2厘米 | 5英尺7.5英寸 | 5英尺2.7英寸 | |
苏丹 | 166.6厘米 | 156.0厘米 | 5英尺5.6英寸 | 5英尺1.4英寸 | |
牙买加 | 172.7-176.4厘米 | 163.1厘米 | 5英尺8.7英寸 | 5英尺4.3英寸 | |
马来西亚 | 167.9厘米 | 156.3厘米 | 5英尺6.1英寸 | 5英尺1.5英寸 | |
蒙古 | 169.1厘米 | 158.2厘米 | 5英尺6.6英寸 | 5英尺2.3英寸 | |
秘鲁 | 163.8-166.7厘米 | 152.9厘米 | 5英尺5英寸 | 5英尺0.2英寸 | |
伯利兹 | 166.3-168.7厘米 | 154.5厘米 | 5英尺6英寸 | 5英尺0.8英寸 | |
阿富汗 | 162.4-168.2厘米 | 155.3厘米 | 5英尺5.1英寸 | 5英尺1.1英寸 | |
阿塞拜疆 | 171.8厘米 | 158.3厘米 | 5英尺7.6英寸 | 5英尺2.3英寸 | |
菲律宾 | 161.2-165.3厘米 | 149.6厘米 | 5英尺4.2英寸 | 4英尺10.9英寸 | |
阿联酋 | 164.8-176.2厘米 | 158.7厘米 | 5英尺7.2英寸 | 5英尺2.5英寸 | |
阿曼 | 167.4厘米 | 154.3厘米 | 5英尺6英寸 | 5英尺0.8英寸 | |
新加坡 | 170.8-174.3厘米 | 160.3厘米 | 5英尺8英寸 | 5英尺3.1英寸 | |
巴林 | 167.7厘米 | 156.6厘米 | 5英尺6.1英寸 | 5英尺1.5英寸 | |
墨西哥 | 169.0厘米 | 156.8厘米 | 5英尺6.6英寸 | 5英尺1.7英寸 | |
拉脱维亚 | 181.4厘米 | 169.8厘米 | 5英尺11.4英寸 | 5英尺6.9英寸 | |
爱沙尼亚 | 181.6厘米 | 168.7厘米 | 5英尺11.5英寸 | 5英尺6.5英寸 | |
俄罗斯 | 174.9-178厘米 | 165.3厘米 | 5英尺9.5英寸 | 5英尺5英寸 | |
土耳其 | 173-175.4厘米 | 160.5厘米 | 5英尺8.6英寸 | 5英尺3.2英寸 | |
爱尔兰 | 177.1-180.6厘米 | 165.1厘米 | 5英尺10.5英寸 | 5英尺5英寸 | |
冰岛 | 176.7-184.3厘米 | 165.9厘米 | 5英尺11英寸 | 5英尺5.3英寸 | |
乌克兰 | 172.4-184.7厘米 | 166.3厘米 | 5英尺10.3英寸 | 5英尺5.5英寸 | |
哈萨克斯坦 | 165.1-177厘米 | 159.6厘米 | 5英尺7.4英寸 | 5英尺2.8英寸 | |
乌兹别克斯坦 | 169.6厘米 | 157.0厘米 | 5英尺6.8英寸 | 5英尺1.9英寸 | |
柬埔寨 | 160.8-165.9厘米 | 152.9厘米 | 5英尺4英寸 | 5英尺0.2英寸 | |
老挝 | 158.4-162.6厘米 | 151.3厘米 | 5英尺3英寸 | 4英尺11.5英寸 | |
奥地利 | 177.4厘米 | 164.6厘米 | 5英尺9.8英寸 | 5英尺4.8英寸 | |
巴基斯坦 | 165.3-168.6厘米 | 153.8厘米 | 5英尺5.7英寸 | 5英尺0.5英寸 | |
沙特阿拉伯 | 166.6-168.8厘米 | 155.9厘米 | 5英尺6.5英寸 | 5英尺1.4英寸 | |
乌干达 | 166.9厘米 | 157.8厘米 | 5英尺5.7英寸 | 5英尺2.1英寸 | |
阿尔及利亚 | 170.1厘米 | 158.5厘米 | 5英尺7英寸 | 5英尺2.4英寸 | |
捷克 | 180.1厘米 | 168.5厘米 | 5英尺11英寸 | 5英尺6.5英寸 | |
塞浦路斯 | 175.0厘米 | 162.3厘米 | 5英尺9英寸 | 5英尺3.9英寸 | |
多哥 | 169.1厘米 | 159.3厘米 | 5英尺6.6英寸 | 5英尺2.7英寸 | |
安哥拉 | 167.3厘米 | 157.3厘米 | 5英尺5.9英寸 | 5英尺2英寸 | |
黎巴嫩 | 174.1厘米 | 162.4厘米 | 5英尺8.6英寸 | 5英尺4英寸 | |
塞尔维亚 | 180.6厘米 | 167.7厘米 | 5英尺11.1英寸 | 5英尺6英寸 | |
克罗地亚 | 180.8厘米 | 166.6厘米 | 5英尺11.2英寸 | 5英尺5.6英寸 | |
肯尼亚 | 169.2厘米 | 157.0厘米 | 5英尺6.7英寸 | 5英尺1.9英寸 | |
马尔代夫 | 164.7厘米 | 153.0厘米 | 5英尺4
.9英寸 |
5英尺0.2英寸 | |
卡塔尔 | 168.8-172.1厘米 | 159.4厘米 | 5英尺7.1英寸 | 5英尺2.8英寸 | |
科威特 | 172.0厘米 | 158.6厘米 | 5英尺7.7英寸 | 5英尺2.4英寸 | |
尼日利亚 | 163.8-167.2厘米 | 157.8厘米 | 5英尺5.1英寸 | 5英尺2.1英寸 | |
哥斯达黎加 | 168.9厘米 | 155.9厘米 | 5英尺6.5英寸 | 5英尺1.3英寸 | |
东帝汶 | 158.1-161.5厘米 | 151.2厘米 | 5英尺2.9英寸 | 4英尺11.5英寸 | |
乌拉圭 | 173.4厘米 | 158.0厘米 | 5英尺8.3英寸 | 5英尺2.2英寸 | |
委内瑞拉 | 171.6厘米 | 157.4厘米 | 5英尺7.5英寸 | 5英尺2英寸 | |
埃塞俄比亚 | 167.6厘米 | 158.1厘米 | 5英尺6英寸 | 5英尺2.2英寸 | |
马耳他 | 173.3厘米 | 160.9厘米 | 5英尺8.2英寸 | 5英尺3.3英寸 | |
孟加拉国 | 163.8厘米 | 152.9厘米 | 5英尺4.6英寸 | 5英尺0.2英寸 | |
不丹 | 165.3厘米 | 153.2厘米 | 5英尺5.1英寸 | 5英尺0.3英寸 | |
尼泊尔 | 161.7-164.3厘米 | 150.9厘米 | 5英尺4.2英寸 | 4英尺11
.3英寸 |
|
也门 | 159.6-162.5厘米 | 154.0厘米 | 5英尺3.4英寸 | 5英尺0.7英寸 | |
巴拉圭 | 172.8厘米 | 159.9厘米 | 5英尺8英寸 | 5英尺3英寸 | |
刚果民主共和国 | 166.8厘米 | 155.2厘米 | 5英尺5.7英寸 | 5英尺1英寸 | |
马拉维 | 162.2-166.0厘米 | 155.4厘米 | 5英尺4.6英寸 | 5英尺1.1英寸 | |
斯里兰卡 | 163.6-167.8厘米 | 154.6厘米 | 5英尺5英寸 | 5英尺0.9英寸 | |
玻利维亚 | 166.8厘米 | 153.9厘米 | 5英尺5.7英寸 | 5英尺0.6英寸 | |
格鲁吉亚 | 172.8-175.8厘米 | 163.0厘米 | 5英尺8.7英寸 | 5英尺4.2英寸 | |
巴拿马 | 168.5厘米 | 155.5厘米 | 5英尺6.4英寸 | 5英尺1.1英寸 | |
巴布亚新几内亚 | 163.6厘米 | 154.3厘米 | 5英尺4.4英寸 | 5英尺0.8英寸 |
参考文献
- ^ WHO - Description. WHO. [2020-05-08]. (原始内容存档于2020-08-13).
- ^ (美国)格里高利·克拉克:应该读点经济史. [2013-06-16]. (原始内容存档于2015-05-11).
- ^ 工业革命后的19世纪是人类身高最矮时期. [2013-06-16]. (原始内容存档于2013-06-24).
- ^ 马凡氏症候群. [2006-07-06]. (原始内容存档于2003-10-26).
- ^ 星研究指身高影响心理健康 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 《东方日报》 2013年3月19日
- ^ Rankings - Mean Height > Height > Data Visualisations > NCD-RisC. www.ncdrisc.org. [2020-08-08]. (原始内容存档于2017-01-29) (英语).
- ^ NCD 台灣人體報告 (PDF). (原始内容存档 (PDF)于2018-08-07).
- ^ 国家体育总局. 2014年国民体质监测公报. 中国政府网. (原始内容存档于2019-06-06).
- ^ 国家国民体质监测中心发布《第五次国民体质监测公报》. zjtks.tyj.zj.gov.cn. [2022-03-12]. (原始内容存档于2022-05-23).
- ^ 中国人平均身高公布男:167.1cm女:155.8cm. www.sohu.com. [2021-03-22] (英语).
- ^ The Lancet. Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants. The Lancet. 2020-11-07. (原始内容存档于2022-09-20) (English).
- ^ 第九章体格检查及化验检测. 第九章體格檢查及化驗檢測 (网址). 卫生处. 2014年 [2022-03-07] (中文).
- ^ 13.0 13.1 研数巴. 港男女平均身高全球排47及69名 呢幾位藝人身高你估唔估到?. 香港01. 2020-10-25 [2022-03-08]. (原始内容存档于2022-03-08) (中文(香港)).
- ^ 存档副本 (PDF). [2017-04-20]. 原始内容存档于2023-02-05.
- ^ 7-23歲中小學男學生身高百分等級常模. [2019-01-17]. (原始内容存档于2020-11-20).
- ^ Average Height By Country 2023. www.worldpopulationreview.com. [2023-02-21]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ 2015 (PDF). [2017-04-20]. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-08).
外部链接
- 世界1-18岁人口身高数据 (页面存档备份,存于互联网档案馆),表3-4
- 人类身高关键因素 主要来自遗传无关营养
- [1] NCD Risk Factor Collaboration. (2020). Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants. The Lancet, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31859-6
- [2] Poor nutrition in school years may have created 20 cm height gap across nations. Retrieved November 12, 2020, from https://medicalxpress.com/news/2020-11-poor-nutrition-school-years-cm.html (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- [3] World Map - Height. Retrieved November 12, 2020, from http://www.ncdrisc.org/height-mean-map.html (页面存档备份,存于互联网档案馆)
参见
- 长人列表
- 罗伯特·潘兴·瓦德罗
- 体重、身高体重指数
- 三围