中国数学奥林匹克
中国数学奥林匹克(Chinese Mathematical Olympiad,CMO)是中国中学生数学竞赛,由中国数学会奥林匹克委员会和《中学生数理化》编辑部主办,在每年十二月的全国中学生数学冬令营举行。这项比赛是在2018年命名为中国数学奥林匹克。比赛依照国际数学奥林匹克形式,连续两天举行,每天在4小时30分钟内解答3道题目。分数以3分为单位,每题21分,总分126。各省、市、自治区通过全国高中数学联赛选拔选手参赛,还有香港、澳门、俄罗斯和新加坡代表队。题目难度较国际数学奥林匹克为高,技术性极强。比赛设有一至三等奖。成绩顶尖学生在经过选拔后,将进入中国国家集训队,预备次年7月的国际数学奥林匹克。
学生只有一种方法获得中国数学奥林匹克的参赛资格,即首先参加当年9月的全国高中数学联赛,并名列省级一等奖前列,进入各省的省队。
第二十八届及以前的中国数学奥林匹克于每年一月进行,预备当年7月的国际数学奥林匹克。自第二十九届起,中国数学奥林匹克提前至前一年的12月。故2013年有两次中国数学奥林匹克,分别对应2013年和2014年的国际数学奥林匹克。
历届地点
| 届数 | 年份 | 地点 | 协办单位 |
|---|---|---|---|
| 第1届 | 1986年 | 天津 | 南开大学 |
| 第2届 | 1987年 | 北京 | 北京大学 |
| 第3届 | 1988年 | 上海 | 复旦大学 |
| 第4届 | 1989年 | 安徽 | 中国科学技术大学 |
| 第5届 | 1990年 | 河南 | 《中学生数理化》编辑部 |
| 第6届 | 1991年 | 湖北 | 华中师范大学 |
| 第7届 | 1992年 | 北京 | 北京数学奥林匹克发展中心 |
| 第8届 | 1993年 | 山东 | 山东大学 |
| 第9届 | 1994年 | 上海 | 复旦大学 |
| 第10届 | 1995年 | 安徽 | 中国科学技术大学 |
| 第11届 | 1996年 | 天津 | 南开大学 |
| 第12届 | 1997年 | 浙江 | 浙江大学 |
| 第13届 | 1998年 | 广东 | 广州师范学院 |
| 第14届 | 1999年 | 北京 | 北京大学 |
| 第15届 | 2000年 | 安徽 | 中国科学技术大学 |
| 第16届 | 2001年 | 香港 | 香港中文大学 |
| 第17届 | 2002年 | 上海 | 上海中学 |
| 第18届 | 2003年 | 湖南 | 长沙市第一中学 |
| 第19届 | 2004年 | 澳门 | 澳门大学 |
| 第20届 | 2005年 | 河南 | 郑州外国语学校 |
| 第21届 | 2006年 | 福建 | 福州一中 |
| 第22届 | 2007年 | 浙江 | 温州中学 |
| 第23届 | 2008年 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 第24届 | 2009年 | 海南 | 嘉积中学 |
| 第25届 | 2010年 | 重庆 | 重庆南开中学 |
| 第26届 | 2011年 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
| 第27届 | 2012年 | 陕西 | 西北工业大学附中 |
| 第28届 | 2013年 | 辽宁 | 东北育才学校 |
| 第29届 | 2013年 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 |
| 第30届 | 2014年 | 重庆 | 重庆巴蜀中学 |
| 第31届 | 2015年 | 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 |
| 第32届 | 2016年 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 |
| 第33届 | 2017年 | 浙江 | 杭州学军中学 |
| 第34届 | 2018年 | 四川 | 成都市第七中学 |
| 第35届 | 2019年 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 第36届 | 2020年 | 湖南 | 长沙市长郡中学 |
| 第37届 | 2021年 | 福建 | 福建师范大学附属中学 |
参见
外部链接
- 中国数学会(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 第二十一届CMO赛事[永久失效链接]
- 鹏博奥数论坛