10世纪日食列表
10世纪日食列表是一个介绍发生于10世纪的日食列表。在10世纪,总共发生了227次日食,其中有76次日偏食,84次日环食(1次非中心食),66次日全食(1次非中心食)和1次全环食。在这之中,911、922、940、958、以及991年是其中出现最多日食的年分,分别出现了4次日食[1]。以下日期皆使用儒略历表示,与当前使用之格里高利历略有不同。
日期 | 食甚 (UTC) | 沙罗周期 | 种类 | 食甚食分 | 持续时间 | 位置 | 影子直径 | 地点 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901年1月23日 | 07:33:16 | 84 | 日全食 | 1.0042 | 0分19秒 | 57°48′N 62°00′E / 57.8°N 62.0°E | 67 km(42 mi) | [1] | |
901年7月18日 | 12:33:26 | 89 | 日环食 | 0.9934 | 0分32秒 | 58°00′S 10°30′W / 58.0°S 10.5°W | 119 km(74 mi) | [1] | |
902年1月12日 | 17:00:22 | 94 | 日环食 | 0.9597 | 5分6秒 | 3°36′S 64°30′W / 3.6°S 64.5°W | 153 km(95 mi) | [1] | |
902年7月8日 | 01:28:50 | 99 | 日全食 | 1.0609 | 5分56秒 | 11°42′N 167°06′E / 11.7°N 167.1°E | 203 km(126 mi) | [1] | |
903年1月1日 | 19:04:58 | 104 | 日环食 | 0.9202 | 8分45秒 | 46°36′S 94°24′W / 46.6°S 94.4°W | 331 km(206 mi) | [1] | |
903年6月27日 | 18:26:02 | 109 | 日全食 | 1.0773 | 5分18秒 | 57°24′N 88°48′W / 57.4°N 88.8°W | 302 km(188 mi) | [1] | |
903年12月21日 | 18:08:11 | 114 | 日偏食 | 0.8293 | — | 66°12′S 106°54′E / 66.2°S 106.9°E | — | [1] | |
904年5月18日 | 02:00:21 | 81 | 日偏食 | 0.5031 | — | 63°18′S 160°42′W / 63.3°S 160.7°W | — | [1] | |
904年6月16日 | 10:45:03 | 119 | 日偏食 | 0.3964 | — | 65°48′N 138°24′W / 65.8°N 138.4°W | — | [1] | |
904年11月10日 | 07:53:36 | 86 | 日偏食 | 0.7227 | — | 62°48′N 116°00′E / 62.8°N 116.0°E | — | [1] | |
905年5月7日 | 09:33:22 | 91 | 日环食 | 0.9649 | 4分7秒 | 12°48′S 55°48′E / 12.8°S 55.8°E | 149 km(93 mi) | [1] | |
905年10月30日 | 21:44:30 | 96 | 日全食 | 1.0449 | 3分59秒 | 7°48′N 131°00′W / 7.8°N 131.0°W | 164 km(102 mi) | [1] | |
906年4月26日 | 10:50:32 | 101 | 日环食 | 0.9440 | 6分15秒 | 26°24′N 19°36′E / 26.4°N 19.6°E | 211 km(131 mi) | [1] | |
906年10月20日 | 13:41:16 | 106 | 日全食 | 1.0444 | 3分37秒 | 25°18′S 27°06′W / 25.3°S 27.1°W | 153 km(95 mi) | [1] | |
907年4月15日 | 12:17:35 | 111 | 日环食 | 0.9550 | 3分4秒 | 63°54′N 70°54′W / 63.9°N 70.9°W | 557 km(346 mi) | [1] | |
907年10月10日 | 03:00:37 | 116 | 日环食 | 0.9869 | 0分47秒 | 62°42′S 54°06′E / 62.7°S 54.1°E | 291 km(181 mi) | [1] | |
908年3月5日 | 09:56:14 | 83 | 日偏食 | 0.9465 | — | 61°00′S 139°54′E / 61.0°S 139.9°E | — | [1] | |
908年8月29日 | 17:45:24 | 88 | 日偏食 | 0.7214 | — | 61°00′N 25°54′E / 61.0°N 25.9°E | — | [1] | |
909年2月23日 | 01:35:04 | 93 | 日全食 | 1.0587 | 4分36秒 | 24°12′S 177°48′E / 24.2°S 177.8°E | 203 km(126 mi) | [1] | |
909年8月18日 | 17:48:28 | 98 | 日环食 | 0.9442 | 5分44秒 | 33°06′N 65°24′W / 33.1°N 65.4°W | 224 km(139 mi) | [1] | |
910年2月12日 | 17:19:42 | 103 | 日全食 | 1.0325 | 2分56秒 | 8°36′N 77°06′W / 8.6°N 77.1°W | 118 km(73 mi) | [1] | |
910年8月7日 | 21:48:49 | 108 | 日环食 | 0.9891 | 1分10秒 | 3°48′S 145°48′W / 3.8°S 145.8°W | 41 km(25 mi) | [1] | |
911年2月2日 | 04:32:54 | 113 | 日偏食 | 0.7279 | — | 62°06′N 66°18′E / 62.1°N 66.3°E | — | [1] | |
911年6月29日 | 01:34:54 | 80 | 日偏食 | 0.1340 | — | 64°54′N 38°36′W / 64.9°N 38.6°W | — | [1] | |
911年7月28日 | 09:12:23 | 118 | 日偏食 | 0.8640 | — | 62°36′S 1°12′E / 62.6°S 1.2°E | — | [1] | |
911年12月23日 | 13:26:37 | 85 | 日偏食 | 0.7146 | — | 65°12′S 147°24′E / 65.2°S 147.4°E | — | [1] | |
912年6月17日 | 18:50:25 | 90 | 日全食 | 1.0708 | 4分21秒 | 70°24′N 81°12′W / 70.4°N 81.2°W | 340 km(210 mi) | [1] | |
912年12月11日 | 13:06:23 | 95 | 日环食 | 0.9341 | 6分38秒 | 50°24′S 5°42′W / 50.4°S 5.7°W | 276 km(171 mi) | [1] | |
913年6月7日 | 10:09:57 | 100 | 日全食 | 1.0354 | 3分33秒 | 22°36′N 35°30′E / 22.6°N 35.5°E | 119 km(74 mi) | [1] | |
913年11月30日 | 18:50:01 | 105 | 日环食 | 0.9870 | 1分30秒 | 7°36′S 95°12′W / 7.6°S 95.2°W | 48 km(30 mi) | [1] | |
914年5月27日 | 19:24:02 | 110 | 日环食 | 0.9728 | 3分0秒 | 33°12′S 100°42′W / 33.2°S 100.7°W | 171 km(106 mi) | [1] | |
914年11月20日 | 07:26:39 | 115 | 日全食 | 1.0258 | 2分4秒 | 46°30′N 81°48′E / 46.5°N 81.8°E | 229 km(142 mi) | [1] | |
915年4月17日 | 06:21:01 | 82 | 日偏食 | 0.5029 | — | 71°00′N 34°54′W / 71.0°N 34.9°W | — | [1] | |
915年10月11日 | 12:48:25 | 87 | 日偏食 | 0.8174 | — | 71°30′S 124°18′W / 71.5°S 124.3°W | — | [1] | |
916年4月5日 | 09:06:41 | 92 | 日环食 | 0.9753 | 2分28秒 | 36°06′N 42°12′E / 36.1°N 42.2°E | 101 km(63 mi) | [1] | |
916年9月30日 | 00:40:10 | 97 | 日环食 | 0.9855 | 1分27秒 | 28°42′S 167°30′E / 28.7°S 167.5°E | 56 km(35 mi) | [1] | |
917年3月25日 | 18:49:52 | 102 | 日全食 | 1.0296 | 2分53秒 | 11°24′S 87°54′W / 11.4°S 87.9°W | 104 km(65 mi) | [1] | |
917年9月19日 | 05:30:32 | 107 | 日环食 | 0.9419 | 7分6秒 | 16°54′N 109°36′E / 16.9°N 109.6°E | 225 km(140 mi) | [1] | |
918年3月15日 | 10:03:27 | 112 | 日全食 | 1.0489 | 2分53秒 | 68°24′S 94°24′E / 68.4°S 94.4°E | 737 km(458 mi) | [1] | |
918年9月8日 | 05:27:33 | 117 | 日偏食 | 0.9012 | — | 72°00′N 151°42′W / 72.0°N 151.7°W | — | [1] | |
919年2月3日 | 16:00:53 | 84 | 日全食 | 1.0020 | 0分9秒 | 65°12′N 78°54′W / 65.2°N 78.9°W | 62 km(39 mi) | [1] | |
919年7月29日 | 19:44:05 | 89 | 日偏食 | 0.9112 | — | 69°36′S 136°48′W / 69.6°S 136.8°W | — | [1] | |
920年1月24日 | 01:11:14 | 94 | 日环食 | 0.9587 | 5分12秒 | 0°18′S 171°36′E / 0.3°S 171.6°E | 158 km(98 mi) | [1] | |
920年7月18日 | 08:56:43 | 99 | 日全食 | 1.0615 | 5分59秒 | 5°48′N 53°42′E / 5.8°N 53.7°E | 209 km(130 mi) | [1] | |
921年1月12日 | 03:02:26 | 104 | 日环食 | 0.9207 | 8分51秒 | 44°00′S 149°06′E / 44.0°S 149.1°E | 327 km(203 mi) | [1] | |
921年7月8日 | 01:55:03 | 109 | 日全食 | 1.0765 | 5分32秒 | 51°24′N 162°42′E / 51.4°N 162.7°E | 284 km(176 mi) | [1] | |
922年1月1日 | 02:12:56 | 114 | 日偏食 | 0.8447 | — | 67°18′S 25°30′W / 67.3°S 25.5°W | — | [1] | |
922年5月29日 | 09:05:23 | 81 | 日偏食 | 0.3570 | — | 64°12′S 83°00′E / 64.2°S 83.0°E | — | [1] | |
922年6月27日 | 18:00:27 | 119 | 日偏食 | 0.5277 | — | 66°42′N 101°48′E / 66.7°N 101.8°E | — | [1] | |
922年11月21日 | 16:29:24 | 86 | 日偏食 | 0.7185 | — | 63°36′N 22°42′W / 63.6°N 22.7°W | — | [1] | |
923年5月18日 | 16:13:31 | 91 | 日环食 | 0.9629 | 4分28秒 | 16°36′S 44°54′W / 16.6°S 44.9°W | 170 km(110 mi) | [1] | |
923年11月11日 | 06:29:02 | 96 | 日全食 | 1.0440 | 4分1秒 | 5°48′N 96°30′E / 5.8°N 96.5°E | 162 km(101 mi) | [1] | |
924年5月6日 | 17:22:41 | 101 | 日环食 | 0.9462 | 6分12秒 | 25°24′N 76°42′W / 25.4°N 76.7°W | 200 km(120 mi) | [1] | |
924年10月30日 | 22:17:32 | 106 | 日全食 | 1.0405 | 3分20秒 | 28°30′S 155°54′W / 28.5°S 155.9°W | 139 km(86 mi) | [1] | |
925年4月25日 | 19:11:24 | 111 | 日环食 | 0.9628 | 2分40秒 | 64°12′N 156°30′W / 64.2°N 156.5°W | 285 km(177 mi) | [1] | |
925年10月20日 | 11:14:00 | 116 | 日环食 | 0.9827 | 1分3秒 | 64°54′S 67°00′W / 64.9°S 67.0°W | 250 km(160 mi) | [1] | |
926年3月16日 | 17:55:33 | 83 | 日偏食 | 0.8785 | — | 60°54′S 10°48′E / 60.9°S 10.8°E | — | [1] | |
926年9月10日 | 00:52:08 | 88 | 日偏食 | 0.6293 | — | 60°48′N 89°54′W / 60.8°N 89.9°W | — | [1] | |
927年3月6日 | 09:52:27 | 93 | 日全食 | 1.0617 | 4分50秒 | 21°36′S 53°24′E / 21.6°S 53.4°E | 214 km(133 mi) | [1] | |
927年8月30日 | 00:47:33 | 98 | 日环食 | 0.9425 | 5分51秒 | 32°12′N 168°48′W / 32.2°N 168.8°W | 238 km(148 mi) | [1] | |
928年2月24日 | 01:38:26 | 103 | 日全食 | 1.0331 | 2分55秒 | 10°54′N 157°18′E / 10.9°N 157.3°E | 119 km(74 mi) | [1] | |
928年8月18日 | 05:04:32 | 108 | 日环食 | 0.9902 | 1分1秒 | 3°30′S 105°06′E / 3.5°S 105.1°E | 36 km(22 mi) | [1] | |
929年2月12日 | 12:38:40 | 113 | 日偏食 | 0.7590 | — | 61°30′N 64°30′W / 61.5°N 64.5°W | — | [1] | |
929年7月9日 | 09:02:03 | 80 | 日偏食 | 0.0049 | — | 64°00′N 160°42′W / 64.0°N 160.7°W | — | [1] | |
929年8月7日 | 16:45:08 | 118 | 日偏食 | 0.9880 | — | 62°00′S 121°36′W / 62.0°S 121.6°W | — | [1] | |
930年1月2日 | 21:26:03 | 85 | 日偏食 | 0.7010 | — | 64°12′S 17°18′E / 64.2°S 17.3°E | — | [1] | |
930年6月29日 | 02:17:19 | 90 | 日全食 | 1.0671 | 3分55秒 | 74°24′N 173°12′W / 74.4°N 173.2°W | 372 km(231 mi) | [1] | |
930年12月22日 | 21:17:36 | 95 | 日环食 | 0.9364 | 6分17秒 | 50°18′S 124°12′W / 50.3°S 124.2°W | 266 km(165 mi) | [1] | |
931年6月18日 | 17:19:48 | 100 | 日全食 | 1.0318 | 3分6秒 | 27°18′N 71°24′W / 27.3°N 71.4°W | 108 km(67 mi) | [1] | |
931年12月12日 | 03:24:53 | 105 | 日环食 | 0.9896 | 1分11秒 | 8°42′S 135°42′E / 8.7°S 135.7°E | 38 km(24 mi) | [1] | |
932年6月7日 | 02:05:46 | 110 | 日环食 | 0.9719 | 3分19秒 | 24°42′S 154°48′E / 24.7°S 154.8°E | 150 km(93 mi) | [1] | |
932年11月30日 | 16:15:34 | 115 | 日全食 | 1.0267 | 2分12秒 | 44°18′N 55°54′W / 44.3°N 55.9°W | 230 km(140 mi) | [1] | |
933年4月27日 | 13:00:25 | 82 | 日偏食 | 0.3803 | — | 70°18′N 148°06′W / 70.3°N 148.1°W | — | [1] | |
933年5月27日 | 04:10:41 | 120 | 日偏食 | 0.0630 | — | 67°42′S 132°18′E / 67.7°S 132.3°E | — | [1] | |
933年10月21日 | 21:16:05 | 87 | 日偏食 | 0.7793 | — | 70°48′S 94°48′E / 70.8°S 94.8°E | — | [1] | |
934年4月16日 | 16:13:20 | 92 | 日环食 | 0.9804 | 1分50秒 | 44°12′N 67°12′W / 44.2°N 67.2°W | 83 km(52 mi) | [1] | |
934年10月11日 | 08:40:25 | 97 | 日环食 | 0.9794 | 2分1秒 | 34°36′S 45°48′E / 34.6°S 45.8°E | 82 km(51 mi) | [1] | |
935年4月6日 | 02:30:30 | 102 | 日全食 | 1.0358 | 3分32秒 | 4°18′S 154°24′E / 4.3°S 154.4°E | 123 km(76 mi) | [1] | |
935年9月30日 | 12:58:02 | 107 | 日环食 | 0.9375 | 7分57秒 | 10°30′N 4°30′W / 10.5°N 4.5°W | 241 km(150 mi) | [1] | |
936年3月25日 | 18:04:49 | 112 | 日全食 | 1.0555 | 3分37秒 | 59°24′S 48°30′W / 59.4°S 48.5°W | 496 km(308 mi) | [1] | |
936年9月18日 | 12:40:59 | 117 | 日环食 | 0.9215 | 5分59秒 | 70°06′N 58°24′E / 70.1°N 58.4°E | — | [1] | |
937年2月14日 | 00:21:18 | 84 | 日偏食 | 0.9686 | — | 71°06′N 132°36′E / 71.1°N 132.6°E | — | [1] | |
937年8月9日 | 03:00:57 | 89 | 日偏食 | 0.8013 | — | 70°24′S 101°00′E / 70.4°S 101.0°E | — | [1] | |
938年2月3日 | 09:16:04 | 94 | 日环食 | 0.9583 | 5分11秒 | 3°48′N 48°54′E / 3.8°N 48.9°E | 160 km(99 mi) | [1] | |
938年7月29日 | 16:29:29 | 99 | 日全食 | 1.0614 | 5分55秒 | 0°30′S 61°30′W / 0.5°S 61.5°W | 212 km(132 mi) | [1] | |
939年1月23日 | 10:54:43 | 104 | 日环食 | 0.9219 | 8分56秒 | 40°18′S 32°48′E / 40.3°S 32.8°E | 319 km(198 mi) | [1] | |
939年7月19日 | 09:27:56 | 109 | 日全食 | 1.0748 | 5分42秒 | 44°54′N 51°06′E / 44.9°N 51.1°E | 267 km(166 mi) | [1] | |
940年1月12日 | 10:16:11 | 114 | 日偏食 | 0.8631 | — | 68°24′S 158°00′W / 68.4°S 158.0°W | — | [1] | |
940年6月8日 | 16:07:41 | 81 | 日偏食 | 0.2096 | — | 65°06′S 32°54′W / 65.1°S 32.9°W | — | [1] | |
940年7月8日 | 01:16:23 | 119 | 日偏食 | 0.6564 | — | 67°42′N 18°30′W / 67.7°N 18.5°W | — | [1] | |
940年12月2日 | 01:09:04 | 86 | 日偏食 | 0.7185 | — | 64°30′N 162°42′W / 64.5°N 162.7°W | — | [1] | |
941年5月28日 | 22:49:33 | 91 | 日环食 | 0.9603 | 4分49秒 | 21°54′S 145°12′W / 21.9°S 145.2°W | 203 km(126 mi) | [1] | |
941年11月21日 | 15:17:26 | 96 | 日全食 | 1.0436 | 4分5秒 | 4°12′N 36°54′W / 4.2°N 36.9°W | 162 km(101 mi) | [1] | |
942年5月17日 | 23:50:31 | 101 | 日环食 | 0.9481 | 6分15秒 | 23°24′N 172°00′W / 23.4°N 172.0°W | 191 km(119 mi) | [1] | |
942年11月11日 | 06:58:47 | 106 | 日全食 | 1.0370 | 3分5秒 | 31°24′S 74°36′E / 31.4°S 74.6°E | 127 km(79 mi) | [1] | |
943年5月7日 | 02:02:38 | 111 | 日环食 | 0.9693 | 2分17秒 | 64°00′N 114°12′E / 64.0°N 114.2°E | 185 km(115 mi) | [1] | |
943年10月31日 | 19:32:08 | 116 | 日环食 | 0.9783 | 1分19秒 | 67°48′S 166°42′E / 67.8°S 166.7°E | 265 km(165 mi) | [1] | |
944年3月27日 | 01:48:39 | 83 | 日偏食 | 0.7986 | — | 61°00′S 116°36′W / 61.0°S 116.6°W | — | [1] | |
944年4月25日 | 10:56:13 | 121 | 日偏食 | 0.0666 | — | 62°00′N 97°06′W / 62.0°N 97.1°W | — | [1] | |
944年9月20日 | 08:07:18 | 88 | 日偏食 | 0.5505 | — | 60°48′N 152°12′E / 60.8°N 152.2°E | — | [1] | |
945年3月16日 | 18:00:58 | 93 | 日全食 | 1.0644 | 5分5秒 | 19°24′S 69°00′W / 19.4°S 69.0°W | 227 km(141 mi) | [1] | |
945年9月9日 | 07:56:57 | 98 | 日环食 | 0.9407 | 6分3秒 | 30°48′N 84°36′E / 30.8°N 84.6°E | 253 km(157 mi) | [1] | |
946年3月6日 | 09:46:58 | 103 | 日全食 | 1.0338 | 2分56秒 | 13°06′N 34°24′E / 13.1°N 34.4°E | 120 km(75 mi) | [1] | |
946年8月29日 | 12:31:00 | 108 | 日环食 | 0.9909 | 0分55秒 | 4°18′S 6°36′W / 4.3°S 6.6°W | 33 km(21 mi) | [1] | |
947年2月23日 | 20:33:12 | 113 | 日偏食 | 0.8049 | — | 61°12′N 167°36′E / 61.2°N 167.6°E | — | [1] | |
947年8月19日 | 00:26:53 | 118 | 日全食 | 1.0357 | 2分29秒 | 51°18′S 139°06′E / 51.3°S 139.1°E | 393 km(244 mi) | [1] | |
948年1月14日 | 05:22:02 | 85 | 日偏食 | 0.6824 | — | 63°18′S 111°36′W / 63.3°S 111.6°W | — | [1] | |
948年7月9日 | 09:44:37 | 90 | 日全食 | 1.0621 | 3分27秒 | 75°24′N 104°18′E / 75.4°N 104.3°E | 431 km(268 mi) | [1] | |
949年1月2日 | 05:29:26 | 95 | 日环食 | 0.9394 | 5分54秒 | 49°06′S 116°48′E / 49.1°S 116.8°E | 253 km(157 mi) | [1] | |
949年6月29日 | 00:26:52 | 100 | 日全食 | 1.0274 | 2分36秒 | 31°18′N 176°48′W / 31.3°N 176.8°W | 94 km(58 mi) | [1] | |
949年12月22日 | 12:01:30 | 105 | 日环食 | 0.9929 | 0分48秒 | 8°54′S 6°12′E / 8.9°S 6.2°E | 26 km(16 mi) | [1] | |
950年6月18日 | 08:43:41 | 110 | 日环食 | 0.9703 | 3分40秒 | 17°30′S 52°30′E / 17.5°S 52.5°E | 142 km(88 mi) | [1] | |
950年12月12日 | 01:07:14 | 115 | 日全食 | 1.0281 | 2分19秒 | 42°54′N 166°06′E / 42.9°N 166.1°E | 237 km(147 mi) | [1] | |
951年5月8日 | 19:35:30 | 82 | 日偏食 | 0.2514 | — | 69°24′N 100°24′E / 69.4°N 100.4°E | — | [1] | |
951年6月7日 | 10:33:36 | 120 | 日偏食 | 0.2073 | — | 66°42′S 25°06′E / 66.7°S 25.1°E | — | [1] | |
951年11月2日 | 05:48:45 | 87 | 日偏食 | 0.7496 | — | 70°00′S 46°48′W / 70.0°S 46.8°W | — | [1] | |
952年4月26日 | 23:17:22 | 92 | 日环食 | 0.9851 | 1分17秒 | 52°30′N 175°24′W / 52.5°N 175.4°W | 67 km(42 mi) | [1] | |
952年10月21日 | 16:46:04 | 97 | 日环食 | 0.9736 | 2分32秒 | 40°12′S 76°24′W / 40.2°S 76.4°W | 107 km(66 mi) | [1] | |
953年4月16日 | 10:05:48 | 102 | 日全食 | 1.0418 | 4分7秒 | 2°48′N 38°06′E / 2.8°N 38.1°E | 142 km(88 mi) | [1] | |
953年10月10日 | 20:32:47 | 107 | 日环食 | 0.9333 | 8分46秒 | 4°36′N 120°06′W / 4.6°N 120.1°W | 256 km(159 mi) | [1] | |
954年4月6日 | 01:59:15 | 112 | 日全食 | 1.0611 | 4分20秒 | 50°18′S 178°54′W / 50.3°S 178.9°W | 417 km(259 mi) | [1] | |
954年9月29日 | 20:04:21 | 117 | 日环食 | 0.9220 | 6分47秒 | 61°24′N 80°06′W / 61.4°N 80.1°W | 912 km(567 mi) | [1] | |
955年2月25日 | 08:32:13 | 84 | 日偏食 | 0.9127 | — | 71°42′N 4°18′W / 71.7°N 4.3°W | — | [1] | |
955年8月20日 | 10:27:56 | 89 | 日偏食 | 0.7047 | — | 71°06′S 24°18′W / 71.1°S 24.3°W | — | [1] | |
956年2月14日 | 17:11:45 | 94 | 日环食 | 0.9580 | 5分6秒 | 8°48′N 71°48′W / 8.8°N 71.8°W | 163 km(101 mi) | [1] | |
956年8月9日 | 00:08:26 | 99 | 日全食 | 1.0607 | 5分43秒 | 7°12′S 178°42′W / 7.2°S 178.7°W | 215 km(134 mi) | [1] | |
957年2月2日 | 18:39:45 | 104 | 日环食 | 0.9236 | 8分57秒 | 35°36′S 82°54′W / 35.6°S 82.9°W | 308 km(191 mi) | [1] | |
957年7月29日 | 17:04:35 | 109 | 日全食 | 1.0723 | 5分46秒 | 38°00′N 63°00′W / 38.0°N 63.0°W | 251 km(156 mi) | [1] | |
958年1月22日 | 18:13:32 | 114 | 日偏食 | 0.8911 | — | 69°30′S 70°18′E / 69.5°S 70.3°E | — | [1] | |
958年6月19日 | 23:06:54 | 81 | 日偏食 | 0.0612 | — | 66°06′S 148°18′W / 66.1°S 148.3°W | — | [1] | |
958年7月19日 | 08:34:18 | 119 | 日偏食 | 0.7797 | — | 68°42′N 139°48′W / 68.7°N 139.8°W | — | [1] | |
958年12月13日 | 09:50:52 | 86 | 日偏食 | 0.7206 | — | 65°30′N 56°24′E / 65.5°N 56.4°E | — | [1] | |
959年6月9日 | 05:22:03 | 91 | 日环食 | 0.9569 | 5分6秒 | 29°06′S 114°42′E / 29.1°S 114.7°E | 259 km(161 mi) | [1] | |
959年12月3日 | 00:08:45 | 96 | 日全食 | 1.0435 | 4分10秒 | 3°18′N 171°00′W / 3.3°N 171.0°W | 162 km(101 mi) | [1] | |
960年5月28日 | 06:15:21 | 101 | 日环食 | 0.9497 | 6分21秒 | 20°18′N 93°06′E / 20.3°N 93.1°E | 185 km(115 mi) | [1] | |
960年11月21日 | 15:44:42 | 106 | 日全食 | 1.0338 | 2分52秒 | 33°48′S 55°36′W / 33.8°S 55.6°W | 117 km(73 mi) | [1] | |
961年5月17日 | 08:48:53 | 111 | 日环食 | 0.9753 | 1分54秒 | 62°48′N 25°06′E / 62.8°N 25.1°E | 128 km(80 mi) | [1] | |
961年11月11日 | 03:56:16 | 116 | 日环食 | 0.9739 | 1分35秒 | 71°18′S 35°48′E / 71.3°S 35.8°E | 298 km(185 mi) | [1] | |
962年4月7日 | 09:34:49 | 83 | 日偏食 | 0.7065 | — | 61°18′S 117°36′E / 61.3°S 117.6°E | — | [1] | |
962年5月6日 | 18:15:23 | 121 | 日偏食 | 0.1965 | — | 62°36′N 143°36′E / 62.6°N 143.6°E | — | [1] | |
962年10月1日 | 15:31:30 | 88 | 日偏食 | 0.4853 | — | 60°54′N 32°06′E / 60.9°N 32.1°E | — | [1] | |
963年3月28日 | 02:02:32 | 93 | 日全食 | 1.0668 | 5分20秒 | 17°48′S 170°18′E / 17.8°S 170.3°E | 240 km(150 mi) | [1] | |
963年9月20日 | 15:16:29 | 98 | 日环食 | 0.9391 | 6分18秒 | 29°06′N 25°18′W / 29.1°N 25.3°W | 269 km(167 mi) | [1] | |
964年3月16日 | 17:48:19 | 103 | 日全食 | 1.0344 | 2分57秒 | 15°18′N 86°18′W / 15.3°N 86.3°W | 120 km(75 mi) | [1] | |
964年9月8日 | 20:05:22 | 108 | 日环食 | 0.9914 | 0分51秒 | 5°48′S 120°18′W / 5.8°S 120.3°W | 31 km(19 mi) | [1] | |
965年3月6日 | 04:19:59 | 113 | 日偏食 | 0.8607 | — | 60°54′N 41°48′E / 60.9°N 41.8°E | — | [1] | |
965年8月29日 | 08:15:51 | 118 | 日全食 | 1.0377 | 2分41秒 | 47°06′S 24°48′E / 47.1°S 24.8°E | 283 km(176 mi) | [1] | |
966年1月24日 | 13:11:50 | 85 | 日偏食 | 0.6559 | — | 62°30′S 121°18′E / 62.5°S 121.3°E | — | [1] | |
966年7月20日 | 17:15:22 | 90 | 日全食 | 1.0556 | 2分55秒 | 72°24′N 23°00′E / 72.4°N 23.0°E | 597 km(371 mi) | [1] | |
967年1月13日 | 13:37:19 | 95 | 日环食 | 0.9430 | 5分28秒 | 47°00′S 1°54′W / 47.0°S 1.9°W | 238 km(148 mi) | [1] | |
967年7月10日 | 07:36:08 | 100 | 日全食 | 1.0225 | 2分4秒 | 34°06′N 78°00′E / 34.1°N 78.0°E | 79 km(49 mi) | [1] | |
968年1月2日 | 20:35:37 | 105 | 日环食 | 0.9967 | 0分21秒 | 8°24′S 122°42′W / 8.4°S 122.7°W | 12 km(7.5 mi) | [1] | |
968年6月28日 | 15:22:11 | 110 | 日环食 | 0.9680 | 4分1秒 | 11°42′S 49°00′W / 11.7°S 49.0°W | 140 km(87 mi) | [1] | |
968年12月22日 | 09:58:17 | 115 | 日全食 | 1.0300 | 2分28秒 | 41°48′N 28°18′E / 41.8°N 28.3°E | 246 km(153 mi) | [1] | |
969年5月19日 | 02:05:07 | 82 | 日偏食 | 0.1145 | — | 68°24′N 9°06′W / 68.4°N 9.1°W | — | [1] | |
969年6月17日 | 16:54:26 | 120 | 日偏食 | 0.3558 | — | 65°42′S 81°00′W / 65.7°S 81.0°W | — | [1] | |
969年11月12日 | 14:26:54 | 87 | 日偏食 | 0.7291 | — | 69°06′S 170°48′E / 69.1°S 170.8°E | — | [1] | |
970年5月8日 | 06:15:56 | 92 | 日环食 | 0.9892 | 0分51秒 | 61°18′N 78°18′E / 61.3°N 78.3°E | 52 km(32 mi) | [1] | |
970年11月2日 | 00:58:17 | 97 | 日环食 | 0.9684 | 2分59秒 | 45°06′S 161°00′E / 45.1°S 161.0°E | 130 km(81 mi) | [1] | |
971年4月27日 | 17:35:25 | 102 | 日全食 | 1.0473 | 4分38秒 | 9°54′N 76°30′W / 9.9°N 76.5°W | 158 km(98 mi) | [1] | |
971年10月22日 | 04:16:15 | 107 | 日环食 | 0.9295 | 9分32秒 | 0°36′S 122°24′E / 0.6°S 122.4°E | 270 km(170 mi) | [1] | |
972年4月16日 | 09:46:46 | 112 | 日全食 | 1.0660 | 5分4秒 | 41°24′S 56°12′E / 41.4°S 56.2°E | 376 km(234 mi) | [1] | |
972年10月10日 | 03:36:50 | 117 | 日环食 | 0.9216 | 7分31秒 | 54°00′N 155°12′E / 54.0°N 155.2°E | 724 km(450 mi) | [1] | |
973年3月7日 | 16:34:55 | 84 | 日偏食 | 0.8457 | — | 72°00′N 139°30′W / 72.0°N 139.5°W | — | [1] | |
973年8月30日 | 18:03:13 | 89 | 日偏食 | 0.6191 | — | 71°36′S 152°12′W / 71.6°S 152.2°W | — | [1] | |
974年2月25日 | 00:57:51 | 94 | 日环食 | 0.9580 | 4分58秒 | 14°36′N 169°24′E / 14.6°N 169.4°E | 165 km(103 mi) | [1] | |
974年8月20日 | 07:54:38 | 99 | 日全食 | 1.0594 | 5分25秒 | 13°54′S 61°54′E / 13.9°S 61.9°E | 216 km(134 mi) | [1] | |
975年2月14日 | 02:17:42 | 104 | 日环食 | 0.9258 | 8分56秒 | 30°12′S 162°12′E / 30.2°S 162.2°E | 296 km(184 mi) | [1] | |
975年8月10日 | 00:46:07 | 109 | 日全食 | 1.0692 | 5分45秒 | 31°00′N 179°12′W / 31.0°N 179.2°W | 236 km(147 mi) | [1] | |
976年2月3日 | 02:06:44 | 114 | 日环食 | 0.9262 | — | 70°24′S 61°00′W / 70.4°S 61.0°W | — | [1] | |
976年7月29日 | 15:55:20 | 119 | 日偏食 | 0.8957 | — | 69°36′N 97°36′E / 69.6°N 97.6°E | — | [1] | |
976年12月23日 | 18:33:17 | 86 | 日偏食 | 0.7224 | — | 66°36′N 85°00′W / 66.6°N 85.0°W | — | [1] | |
977年6月19日 | 11:52:12 | 91 | 日环食 | 0.9526 | 5分16秒 | 38°48′S 14°12′E / 38.8°S 14.2°E | 373 km(232 mi) | [1] | |
