128
| 此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年8月2日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 数字 | 128 | |||
| 名称 | 128 | |||
| 小写 | 一百二十八 | |||
| 大写 | 壹佰贰拾捌 | |||
| 序数词 | 第一百二十八 one hundred and twenty-eighth | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素因数分解 | ||||
| 约数 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |||
| 表示方式 | ||||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΡΚΗ´ | |||
| 罗马数字 | CXXVIII | |||
| 泰文数字 | ๑๒๘ | |||
| 孟加拉数字 | ১২৮ | |||
| 印度数字 | १२८ | |||
| 摩尔斯电码 | · − − − − · · − − − − − − · · | |||
| 高棉数字 | ១២៨ | |||
| 二进制 | 10000000(2) | |||
| 三进制 | 11202(3) | |||
| 四进制 | 2000(4) | |||
| 五进制 | 1003(5) | |||
| 八进制 | 200(8) | |||
| 十二进制 | A8(12) | |||
| 十六进制 | 80(16) | |||
在数学
历史上
- 1932年1月28日 一·二八事变
其他范畴
- 韩国的环境污染报告热线电话