南纬11度线

南纬11度线地球赤道平面以南11纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋东南亚澳大拉西亚太平洋以及南美洲

南纬11度线在Earth的位置
11°
南纬11度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬11度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
11°0′S 0°0′E / 11.000°S 0.000°E / -11.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
11°0′S 13°52′E / 11.000°S 13.867°E / -11.000; 13.867 (Angola)   安哥拉
11°0′S 22°12′E / 11.000°S 22.200°E / -11.000; 22.200 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国
11°0′S 23°20′E / 11.000°S 23.333°E / -11.000; 23.333 (Angola)   安哥拉
11°0′S 23°38′E / 11.000°S 23.633°E / -11.000; 23.633 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国 经过约8公里
11°0′S 23°43′E / 11.000°S 23.717°E / -11.000; 23.717 (Angola)   安哥拉 经过约5公里
11°0′S 23°46′E / 11.000°S 23.767°E / -11.000; 23.767 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国 经过约13公里
11°0′S 23°53′E / 11.000°S 23.883°E / -11.000; 23.883 (Angola)   安哥拉 经过约15公里
11°0′S 24°1′E / 11.000°S 24.017°E / -11.000; 24.017 (Zambia)   赞比亚 经过约13公里
11°0′S 24°8′E / 11.000°S 24.133°E / -11.000; 24.133 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国
11°0′S 28°30′E / 11.000°S 28.500°E / -11.000; 28.500 (Zambia)   赞比亚
11°0′S 33°18′E / 11.000°S 33.300°E / -11.000; 33.300 (Malawi)   马拉维
11°0′S 34°13′E / 11.000°S 34.217°E / -11.000; 34.217 (Lake Malawi) 马拉维湖
11°0′S 34°36′E / 11.000°S 34.600°E / -11.000; 34.600 (Tanzania)   坦桑尼亚
11°0′S 39°30′E / 11.000°S 39.500°E / -11.000; 39.500 (Mozambique)   莫桑比克
11°0′S 40°30′E / 11.000°S 40.500°E / -11.000; 40.500 (Indian Ocean) 大西洋
11°0′S 122°51′E / 11.000°S 122.850°E / -11.000; 122.850 (Indonesia)   印度尼西亚 达纳岛南部的罗地岛掠过
11°0′S 122°52′E / 11.000°S 122.867°E / -11.000; 122.867 (Timor Sea) 帝汶海   澳大利亚梅尔维尔岛以及科堡半岛以北掠过
11°0′S 132°33′E / 11.000°S 132.550°E / -11.000; 132.550 (Australia)   澳大利亚 位于北领地克罗克岛
11°0′S 132°34′E / 11.000°S 132.567°E / -11.000; 132.567 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海   澳大利亚韦塞尔群岛以北掠过
11°0′S 142°8′E / 11.000°S 142.133°E / -11.000; 142.133 (Australia)   澳大利亚 位于昆士兰省约克角半岛
11°0′S 142°44′E / 11.000°S 142.733°E / -11.000; 142.733 (Coral Sea) 珊瑚海   巴布亚新几内亚路易西亚德群岛之间掠过
11°0′S 152°30′E / 11.000°S 152.500°E / -11.000; 152.500 (Solomon Sea) 所罗门海   所罗门群岛拉纳尔岛以北掠过
11°0′S 162°6′E / 11.000°S 162.100°E / -11.000; 162.100 (Coral Sea) 珊瑚海   所罗门群岛马基拉岛以南掠过
  所罗门群岛恩德岛以南掠过
  所罗门群岛乌杜普阿岛英语Utupua island以南掠过
11°0′S 167°26′E / 11.000°S 167.433°E / -11.000; 167.433 (Pacific Ocean) Pacific Ocean   美属萨摩亚斯温斯岛(由  托克劳宣示主权)以北掠过
  库克群岛普卡普卡岛以南掠过
11°0′S 77°40′W / 11.000°S 77.667°W / -11.000; -77.667 (Peru)   秘鲁
11°0′S 70°27′W / 11.000°S 70.450°W / -11.000; -70.450 (Brazil)   巴西 阿克雷州
11°0′S 70°6′W / 11.000°S 70.100°W / -11.000; -70.100 (Peru)   秘鲁
11°0′S 69°32′W / 11.000°S 69.533°W / -11.000; -69.533 (Bolivia)   玻利维亚
11°0′S 68°59′W / 11.000°S 68.983°W / -11.000; -68.983 (Brazil)   巴西 阿克雷州
11°0′S 68°50′W / 11.000°S 68.833°W / -11.000; -68.833 (Bolivia)   玻利维亚
11°0′S 68°47′W / 11.000°S 68.783°W / -11.000; -68.783 (Brazil)   巴西 阿克雷州(经过约15公里)
11°0′S 68°19′W / 11.000°S 68.317°W / -11.000; -68.317 (Bolivia)   玻利维亚
11°0′S 65°18′W / 11.000°S 65.300°W / -11.000; -65.300 (Brazil)   巴西 朗多尼亚州
马托格罗索州
托坎廷斯州
巴伊亚州
塞尔希培州
11°0′S 37°3′W / 11.000°S 37.050°W / -11.000; -37.050 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见