南纬12度线

南纬12度线地球赤道平面以南12纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋东南亚澳大拉西亚太平洋以及南美洲

南纬12度线在Earth的位置
12°
南纬12度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬12度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
12°0′S 0°0′E / 12.000°S 0.000°E / -12.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
12°0′S 13°43′E / 12.000°S 13.717°E / -12.000; 13.717 (Angola)   安哥拉
12°0′S 23°59′E / 12.000°S 23.983°E / -12.000; 23.983 (Zambia)   赞比亚
12°0′S 26°42′E / 12.000°S 26.700°E / -12.000; 26.700 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国 经过约3公里
12°0′S 26°43′E / 12.000°S 26.717°E / -12.000; 26.717 (Zambia)   赞比亚
12°0′S 27°28′E / 12.000°S 27.467°E / -12.000; 27.467 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国
12°0′S 28°45′E / 12.000°S 28.750°E / -12.000; 28.750 (Zambia)   赞比亚
12°0′S 33°18′E / 12.000°S 33.300°E / -12.000; 33.300 (Malawi)   马拉维
12°0′S 34°4′E / 12.000°S 34.067°E / -12.000; 34.067 (Lake Malawi) 马拉维湖   马拉维奇兹姆卢岛利科马岛以北掠过
12°0′S 34°53′E / 12.000°S 34.883°E / -12.000; 34.883 (Mozambique)   莫桑比克
12°0′S 40°32′E / 12.000°S 40.533°E / -12.000; 40.533 (Indian Ocean) 印度洋 莫桑比克海峡
- 在  科摩罗

大科摩罗岛以南掠过
- 在  科摩罗昂儒昂岛以北掠过

12°0′S 49°12′E / 12.000°S 49.200°E / -12.000; 49.200 (Madagascar)   马达加斯加
12°0′S 49°18′E / 12.000°S 49.300°E / -12.000; 49.300 (Indian Ocean) 印度洋   科科斯(基林)群岛北基林岛英语North Keeling霍斯堡岛英语Horsburgh Island之间掠过
  澳大利亚亚什摩及卡地尔群岛海伯尼亚礁英语Hibernia Reef以北掠过
12°0′S 124°22′E / 12.000°S 124.367°E / -12.000; 124.367 (Timor Sea) 帝汶海   澳大利亚巴瑟斯特岛以南掠过
克拉伦斯海峡英语Clarence Strait (Northern Territory)之间掠过,包括:
- 梅尔维尔岛以及  澳大利亚的本土
范迪门湾之间掠过
12°0′S 132°37′E / 12.000°S 132.617°E / -12.000; 132.617 (Australia)   澳大利亚 位于北领地阿纳姆地
12°0′S 134°17′E / 12.000°S 134.283°E / -12.000; 134.283 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海 博卡特湾
12°0′S 134°40′E / 12.000°S 134.667°E / -12.000; 134.667 (Australia)   澳大利亚 位于北领地阿纳姆地
12°0′S 134°45′E / 12.000°S 134.750°E / -12.000; 134.750 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海 卡斯尔雷湾瑞典语Castlereagh Bay - 在  澳大利亚穆龙加岛英语Crocodile Islands以南掠过
12°0′S 135°34′E / 12.000°S 135.567°E / -12.000; 135.567 (Australia)   澳大利亚 位于北领地埃尔科岛英语Elcho Island以及阿纳姆地
12°0′S 135°49′E / 12.000°S 135.817°E / -12.000; 135.817 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海
12°0′S 136°16′E / 12.000°S 136.267°E / -12.000; 136.267 (Australia)   澳大利亚 位于北领地英格利斯岛英语Inglis Island以及阿纳姆地
12°0′S 136°31′E / 12.000°S 136.517°E / -12.000; 136.517 (Gulf of Carpentaria) 卡奔塔利亚湾
12°0′S 141°50′E / 12.000°S 141.833°E / -12.000; 141.833 (Australia)   澳大利亚 位于昆士兰省约克角半岛
12°0′S 143°11′E / 12.000°S 143.183°E / -12.000; 143.183 (Coral Sea) 珊瑚海   巴布亚新几内亚伐纳提耐岛以南掠过
  所罗门群岛拉纳尔岛以南掠过
  所罗门群岛瓦尼科罗岛英语Vanikoro以南掠过
12°0′S 167°37′E / 12.000°S 167.617°E / -12.000; 167.617 (Pacific Ocean) 太平洋   所罗门群岛蒂蔻皮亚岛以北掠过
12°0′S 77°8′W / 12.000°S 77.133°W / -12.000; -77.133 (Peru)   秘鲁 利马城以北掠过
12°0′S 68°55′W / 12.000°S 68.917°W / -12.000; -68.917 (Bolivia)   玻利维亚
12°0′S 65°0′W / 12.000°S 65.000°W / -12.000; -65.000 (Brazil)   巴西 朗多尼亚州
马托格罗索州
托坎廷斯州
巴伊亚州
12°0′S 37°37′W / 12.000°S 37.617°W / -12.000; -37.617 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见