南纬13度线

南纬13度线地球赤道平面以南13纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋澳大拉西亚太平洋以及南美洲

南纬13度线在Earth的位置
13°
南纬13度线
在地图中标出所有坐标:
非洲,南纬13度线界定了安哥拉以及赞比亚的一部分边界

非洲,南纬13度线界定了安哥拉以及赞比亚的一部分边界。

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬13度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
13°0′S 0°0′E / 13.000°S 0.000°E / -13.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
13°0′S 12°57′E / 13.000°S 12.950°E / -13.000; 12.950 (Angola)   安哥拉
13°0′S 22°0′E / 13.000°S 22.000°E / -13.000; 22.000 (Angola / Zambia border)   安哥拉南部边界 /   赞比亚北部边界
13°0′S 24°2′E / 13.000°S 24.033°E / -13.000; 24.033 (Zambia)   赞比亚
13°0′S 28°49′E / 13.000°S 28.817°E / -13.000; 28.817 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国
13°0′S 29°48′E / 13.000°S 29.800°E / -13.000; 29.800 (Zambia)   赞比亚
13°0′S 33°0′E / 13.000°S 33.000°E / -13.000; 33.000 (Malawi)   马拉维
13°0′S 34°19′E / 13.000°S 34.317°E / -13.000; 34.317 (Lake Malawi) 马拉维湖
13°0′S 34°46′E / 13.000°S 34.767°E / -13.000; 34.767 (Mozambique)   莫桑比克 奔巴湾英语Pemba Bay之间掠过
13°0′S 40°35′E / 13.000°S 40.583°E / -13.000; 40.583 (Indian Ocean) 印度洋 莫桑比克海峡
13°0′S 45°8′E / 13.000°S 45.133°E / -13.000; 45.133 (France)   法国 马约特法国的一个海外属地
13°0′S 45°9′E / 13.000°S 45.150°E / -13.000; 45.150 (Indian Ocean) 印度洋 莫桑比克海峡
13°0′S 48°54′E / 13.000°S 48.900°E / -13.000; 48.900 (Madagascar)   马达加斯加
13°0′S 49°53′E / 13.000°S 49.883°E / -13.000; 49.883 (Indian Ocean) 印度洋
13°0′S 125°49′E / 13.000°S 125.817°E / -13.000; 125.817 (Timor Sea) 帝汶海
13°0′S 130°8′E / 13.000°S 130.133°E / -13.000; 130.133 (Australia)   澳大利亚 北领地
13°0′S 136°39′E / 13.000°S 136.650°E / -13.000; 136.650 (Gulf of Carpentaria) 卡奔塔利亚湾
13°0′S 141°35′E / 13.000°S 141.583°E / -13.000; 141.583 (Australia)   澳大利亚 位于昆士兰省约克角半岛
13°0′S 143°31′E / 13.000°S 143.517°E / -13.000; 143.517 (Coral Sea) 珊瑚海   瓦努阿图托雷斯群岛以北掠过
13°0′S 167°47′E / 13.000°S 167.783°E / -13.000; 167.783 (Pacific Ocean) 太平洋   瓦利斯和富图纳瓦利斯岛以北掠过
13°0′S 76°30′W / 13.000°S 76.500°W / -13.000; -76.500 (Peru)   秘鲁
13°0′S 68°58′W / 13.000°S 68.967°W / -13.000; -68.967 (Bolivia)   玻利维亚
13°0′S 62°47′W / 13.000°S 62.783°W / -13.000; -62.783 (Brazil)   巴西 朗多尼亚州(经过约3公里)
13°0′S 62°46′W / 13.000°S 62.767°W / -13.000; -62.767 (Bolivia)   玻利维亚 经过约12公里
13°0′S 62°39′W / 13.000°S 62.650°W / -13.000; -62.650 (Brazil)   巴西 朗多尼亚州
马托格罗索州
戈亚斯州
托坎廷斯州
戈亚斯州
托坎廷斯州
戈亚斯州
巴伊亚州(首先经过南美洲的主大陆,接着经过伊塔帕里卡岛,最后回到了主大陆的萨尔瓦多市)
13°0′S 38°26′W / 13.000°S 38.433°W / -13.000; -38.433 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见