南纬18度线

南纬18度线地球赤道平面以南18纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋澳大拉西亚太平洋以及南美洲

南纬18度线在Earth的位置
18°
南纬18度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬18度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
18°0′S 0°0′E / 18.000°S 0.000°E / -18.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
18°0′S 11°49′E / 18.000°S 11.817°E / -18.000; 11.817 (Namibia)   纳米比亚
18°0′S 20°41′E / 18.000°S 20.683°E / -18.000; 20.683 (Angola)   安哥拉
18°0′S 20°53′E / 18.000°S 20.883°E / -18.000; 20.883 (Namibia)   纳米比亚 卡普里维地带
18°0′S 21°22′E / 18.000°S 21.367°E / -18.000; 21.367 (Angola)   安哥拉
18°0′S 21°34′E / 18.000°S 21.567°E / -18.000; 21.567 (Namibia)   纳米比亚 卡普里维地带
18°0′S 24°18′E / 18.000°S 24.300°E / -18.000; 24.300 (Botswana)   博茨瓦纳
18°0′S 24°28′E / 18.000°S 24.467°E / -18.000; 24.467 (Namibia)   纳米比亚 卡普里维地带
18°0′S 24°37′E / 18.000°S 24.617°E / -18.000; 24.617 (Botswana)   博茨瓦纳
18°0′S 25°16′E / 18.000°S 25.267°E / -18.000; 25.267 (Zimbabwe)   津巴布韦
18°0′S 25°57′E / 18.000°S 25.950°E / -18.000; 25.950 (Zambia)   赞比亚 经过约3 公里
18°0′S 25°59′E / 18.000°S 25.983°E / -18.000; 25.983 (Zimbabwe)   津巴布韦
18°0′S 26°34′E / 18.000°S 26.567°E / -18.000; 26.567 (Zambia)   赞比亚
18°0′S 26°49′E / 18.000°S 26.817°E / -18.000; 26.817 (Zimbabwe)   津巴布韦 在该国的首都哈拉雷以南掠过
18°0′S 32°57′E / 18.000°S 32.950°E / -18.000; 32.950 (Mozambique)   莫桑比克
18°0′S 37°0′E / 18.000°S 37.000°E / -18.000; 37.000 (Indian Ocean) 印度洋 莫桑比克海峡
18°0′S 44°1′E / 18.000°S 44.017°E / -18.000; 44.017 (Madagascar)   马达加斯加
18°0′S 49°25′E / 18.000°S 49.417°E / -18.000; 49.417 (Indian Ocean) 印度洋
18°0′S 122°11′E / 18.000°S 122.183°E / -18.000; 122.183 (Australia)   澳大利亚 西澳洲
18°0′S 122°12′E / 18.000°S 122.200°E / -18.000; 122.200 (Indian Ocean) 印度洋 罗巴克湾英语Roebuck Bay - 在西澳洲布鲁姆以南掠过
18°0′S 122°22′E / 18.000°S 122.367°E / -18.000; 122.367 (Australia)   澳大利亚 西澳洲
北领地
昆士兰省
18°0′S 146°4′E / 18.000°S 146.067°E / -18.000; 146.067 (Coral Sea) 珊瑚海   澳大利亚珊瑚海领地之间穿过
  瓦努阿图埃法特岛以南掠过
18°0′S 168°42′E / 18.000°S 168.700°E / -18.000; 168.700 (Pacific Ocean) 太平洋
18°0′S 177°16′E / 18.000°S 177.267°E / -18.000; 177.267 (Fiji)   斐济 维提岛
18°0′S 178°38′E / 18.000°S 178.633°E / -18.000; 178.633 (Pacific Ocean) 太平洋 科罗海
18°0′S 179°14′E / 18.000°S 179.233°E / -18.000; 179.233 (Fiji)   斐济 恩高岛
18°0′S 179°21′E / 18.000°S 179.350°E / -18.000; 179.350 (Pacific Ocean) 太平洋 科罗海
18°0′S 179°3′W / 18.000°S 179.050°W / -18.000; -179.050 (Fiji)   斐济 位于劳省纳亚乌岛
18°0′S 179°2′W / 18.000°S 179.033°W / -18.000; -179.033 (Pacific Ocean) 太平洋   汤加佛努瓦累岛英语Fonualei (volcano)以北掠过
  库克群岛帕莫斯顿岛以南掠过
  法属波利尼西亚大溪地岛以南掠过
  法属波利尼西亚美黑蒂亚岛英语Mehetia以南掠过
  法属波利尼西亚雷托鲁环礁以南掠过
18°0′S 142°18′W / 18.000°S 142.300°W / -18.000; -142.300 (French Polynesia)   法属波利尼西亚 马罗考环礁
18°0′S 142°11′W / 18.000°S 142.183°W / -18.000; -142.183 (Pacific Ocean) 太平洋   法属波利尼西亚豪环礁以及阿马努环礁之间掠过
18°0′S 70°53′W / 18.000°S 70.883°W / -18.000; -70.883 (Peru)   秘鲁
18°0′S 69°45′W / 18.000°S 69.750°W / -18.000; -69.750 (Chile)   智利
18°0′S 69°9′W / 18.000°S 69.150°W / -18.000; -69.150 (Bolivia)   玻利维亚
18°0′S 57°38′W / 18.000°S 57.633°W / -18.000; -57.633 (Brazil)   巴西 南马托格罗索州
马托格罗索州 - 经过约11 公里
南马托格罗索州 - 经过约9 公里
马托格罗索州 - 经过约16 公里
南马托格罗索州 - 经过约22 公里
马托格罗索州 - 经过约18 公里
戈亚斯州
米纳斯吉拉斯
圣埃斯皮里图州
巴伊亚州
18°0′S 39°29′W / 18.000°S 39.483°W / -18.000; -39.483 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见