南纬17度线

南纬17度线地球赤道平面以南17纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋澳大拉西亚太平洋以及南美洲

南纬17度线在Earth的位置
17°
南纬17度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬17度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
17°0′S 0°0′E / 17.000°S 0.000°E / -17.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
17°0′S 11°46′E / 17.000°S 11.767°E / -17.000; 11.767 (Angola)   安哥拉
17°0′S 12°58′E / 17.000°S 12.967°E / -17.000; 12.967 (Namibia)   纳米比亚
17°0′S 13°25′E / 17.000°S 13.417°E / -17.000; 13.417 (Angola)   安哥拉
17°0′S 22°40′E / 17.000°S 22.667°E / -17.000; 22.667 (Zambia)   赞比亚 卡里巴水库中与津巴布韦接壤
17°0′S 27°48′E / 17.000°S 27.800°E / -17.000; 27.800 (Zimbabwe)   津巴布韦
17°0′S 32°53′E / 17.000°S 32.883°E / -17.000; 32.883 (Mozambique)   莫桑比克
17°0′S 35°3′E / 17.000°S 35.050°E / -17.000; 35.050 (Malawi)   马拉维
17°0′S 35°18′E / 17.000°S 35.300°E / -17.000; 35.300 (Mozambique)   莫桑比克
17°0′S 39°5′E / 17.000°S 39.083°E / -17.000; 39.083 (Indian Ocean) 印度洋 莫桑比克海峡 - 在  法属南部和南极领地新胡安岛以北掠过
17°0′S 44°14′E / 17.000°S 44.233°E / -17.000; 44.233 (Mozambique)   马达加斯加
17°0′S 49°33′E / 17.000°S 49.550°E / -17.000; 49.550 (Indian Ocean) 印度洋
17°0′S 49°51′E / 17.000°S 49.850°E / -17.000; 49.850 (Mozambique)   马达加斯加 布拉哈岛
17°0′S 49°53′E / 17.000°S 49.883°E / -17.000; 49.883 (Indian Ocean) 印度洋   毛里求斯卡加多斯-卡拉若斯群岛以南掠过
17°0′S 122°21′E / 17.000°S 122.350°E / -17.000; 122.350 (Australia)   澳大利亚 西澳洲
17°0′S 123°15′E / 17.000°S 123.250°E / -17.000; 123.250 (King Sound) 金湾英语King Sound
17°0′S 123°49′E / 17.000°S 123.817°E / -17.000; 123.817 (Australia)   澳大利亚 西澳洲
北领地
昆士兰省 - 主大陆以及韦尔斯利群岛英语Wellesley Islands
17°0′S 139°5′E / 17.000°S 139.083°E / -17.000; 139.083 (Gulf of Carpentaria) 卡奔塔利亚湾
17°0′S 139°16′E / 17.000°S 139.267°E / -17.000; 139.267 (Australia)   澳大利亚 昆士兰省 - 马蹄岛英语Wellesley Islands
17°0′S 139°17′E / 17.000°S 139.283°E / -17.000; 139.283 (Gulf of Carpentaria) 卡奔塔利亚湾
17°0′S 139°29′E / 17.000°S 139.483°E / -17.000; 139.483 (Australia)   澳大利亚 昆士兰省 - 本廷克岛英语Wellesley Islands
17°0′S 139°31′E / 17.000°S 139.517°E / -17.000; 139.517 (Gulf of Carpentaria) 卡奔塔利亚湾
17°0′S 140°57′E / 17.000°S 140.950°E / -17.000; 140.950 (Australia)   澳大利亚 昆士兰省
17°0′S 145°53′E / 17.000°S 145.883°E / -17.000; 145.883 (Coral Sea) 珊瑚海   澳大利亚珊瑚海领地之间穿过
17°0′S 168°37′E / 17.000°S 168.617°E / -17.000; 168.617 (Vanuatu)   瓦努阿图 汤加里基岛
17°0′S 168°38′E / 17.000°S 168.633°E / -17.000; 168.633 (Pacific Ocean) 太平洋
17°0′S 177°20′E / 17.000°S 177.333°E / -17.000; 177.333 (Fiji)   斐济 亚萨瓦群岛
17°0′S 177°21′E / 17.000°S 177.350°E / -17.000; 177.350 (Pacific Ocean) 太平洋 布莱沃特湾英语Bligh Water
17°0′S 178°42′E / 17.000°S 178.700°E / -17.000; 178.700 (Fiji)   斐济 瓦努阿岛
17°0′S 178°46′E / 17.000°S 178.767°E / -17.000; 178.767 (Pacific Ocean) 太平洋 科罗海
17°0′S 179°55′E / 17.000°S 179.917°E / -17.000; 179.917 (Fiji)   斐济 塔韦乌尼岛
17°0′S 179°57′E / 17.000°S 179.950°E / -17.000; 179.950 (Pacific Ocean) 太平洋   斐济劳群岛以南掠过
  法属波利尼西亚莫皮哈环礁以南掠过
  法属波利尼西亚赖阿特阿岛以南掠过
  法属波利尼西亚胡阿希内岛以南掠过
17°0′S 149°35′W / 17.000°S 149.583°W / -17.000; -149.583 (French Polynesia)   法属波利尼西亚 泰蒂亚罗阿环礁
17°0′S 149°32′W / 17.000°S 149.533°W / -17.000; -149.533 (Pacific Ocean) 太平洋   法属波利尼西亚塔哈涅阿环礁以南掠过
  法属波利尼西亚莫图通加环礁以北掠过
  法属波利尼西亚泰波托岛以南掠过
17°0′S 143°5′W / 17.000°S 143.083°W / -17.000; -143.083 (French Polynesia)   法属波利尼西亚 马鲁特阿环礁
17°0′S 143°4′W / 17.000°S 143.067°W / -17.000; -143.067 (Pacific Ocean) 太平洋   法属波利尼西亚雷卡雷卡环礁以北掠过
17°0′S 72°6′W / 17.000°S 72.100°W / -17.000; -72.100 (Peru)   秘鲁
17°0′S 69°22′W / 17.000°S 69.367°W / -17.000; -69.367 (Bolivia)   玻利维亚
17°0′S 58°25′W / 17.000°S 58.417°W / -17.000; -58.417 (Brazil)   巴西 马托格罗索州
戈亚斯州
米纳斯吉拉斯州
巴伊亚州
17°0′S 39°10′W / 17.000°S 39.167°W / -17.000; -39.167 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见