南纬16度线

南纬16度线地球赤道平面以南16纬线。它穿过了大西洋非洲印度洋澳大拉西亚太平洋以及南美洲

南纬16度线在Earth的位置
16°
南纬16度线
在地图中标出所有坐标:

非洲,南纬16度线界定了津巴布韦莫桑比克的一部分边界

界线所经

本初子午线开始、向东,南纬16度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
16°0′S 0°0′E / 16.000°S 0.000°E / -16.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
16°0′S 11°48′E / 16.000°S 11.800°E / -16.000; 11.800 (Angola)   安哥拉
16°0′S 22°0′E / 16.000°S 22.000°E / -16.000; 22.000 (Zambia)   赞比亚
16°0′S 28°53′E / 16.000°S 28.883°E / -16.000; 28.883 (Zimbabwe)   津巴布韦
16°0′S 30°25′E / 16.000°S 30.417°E / -16.000; 30.417 (Mozambique / Zimbabwe border)   莫桑比克 /   津巴布韦 边界
16°0′S 30°55′E / 16.000°S 30.917°E / -16.000; 30.917 (Mozambique)   莫桑比克 经过约20公里
16°0′S 31°6′E / 16.000°S 31.100°E / -16.000; 31.100 (Zimbabwe)   津巴布韦 经过约9公里
16°0′S 31°11′E / 16.000°S 31.183°E / -16.000; 31.183 (Mozambique)   莫桑比克
16°0′S 34°22′E / 16.000°S 34.367°E / -16.000; 34.367 (Malawi)   马拉维
16°0′S 35°49′E / 16.000°S 35.817°E / -16.000; 35.817 (Mozambique)   莫桑比克
16°0′S 40°7′E / 16.000°S 40.117°E / -16.000; 40.117 (Indian Ocean) 印度洋 莫桑比克海峡
16°0′S 45°9′E / 16.000°S 45.150°E / -16.000; 45.150 (Madagascar)   马达加斯加
16°0′S 49°41′E / 16.000°S 49.683°E / -16.000; 49.683 (Indian Ocean) 印度洋   法属南部和南极领地特罗姆兰岛以南掠过
  毛里求斯卡加多斯-卡拉若斯群岛以北掠过
16°0′S 124°29′E / 16.000°S 124.483°E / -16.000; 124.483 (Australia)   澳大利亚 西澳洲
北领地
16°0′S 137°12′E / 16.000°S 137.200°E / -16.000; 137.200 (Gulf of Carpentaria) 卡奔塔利亚湾
16°0′S 141°24′E / 16.000°S 141.400°E / -16.000; 141.400 (Australia)   澳大利亚 昆士兰省
16°0′S 145°26′E / 16.000°S 145.433°E / -16.000; 145.433 (Coral Sea) 珊瑚海   澳大利亚珊瑚海领地之间穿过
16°0′S 167°11′E / 16.000°S 167.183°E / -16.000; 167.183 (Vanuatu)   瓦努阿图 马勒库拉岛
16°0′S 167°23′E / 16.000°S 167.383°E / -16.000; 167.383 (Pacific Ocean) 太平洋 珊瑚海
16°0′S 168°14′E / 16.000°S 168.233°E / -16.000; 168.233 (Vanuatu)   瓦努阿图 彭特科斯特岛
16°0′S 167°23′E / 16.000°S 167.383°E / -16.000; 167.383 (Pacific Ocean) 太平洋   斐济瓦努阿岛以南掠过
  斐济韦陶瓦岛英语Qelelevu以南掠过
  汤加纽阿托普塔普岛以南掠过
  法属波利尼西亚莫图奥内环礁以南掠过
  法属波利尼西亚图帕伊岛以北掠过
  法属波利尼西亚马卡泰阿岛以南掠过
  法属波利尼西亚考库拉环礁以南掠过
  法属波利尼西亚尼奥环礁以北掠过
16°0′S 145°58′W / 16.000°S 145.967°W / -16.000; -145.967 (French Polynesia)   法属波利尼西亚 托奥环礁之间掠过
16°0′S 145°53′W / 16.000°S 145.883°W / -16.000; -145.883 (Pacific Ocean) 太平洋   法属波利尼西亚法卡拉瓦环礁以北掠过
  法属波利尼西亚卡韦希环礁以南掠过
  法属波利尼西亚拉拉卡环礁以北掠过
16°0′S 142°26′W / 16.000°S 142.433°W / -16.000; -142.433 (French Polynesia)   法属波利尼西亚 拉罗亚环礁之间掠过
16°0′S 142°19′W / 16.000°S 142.317°W / -16.000; -142.317 (Pacific Ocean) 太平洋   法属波利尼西亚塔库梅环礁以南掠过
  法属波利尼西亚方阿陶环礁以南掠过
16°0′S 140°10′W / 16.000°S 140.167°W / -16.000; -140.167 (French Polynesia)   法属波利尼西亚 法卡希纳环礁之间掠过
16°0′S 140°6′W / 16.000°S 140.100°W / -16.000; -140.100 (Pacific Ocean) 太平洋
16°0′S 74°2′W / 16.000°S 74.033°W / -16.000; -74.033 (Peru)   秘鲁 的的喀喀湖中与玻利维亚接壤
16°0′S 69°17′W / 16.000°S 69.283°W / -16.000; -69.283 (Bolivia)   玻利维亚
16°0′S 60°11′W / 16.000°S 60.183°W / -16.000; -60.183 (Brazil)   巴西 马托格罗索州
戈亚斯州
联邦区 - 在巴西利亚以南掠过
戈亚斯州 - 经过约18 公里
米纳斯吉拉斯州
巴伊亚州
16°0′S 38°55′W / 16.000°S 38.917°W / -16.000; -38.917 (Atlantic Ocean) 大西洋
16°0′S 5°46′W / 16.000°S 5.767°W / -16.000; -5.767 (St Helena)   圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 圣赫勒拿岛
16°0′S 5°42′W / 16.000°S 5.700°W / -16.000; -5.700 (Atlantic Ocean) 大西洋

另见