北纬2度线

北纬2度线地球赤道平面以北2纬线。它穿过大西洋非洲印度洋东南亚太平洋南美洲

北纬2度线在Earth的位置
北纬2度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬2度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
2°0′N 0°0′E / 2.000°N 0.000°E / 2.000; 0.000 (本初子午线) 大西洋 几内亚湾
2°0′N 9°47′E / 2.000°N 9.783°E / 2.000; 9.783 (赤道几内亚)   赤道几内亚
2°0′N 11°20′E / 2.000°N 11.333°E / 2.000; 11.333 (加蓬)   加蓬
2°0′N 13°14′E / 2.000°N 13.233°E / 2.000; 13.233 (刚果(布))   刚果共和国
2°0′N 15°2′E / 2.000°N 15.033°E / 2.000; 15.033 (喀麦隆)   喀麦隆 约9公里
2°0′N 15°7′E / 2.000°N 15.117°E / 2.000; 15.117 (刚果(布))   刚果共和国 约17公里
2°0′N 15°16′E / 2.000°N 15.267°E / 2.000; 15.267 (喀麦隆)   喀麦隆
2°0′N 16°3′E / 2.000°N 16.050°E / 2.000; 16.050 (刚果(布))   刚果共和国
2°0′N 18°5′E / 2.000°N 18.083°E / 2.000; 18.083 (刚果(金))   刚果民主共和国
2°0′N 31°3′E / 2.000°N 31.050°E / 2.000; 31.050 (艾伯特湖) 艾伯特湖 湖中与乌干达的边界在2°0′N 31°14′E / 2.000°N 31.233°E / 2.000; 31.233 (乌干达)
2°0′N 31°24′E / 2.000°N 31.400°E / 2.000; 31.400 (乌干达)   乌干达
2°0′N 34°59′E / 2.000°N 34.983°E / 2.000; 34.983 (肯尼亚)   肯尼亚
2°0′N 41°0′E / 2.000°N 41.000°E / 2.000; 41.000 (索马里)   索马里
2°0′N 45°17′E / 2.000°N 45.283°E / 2.000; 45.283 (印度洋) 印度洋   索马里摩加迪沙南侧掠过
2°0′N 73°21′E / 2.000°N 73.350°E / 2.000; 73.350 (马尔代夫)   马尔代夫 拉穆环礁英语Laamu Atoll
2°0′N 73°33′E / 2.000°N 73.550°E / 2.000; 73.550 (印度洋) 印度洋   印度尼西亚巴尼亚群岛南侧掠过
2°0′N 98°27′E / 2.000°N 98.450°E / 2.000; 98.450 (印尼)   印度尼西亚 苏门答腊鲁帕岛
2°0′N 101°46′E / 2.000°N 101.767°E / 2.000; 101.767 (马六甲海峡) 马六甲海峡
2°0′N 102°35′E / 2.000°N 102.583°E / 2.000; 102.583 (马来西亚)   马来西亚 柔佛
2°0′N 104°6′E / 2.000°N 104.100°E / 2.000; 104.100 (南海) 南海
2°0′N 109°35′E / 2.000°N 109.583°E / 2.000; 109.583 (印尼)   印度尼西亚 婆罗洲岛上的加里曼丹 - 约3公里
2°0′N 109°37′E / 2.000°N 109.617°E / 2.000; 109.617 (Malaysia)   马来西亚 婆罗洲岛上的砂拉越 - 约3公里
2°0′N 109°39′E / 2.000°N 109.650°E / 2.000; 109.650 (南海) 南海
2°0′N 111°10′E / 2.000°N 111.167°E / 2.000; 111.167 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲岛上的砂拉越
2°0′N 114°52′E / 2.000°N 114.867°E / 2.000; 114.867 (印尼)   印度尼西亚 婆罗洲岛上的加里曼丹
2°0′N 117°50′E / 2.000°N 117.833°E / 2.000; 117.833 (西里伯斯海) 西里伯斯海
2°0′N 125°17′E / 2.000°N 125.283°E / 2.000; 125.283 (马鲁古海) 马鲁古海   印度尼西亚比亚罗岛(Biaro)南侧掠过
2°0′N 127°46′E / 2.000°N 127.767°E / 2.000; 127.767 (印尼)   印度尼西亚 哈马黑拉岛
2°0′N 127°57′E / 2.000°N 127.950°E / 2.000; 127.950 (太平洋) 太平洋
2°0′N 128°16′E / 2.000°N 128.267°E / 2.000; 128.267 (印尼)   印度尼西亚 莫罗泰岛 - 约1公里
2°0′N 128°17′E / 2.000°N 128.283°E / 2.000; 128.283 (太平洋) 太平洋   基里巴斯阿拜昂环礁北侧掠过
2°0′N 173°15′E / 2.000°N 173.250°E / 2.000; 173.250 (基里巴斯)   基里巴斯 马拉凯环礁
2°0′N 173°18′E / 2.000°N 173.300°E / 2.000; 173.300 (太平洋) 太平洋
2°0′N 157°47′W / 2.000°N 157.783°W / 2.000; -157.783 (基里巴斯)   基里巴斯 圣诞岛
2°0′N 157°40′W / 2.000°N 157.667°W / 2.000; -157.667 (太平洋) 太平洋
2°0′N 78°39′W / 2.000°N 78.650°W / 2.000; -78.650 (哥伦比亚)   哥伦比亚
2°0′N 68°13′W / 2.000°N 68.217°W / 2.000; -68.217 (巴西)   巴西 亚马孙州 - 约3公里
2°0′N 68°11′W / 2.000°N 68.183°W / 2.000; -68.183 (哥伦比亚)   哥伦比亚
2°0′N 67°39′W / 2.000°N 67.650°W / 2.000; -67.650 (巴西)   巴西 亚马孙州
2°0′N 67°18′W / 2.000°N 67.300°W / 2.000; -67.300 (哥伦比亚)   哥伦比亚
2°0′N 67°7′W / 2.000°N 67.117°W / 2.000; -67.117 (委内瑞拉)   委内瑞拉
2°0′N 63°46′W / 2.000°N 63.767°W / 2.000; -63.767 (巴西)   巴西 亚马孙州
罗赖马州
2°0′N 59°44′W / 2.000°N 59.733°W / 2.000; -59.733 (圭亚那和委内瑞拉争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  委内瑞拉宣称主权
2°0′N 58°28′W / 2.000°N 58.467°W / 2.000; -58.467 (圭亚那)   圭亚那
2°0′N 57°55′W / 2.000°N 57.917°W / 2.000; -57.917 (圭亚那和苏里南争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  苏里南宣称主权
2°0′N 57°9′W / 2.000°N 57.150°W / 2.000; -57.150 (巴西)   巴西 帕拉 - 约8公里
2°0′N 57°4′W / 2.000°N 57.067°W / 2.000; -57.067 (圭亚那和苏里南争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  苏里南宣称主权
2°0′N 56°38′W / 2.000°N 56.633°W / 2.000; -56.633 (苏里南)   苏里南
2°0′N 55°55′W / 2.000°N 55.917°W / 2.000; -55.917 (巴西)   巴西 帕拉
阿马帕 - 大陆和马拉卡岛(Maracá)
2°0′N 50°17′W / 2.000°N 50.283°W / 2.000; -50.283 (大西洋) 大西洋

参见