北纬3度线

北纬3度线地球赤道平面以北3纬线。它穿过大西洋非洲印度洋东南亚太平洋南美洲

北纬3度线在Earth的位置
北纬3度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬3度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
3°0′N 0°0′E / 3.000°N 0.000°E / 3.000; 0.000 (本初子午线) 大西洋 几内亚湾 - 从  赤道几内亚比奥科岛南侧掠过
3°0′N 9°56′E / 3.000°N 9.933°E / 3.000; 9.933 (喀麦隆)   喀麦隆
3°0′N 12°57′E / 3.000°N 12.950°E / 3.000; 12.950 (中非共和国)   中非 约2公里
3°0′N 15°59′E / 3.000°N 15.983°E / 3.000; 15.983 (喀麦隆)   喀麦隆 约3公里
3°0′N 16°0′E / 3.000°N 16.000°E / 3.000; 16.000 (中非共和国)   中非
3°0′N 16°30′E / 3.000°N 16.500°E / 3.000; 16.500 (刚果(布))   刚果共和国
3°0′N 18°30′E / 3.000°N 18.500°E / 3.000; 18.500 (刚果(金))   刚果民主共和国
3°0′N 30°49′E / 3.000°N 30.817°E / 3.000; 30.817 (乌干达)   乌干达
3°0′N 34°35′E / 3.000°N 34.583°E / 3.000; 34.583 (肯尼亚)   肯尼亚 穿过图尔卡纳湖
3°0′N 41°10′E / 3.000°N 41.167°E / 3.000; 41.167 (索马里)   索马里
3°0′N 46°36′E / 3.000°N 46.600°E / 3.000; 46.600 (印度洋) 印度洋
3°0′N 73°21′E / 3.000°N 73.350°E / 3.000; 73.350 (马尔代夫)   马尔代夫 拉穆环礁
3°0′N 73°33′E / 3.000°N 73.550°E / 3.000; 73.550 (印度洋) 印度洋   印度尼西亚锡默卢县北侧掠过
3°0′N 97°22′E / 3.000°N 97.367°E / 3.000; 97.367 (印尼)   印度尼西亚 苏门答腊
3°0′N 99°54′E / 3.000°N 99.900°E / 3.000; 99.900 (马六甲海峡) 马六甲海峡
3°0′N 101°14′E / 3.000°N 101.233°E / 3.000; 101.233 (马来西亚)   马来西亚 穿过西马(马来西亚半岛)的雪兰莪州森美兰州彭亨州
3°0′N 103°26′E / 3.000°N 103.433°E / 3.000; 103.433 (南海) 南海   马来西亚刁曼岛北侧掠过
3°0′N 105°41′E / 3.000°N 105.683°E / 3.000; 105.683 (印尼)   印度尼西亚 哲马贾岛(Jemaja)
3°0′N 105°44′E / 3.000°N 105.733°E / 3.000; 105.733 (南海) 南海
3°0′N 107°45′E / 3.000°N 107.750°E / 3.000; 107.750 (印尼)   印度尼西亚 米代岛英语South Natuna(Midai)
3°0′N 107°48′E / 3.000°N 107.800°E / 3.000; 107.800 (南海) 南海
3°0′N 108°50′E / 3.000°N 108.833°E / 3.000; 108.833 (印尼)   印度尼西亚 苏比岛英语South Natuna(Subi)
3°0′N 108°53′E / 3.000°N 108.883°E / 3.000; 108.883 (南海) 南海
3°0′N 112°26′E / 3.000°N 112.433°E / 3.000; 112.433 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲岛上的砂拉越
3°0′N 115°15′E / 3.000°N 115.250°E / 3.000; 115.250 (印尼)   印度尼西亚 婆罗洲岛上的加里曼丹 - 约8公里
3°0′N 115°19′E / 3.000°N 115.317°E / 3.000; 115.317 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲岛上的砂拉越 - 约10公里
3°0′N 115°25′E / 3.000°N 115.417°E / 3.000; 115.417 (印尼)   印度尼西亚 婆罗洲岛上的加里曼丹
3°0′N 117°35′E / 3.000°N 117.583°E / 3.000; 117.583 (西里伯斯海) 西里伯斯海
3°0′N 125°30′E / 3.000°N 125.500°E / 3.000; 125.500 (马鲁古海) 马鲁古海
3°0′N 128°13′E / 3.000°N 128.217°E / 3.000; 128.217 (太平洋) 太平洋   基里巴斯布塔里塔里环礁南侧掠过
3°0′N 78°11′W / 3.000°N 78.183°W / 3.000; -78.183 (哥伦比亚)   哥伦比亚 高格纳岛以及大陆部分
3°0′N 78°10′W / 3.000°N 78.167°W / 3.000; -78.167 (太平洋) 太平洋
3°0′N 77°41′W / 3.000°N 77.683°W / 3.000; -77.683 (哥伦比亚)   哥伦比亚
3°0′N 67°42′W / 3.000°N 67.700°W / 3.000; -67.700 (委内瑞拉)   委内瑞拉
3°0′N 64°8′W / 3.000°N 64.133°W / 3.000; -64.133 (巴西)   巴西 罗赖马州
3°0′N 59°57′W / 3.000°N 59.950°W / 3.000; -59.950 (圭亚那和委内瑞拉争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  委内瑞拉宣称主权
3°0′N 58°9′W / 3.000°N 58.150°W / 3.000; -58.150 (圭亚那)   圭亚那
3°0′N 57°30′W / 3.000°N 57.500°W / 3.000; -57.500 (圭亚那和苏里南争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  苏里南宣称主权
3°0′N 57°12′W / 3.000°N 57.200°W / 3.000; -57.200 (苏里南)   苏里南
3°0′N 54°11′W / 3.000°N 54.183°W / 3.000; -54.183 (法国和苏里南争议区域) 争议区域   法国控制,  苏里南宣称主权
3°0′N 53°59′W / 3.000°N 53.983°W / 3.000; -53.983 (法属圭亚那)   法属圭亚那 法国海外属地
3°0′N 52°22′W / 3.000°N 52.367°W / 3.000; -52.367 (巴西)   巴西 阿马帕
3°0′N 50°57′W / 3.000°N 50.950°W / 3.000; -50.950 (大西洋) 大西洋

参见