北纬4度线

北纬4度线地球赤道平面以北4纬线。它穿过大西洋非洲印度洋东南亚太平洋南美洲

北纬4度线在Earth的位置
北纬4度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬4度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
4°0′N 0°0′E / 4.000°N 0.000°E / 4.000; 0.000 (本初子午线) 大西洋 几内亚湾 - 从  赤道几内亚比奥科岛北侧掠过
4°0′N 9°13′E / 4.000°N 9.217°E / 4.000; 9.217 (喀麦隆)   喀麦隆
4°0′N 15°3′E / 4.000°N 15.050°E / 4.000; 15.050 (中非共和国)   中非
4°0′N 18°39′E / 4.000°N 18.650°E / 4.000; 18.650 (刚果(金))   刚果民主共和国
4°0′N 30°12′E / 4.000°N 30.200°E / 4.000; 30.200 (南苏丹)   南苏丹
4°0′N 33°46′E / 4.000°N 33.767°E / 4.000; 33.767 (乌干达)   乌干达
4°0′N 34°4′E / 4.000°N 34.067°E / 4.000; 34.067 (肯尼亚)   肯尼亚 穿过图尔卡纳湖
4°0′N 37°35′E / 4.000°N 37.583°E / 4.000; 37.583 (埃塞俄比亚)   埃塞俄比亚
4°0′N 40°7′E / 4.000°N 40.117°E / 4.000; 40.117 (肯尼亚)   肯尼亚
4°0′N 41°6′E / 4.000°N 41.100°E / 4.000; 41.100 (埃塞俄比亚)   埃塞俄比亚
4°0′N 41°55′E / 4.000°N 41.917°E / 4.000; 41.917 (索马里)   索马里
4°0′N 47°32′E / 4.000°N 47.533°E / 4.000; 47.533 (印度洋) 印度洋
4°0′N 72°41′E / 4.000°N 72.683°E / 4.000; 72.683 (马尔代夫)   马尔代夫 亚里环礁
4°0′N 72°56′E / 4.000°N 72.933°E / 4.000; 72.933 (印度洋) 印度洋
4°0′N 73°21′E / 4.000°N 73.350°E / 4.000; 73.350 (马尔代夫)   马尔代夫 马累环礁英语Malé Atoll
4°0′N 73°30′E / 4.000°N 73.500°E / 4.000; 73.500 (印度洋) 印度洋
4°0′N 96°17′E / 4.000°N 96.283°E / 4.000; 96.283 (印尼)   印度尼西亚 苏门答腊
4°0′N 98°32′E / 4.000°N 98.533°E / 4.000; 98.533 (马六甲海峡) 马六甲海峡
4°0′N 100°43′E / 4.000°N 100.717°E / 4.000; 100.717 (马来西亚)   马来西亚 穿过西马(马来西亚半岛)的霹雳州彭亨州登嘉楼州,再穿过彭亨州
4°0′N 103°25′E / 4.000°N 103.417°E / 4.000; 103.417 (南海) 南海
4°0′N 107°59′E / 4.000°N 107.983°E / 4.000; 107.983 (印尼)   印度尼西亚 大纳土纳岛
4°0′N 108°21′E / 4.000°N 108.350°E / 4.000; 108.350 (南海) 南海
4°0′N 113°43′E / 4.000°N 113.717°E / 4.000; 113.717 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲岛上的砂拉越
4°0′N 115°39′E / 4.000°N 115.650°E / 4.000; 115.650 (印尼)   印度尼西亚 婆罗洲岛上的加里曼丹奴奴干县
4°0′N 117°43′E / 4.000°N 117.717°E / 4.000; 117.717 (西里伯斯海) 西里伯斯海
4°0′N 126°37′E / 4.000°N 126.617°E / 4.000; 126.617 (印尼)   印度尼西亚 塔劳群岛
4°0′N 126°47′E / 4.000°N 126.783°E / 4.000; 126.783 (太平洋) 太平洋   帕劳梅里尔岛南侧掠过
  密克罗尼西亚联邦努库奥罗环礁北侧掠过
  基里巴斯塔布阿埃兰环礁北侧掠过
  哥伦比亚马尔佩洛岛北侧掠过
4°0′N 77°25′W / 4.000°N 77.417°W / 4.000; -77.417 (哥伦比亚)   哥伦比亚
4°0′N 67°42′W / 4.000°N 67.700°W / 4.000; -67.700 (委内瑞拉)   委内瑞拉
4°0′N 64°39′W / 4.000°N 64.650°W / 4.000; -64.650 (巴西)   巴西 罗赖马州
4°0′N 64°4′W / 4.000°N 64.067°W / 4.000; -64.067 (委内瑞拉)   委内瑞拉
4°0′N 62°45′W / 4.000°N 62.750°W / 4.000; -62.750 (巴西)   巴西 罗赖马州
4°0′N 59°35′W / 4.000°N 59.583°W / 4.000; -59.583 (圭亚那和委内瑞拉争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  委内瑞拉宣称主权
4°0′N 58°26′W / 4.000°N 58.433°W / 4.000; -58.433 (圭亚那)   圭亚那
4°0′N 58°2′W / 4.000°N 58.033°W / 4.000; -58.033 (苏里南)   苏里南
4°0′N 54°18′W / 4.000°N 54.300°W / 4.000; -54.300 (法属圭亚那)   法属圭亚那 法国海外属地
4°0′N 51°45′W / 4.000°N 51.750°W / 4.000; -51.750 (巴西)   巴西 阿马帕
4°0′N 51°10′W / 4.000°N 51.167°W / 4.000; -51.167 (大西洋) 大西洋   利比里亚帕尔马斯角英语Cape Palmas南侧掠过

参见