北纬7度线

北纬7度线地球赤道平面以北7纬线。它穿过非洲印度洋南亚东南亚太平洋南美洲大西洋

北纬7度线在Earth的位置
北纬7度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬7度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
7°0′N 0°0′E / 7.000°N 0.000°E / 7.000; 0.000 (本初子午线)   加纳 穿过沃尔特水库
7°0′N 0°33′E / 7.000°N 0.550°E / 7.000; 0.550 (多哥)   多哥
7°0′N 1°38′E / 7.000°N 1.633°E / 7.000; 1.633 (贝宁)   贝宁
7°0′N 2°44′E / 7.000°N 2.733°E / 7.000; 2.733 (尼日利亚)   尼日利亚
7°0′N 10°7′E / 7.000°N 10.117°E / 7.000; 10.117 (喀麦隆)   喀麦隆 约6公里
7°0′N 10°10′E / 7.000°N 10.167°E / 7.000; 10.167 (尼日利亚)   尼日利亚
7°0′N 10°33′E / 7.000°N 10.550°E / 7.000; 10.550 (喀麦隆)   喀麦隆 约17公里
7°0′N 10°42′E / 7.000°N 10.700°E / 7.000; 10.700 (尼日利亚)   尼日利亚
7°0′N 11°40′E / 7.000°N 11.667°E / 7.000; 11.667 (喀麦隆)   喀麦隆
7°0′N 15°9′E / 7.000°N 15.150°E / 7.000; 15.150 (中非共和国)   中非
7°0′N 26°3′E / 7.000°N 26.050°E / 7.000; 26.050 (南苏丹)   南苏丹
7°0′N 34°16′E / 7.000°N 34.267°E / 7.000; 34.267 (埃塞俄比亚)   埃塞俄比亚
7°0′N 47°1′E / 7.000°N 47.017°E / 7.000; 47.017 (索马里)   索马里
7°0′N 49°22′E / 7.000°N 49.367°E / 7.000; 49.367 (印度洋) 印度洋
7°0′N 72°52′E / 7.000°N 72.867°E / 7.000; 72.867 (马尔代夫)   马尔代夫 哈阿里夫环礁
7°0′N 72°58′E / 7.000°N 72.967°E / 7.000; 72.967 (印度洋) 印度洋 拉克代夫海 - 从  马尔代夫克拉岛英语Kelaa (Haa Alif Atoll)北侧掠过
7°0′N 79°52′E / 7.000°N 79.867°E / 7.000; 79.867 (斯里兰卡)   斯里兰卡 科伦坡北侧掠过
7°0′N 81°52′E / 7.000°N 81.867°E / 7.000; 81.867 (印度洋) 印度洋 孟加拉湾
7°0′N 93°42′E / 7.000°N 93.700°E / 7.000; 93.700 (印度)   印度 安达曼-尼科巴群岛 - 大尼科巴岛
7°0′N 93°57′E / 7.000°N 93.950°E / 7.000; 93.950 (印度洋) 印度洋 安达曼海
7°0′N 99°40′E / 7.000°N 99.667°E / 7.000; 99.667 (泰国)   泰国
7°0′N 100°45′E / 7.000°N 100.750°E / 7.000; 100.750 (泰国湾) 泰国湾
7°0′N 103°2′E / 7.000°N 103.033°E / 7.000; 103.033 (南海) 南海
7°0′N 116°43′E / 7.000°N 116.717°E / 7.000; 116.717 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲岛上的沙巴 - 约6公里
7°0′N 116°47′E / 7.000°N 116.783°E / 7.000; 116.783 (南海) 南海 马鲁都湾(Marudu Bay)
7°0′N 117°7′E / 7.000°N 117.117°E / 7.000; 117.117 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲岛上的沙巴 - 约3公里
7°0′N 117°9′E / 7.000°N 117.150°E / 7.000; 117.150 (苏禄海) 苏禄海   马来西亚马拉瓦利岛英语Malawali Island南侧掠过
7°0′N 118°25′E / 7.000°N 118.417°E / 7.000; 118.417 (菲律宾)   菲律宾 卡加延苏禄岛英语Mapun, Tawi-Tawi
7°0′N 118°31′E / 7.000°N 118.517°E / 7.000; 118.517 (苏禄海) 苏禄海
7°0′N 121°55′E / 7.000°N 121.917°E / 7.000; 121.917 (菲律宾)   菲律宾 棉兰老岛三宝颜半岛
7°0′N 122°11′E / 7.000°N 122.183°E / 7.000; 122.183 (西里珀斯海) 西里珀斯海 莫罗湾 - 从  菲律宾萨科尔岛英语Sacol Island北侧掠过
7°0′N 123°59′E / 7.000°N 123.983°E / 7.000; 123.983 (菲律宾)   菲律宾 棉兰老岛
7°0′N 125°30′E / 7.000°N 125.500°E / 7.000; 125.500 (达沃湾) 达沃湾
7°0′N 125°43′E / 7.000°N 125.717°E / 7.000; 125.717 (菲律宾)   菲律宾 萨马尔岛英语Island Garden City of Samal
7°0′N 125°47′E / 7.000°N 125.783°E / 7.000; 125.783 (达沃湾) 达沃湾
7°0′N 125°59′E / 7.000°N 125.983°E / 7.000; 125.983 (菲律宾)   菲律宾 棉兰老岛
7°0′N 126°27′E / 7.000°N 126.450°E / 7.000; 126.450 (太平洋) 太平洋 菲律宾海
7°0′N 134°14′E / 7.000°N 134.233°E / 7.000; 134.233 (帕劳)   帕劳 佩莱利乌州
7°0′N 134°16′E / 7.000°N 134.267°E / 7.000; 134.267 (太平洋) 太平洋   密克罗尼西亚联邦楚克南侧掠过
7°0′N 158°14′E / 7.000°N 158.233°E / 7.000; 158.233 (密克罗尼西亚联邦)   密克罗尼西亚联邦 Parempei岛(紧邻波纳佩北侧)
7°0′N 158°15′E / 7.000°N 158.250°E / 7.000; 158.250 (太平洋) 太平洋   马绍尔群岛埃林拉普拉普环礁南侧掠过
  密克罗尼西亚联邦马朱罗环礁南侧掠过
7°0′N 171°35′E / 7.000°N 171.583°E / 7.000; 171.583 (马绍尔群岛)   马绍尔群岛 阿尔诺环礁
7°0′N 171°45′E / 7.000°N 171.750°E / 7.000; 171.750 (太平洋) 太平洋 希卡龙岛(Jicarón)和  巴拿马阿苏埃罗半岛南侧掠过
7°0′N 77°40′W / 7.000°N 77.667°W / 7.000; -77.667 (哥伦比亚)   哥伦比亚
7°0′N 71°1′W / 7.000°N 71.017°W / 7.000; -71.017 (委内瑞拉)   委内瑞拉 约18公里
7°0′N 70°57′W / 7.000°N 70.950°W / 7.000; -70.950 (哥伦比亚)   哥伦比亚
7°0′N 70°26′W / 7.000°N 70.433°W / 7.000; -70.433 (委内瑞拉)   委内瑞拉
7°0′N 60°21′W / 7.000°N 60.350°W / 7.000; -60.350 (圭亚那和委内瑞拉争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  委内瑞拉宣称主权
7°0′N 58°27′W / 7.000°N 58.450°W / 7.000; -58.450 (圭亚那)   圭亚那 威克纳姆岛英语Wakenaam
7°0′N 58°23′W / 7.000°N 58.383°W / 7.000; -58.383 (大西洋) 大西洋
7°0′N 11°37′W / 7.000°N 11.617°W / 7.000; -11.617 (塞拉利昂)   塞拉利昂
7°0′N 11°27′W / 7.000°N 11.450°W / 7.000; -11.450 (利比里亚)   利比里亚
7°0′N 8°17′W / 7.000°N 8.283°W / 7.000; -8.283 (科特迪瓦)   科特迪瓦
7°0′N 3°7′W / 7.000°N 3.117°W / 7.000; -3.117 (加纳)   加纳

参见