北纬6度线

北纬6度线地球赤道平面以北6纬线。它穿过非洲印度洋东南亚太平洋南美洲大西洋

北纬6度线在Earth的位置
北纬6度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬6度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
6°0′N 0°0′E / 6.000°N 0.000°E / 6.000; 0.000 (本初子午线)   加纳
6°0′N 1°3′E / 6.000°N 1.050°E / 6.000; 1.050 (大西洋) 大西洋 贝宁湾 - 从  多哥洛美南侧掠过
6°0′N 4°53′E / 6.000°N 4.883°E / 6.000; 4.883 (尼日利亚)   尼日利亚
6°0′N 9°3′E / 6.000°N 9.050°E / 6.000; 9.050 (喀麦隆)   喀麦隆
6°0′N 14°26′E / 6.000°N 14.433°E / 6.000; 14.433 (中非共和国)   中非
6°0′N 26°46′E / 6.000°N 26.767°E / 6.000; 26.767 (南苏丹)   南苏丹
6°0′N 35°0′E / 6.000°N 35.000°E / 6.000; 35.000 (埃塞俄比亚)   埃塞俄比亚
6°0′N 46°2′E / 6.000°N 46.033°E / 6.000; 46.033 (索马里)   索马里
6°0′N 48°57′E / 6.000°N 48.950°E / 6.000; 48.950 (印度洋) 印度洋
6°0′N 73°4′E / 6.000°N 73.067°E / 6.000; 73.067 (马尔代夫)   马尔代夫 穿过沙维亚尼环礁
6°0′N 73°17′E / 6.000°N 73.283°E / 6.000; 73.283 (印度洋) 印度洋
6°0′N 80°16′E / 6.000°N 80.267°E / 6.000; 80.267 (斯里兰卡)   斯里兰卡
6°0′N 80°46′E / 6.000°N 80.767°E / 6.000; 80.767 (印度洋) 印度洋   印度尼西亚韦岛北侧掠过
6°0′N 100°20′E / 6.000°N 100.333°E / 6.000; 100.333 (马来西亚)   马来西亚 穿过西马(马来西亚半岛)的吉打州
6°0′N 101°6′E / 6.000°N 101.100°E / 6.000; 101.100 (泰国)   泰国
6°0′N 101°58′E / 6.000°N 101.967°E / 6.000; 101.967 (马来西亚)   马来西亚 穿过西马(马来西亚半岛)的吉兰丹州
6°0′N 102°26′E / 6.000°N 102.433°E / 6.000; 102.433 (南海) 南海
6°0′N 116°2′E / 6.000°N 116.033°E / 6.000; 116.033 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲加雅岛英语Pulau Gaya上的沙巴
6°0′N 117°42′E / 6.000°N 117.700°E / 6.000; 117.700 (拉卜湾) 拉卜湾(Labuk Bay)
6°0′N 117°55′E / 6.000°N 117.917°E / 6.000; 117.917 (马来西亚)   马来西亚 婆罗洲岛上的沙巴
6°0′N 118°2′E / 6.000°N 118.033°E / 6.000; 118.033 (苏禄海) 苏禄海   菲律宾苏禄群岛之间穿过
6°0′N 120°53′E / 6.000°N 120.883°E / 6.000; 120.883 (菲律宾)   菲律宾 霍洛岛巴兰金吉岛(Balanguingui)
6°0′N 121°41′E / 6.000°N 121.683°E / 6.000; 121.683 (西里珀斯海) 西里珀斯海   菲律宾通基尔岛(Tongquil)南侧掠过
6°0′N 124°35′E / 6.000°N 124.583°E / 6.000; 124.583 (菲律宾)   菲律宾 棉兰老岛
6°0′N 125°7′E / 6.000°N 125.117°E / 6.000; 125.117 (萨兰加尼湾) 萨兰加尼湾英语Sarangani Bay
6°0′N 125°17′E / 6.000°N 125.283°E / 6.000; 125.283 (菲律宾)   菲律宾 棉兰老岛
6°0′N 125°41′E / 6.000°N 125.683°E / 6.000; 125.683 (太平洋) 太平洋   密克罗尼西亚联邦纳莫鲁克环礁北侧掠过
  密克罗尼西亚联邦恩盖蒂克环礁北侧掠过
  密克罗尼西亚联邦平格拉普环礁南侧掠过
6°0′N 169°26′E / 6.000°N 169.433°E / 6.000; 169.433 (马绍尔群岛)   马绍尔群岛 贾卢伊特环礁
6°0′N 169°44′E / 6.000°N 169.733°E / 6.000; 169.733 (太平洋) 太平洋
6°0′N 172°4′E / 6.000°N 172.067°E / 6.000; 172.067 (马绍尔群岛)   马绍尔群岛 米利环礁
6°0′N 172°6′E / 6.000°N 172.100°E / 6.000; 172.100 (太平洋) 太平洋   美国本土外小岛屿巴尔米拉环礁北侧掠过
6°0′N 77°20′W / 6.000°N 77.333°W / 6.000; -77.333 (哥伦比亚)   哥伦比亚
6°0′N 67°25′W / 6.000°N 67.417°W / 6.000; -67.417 (委内瑞拉)   委内瑞拉
6°0′N 61°19′W / 6.000°N 61.317°W / 6.000; -61.317 (圭亚那和委内瑞拉争议区域) 争议区域   圭亚那控制,  委内瑞拉宣称主权
6°0′N 58°34′W / 6.000°N 58.567°W / 6.000; -58.567 (圭亚那)   圭亚那
6°0′N 57°9′W / 6.000°N 57.150°W / 6.000; -57.150 (大西洋) 大西洋
6°0′N 55°3′W / 6.000°N 55.050°W / 6.000; -55.050 (苏里南)   苏里南 最北点 - 约3公里
6°0′N 55°1′W / 6.000°N 55.017°W / 6.000; -55.017 (大西洋) 大西洋
6°0′N 10°12′W / 6.000°N 10.200°W / 6.000; -10.200 (利比里亚)   利比里亚
6°0′N 7°47′W / 6.000°N 7.783°W / 6.000; -7.783 (科特迪瓦)   科特迪瓦
6°0′N 3°5′W / 6.000°N 3.083°W / 6.000; -3.083 (加纳)   加纳

参见