100米赛跑
田径 100米 | |
---|---|
2012年夏季奥林匹克运动会男子田径100米决赛起跑 | |
世界记录 | |
男子 | 尤塞恩·博尔特 9.58(9.572)[1](2009) |
女子 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜 10.49[a] (1988) |
奥运会纪录 | |
男子 | 尤塞恩·博尔特 9.63(2012) |
女子 | 伊莱恩·汤普森-赫拉 10.61(2021) |
世锦赛记录 | |
男子 | 尤塞恩·博尔特 9.572[1](2009) |
女子 | 谢莉-安·弗雷泽-普莱斯 10.67(2022) |
100米是属于田径短跑项目。夏季奥林匹克运动会和世界田径锦标赛100米冠军,通常被称为“世界上最快的人”,大部分短跑选手100米平均速率比200米更快一些。
在20世纪初,运动员比较常进行100码赛跑(91.44米),而较少100米比赛,尤其是在美国。由于极少有室内设施具有100米的直线距离,因此室内项目一般为60米(有时为50米或55米)。在室外400米的跑道上,100米在终点直道上进行,起点被设置在延长线上,目的就是为了使之成为一条直线。
为了获得竞争优势,有人会使用非法药物。在1988年夏季奥林匹克运动会的丑闻中,冠军本·约翰逊就因此被取消了奖牌。
纪录成绩
主要的100米比赛(比如奥林匹克运动会)会吸引很多人的注意,特别是在可能打破世界纪录的时候。男子世界纪录自从1968年使用电子计时以来已经被刷新了12次。目前男子世界纪录为9.58秒(9.572秒[4]),由牙买加的尤塞恩·博尔特2009年柏林时间8月16日在世界田径100米赛上创造。目前的女子世界纪录是10.49秒,由弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜于1988年7月16日在印第安纳波利斯创造。和长跑相比,100米的纪录不断刷新,因此某些记者批评这是由于现代科技的进步,而非运动员变得更强[5]。
起跑
在起跑的时候,有的运动员会玩一些心理游戏,比如最后一个上到起跑器上,而直接的恐吓一般被视为没有体育道德的。发令员会让短跑选手保持起跑姿势2秒左右,然后按响发令枪。
发令枪内有传感器,通过电子自动触发计时开始。小于0.1秒的反应时间属于起跑犯规(False start)。0.1秒的时间间隔是发令枪响后声音到达运动员的耳朵,以及运动员反应所需的时间(0.1秒是国际田径协会联合会采用的定义)。
过去很长一段时间,短跑选手在两次抢跑后就被取消资格。但是这个规定会导致许多主要的比赛重新开始很多次,使得选手开始注意力不集中。导致有些选手故意抢跑以获得心理优势:反应慢的选手可能会抢跑,迫使快一些的起跑者等待确定听到发令枪响后再起跑,这样就会失去一些优势。
2010年开始,起跑又再次的修改制度,并于该年1月1日正式生效,此后起跑只要是第一位抢跑的选手,就一律取消资格(但也偶有例外)。
气候条件
气候条件对于在100米比赛中取得好成绩至关重要。空气阻力是短跑中最主要的气候因素。强逆风会严重阻碍发挥,而顺风会使得成绩显著提高。因此,100米比赛的成绩若要被认定为“纪录”(包括地域纪录和赛会纪录),顺风条件下最多只允许最大2.0米/秒的自然顺风。对于海拔高度,虽然通常没有限制,但高于海拔1000米的创造的成绩会被标记为“A”。[6]
1996年4月13日,巴巴多斯的奥巴德里·汤普森于埃尔帕索跑出9.69秒A的百米成绩[7],是当时的最好成绩。但是他是借助于每秒5米的顺风达到的这个成绩,超过了IAAF规定的2米每秒,不是正式的百米记录。
历代女子25杰
世界
世界女子25杰
排名 | Personal Best | 风速(m/s) | 反应时间 | 姓名 | 出生地 | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.49秒 | 0.0 | Florence Griffith(1959年12月21日) | 美国 | 1988年7月16日 | 28岁 | 美国印第安那州印第安纳波利斯 | |
2 | 10.54秒 | +0.9 | 0.150秒 | Elaine Thompson(1992年6月28日) | 牙买加 | 2021年8月21日 | 29岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 |
3 | 10.60秒 | +1.7 | 0.151秒 | Shelly-Ann Fraser(1986年12月27日) | 牙买加 | 2021年8月26日 | 34岁 | 瑞士洛桑 |
4 | 10.63秒 | +1.7 | Blessing Okagbare(1988年10月9日) | 尼日利亚 | 2021年6月17日 | 32岁 | 尼日利亚拉哥斯 | |
5 | 10.64秒 | +1.2 | 0.150秒 | Carmelita Jeter(1979年11月24日) | 美国 | 2009年9月20日 | 29岁 | 中国上海市徐汇区 |
6 | 10.70秒 | -0.1 | 0.120秒 | Marion Jones(1975年10月12日) | 美国 | 1999年8月22日 | 23岁 | 西班牙塞维利亚 |
7 | 10.71秒 | +0.4 | 0.171秒 | Shericka Jackson(1994年7月16日) | 牙买加 | 2022年8月10日 | 28岁 | 摩纳哥丰维耶 |
8 | 10.72秒 | +1.6 | Sha'Carri Richardson(2000年3月25日) | 美国 | 2021年4月10日 | 21岁 | 美国佛罗里达州布劳瓦 | |
+0.4 | 0.176秒 | Marie-Josée Ta Lou(1988年11月18日) | 科特迪瓦 | 2022年8月10日 | 33岁 | 摩纳哥丰维耶 | ||
10 | 10.73秒 | +2.0 | Christine Arron(1973年9月13日) | 法国 | 1998年8月19日 | 24岁 | 匈牙利布达佩斯 | |
11 | 10.74秒 | +1.3 | Merlene Ottey(1960年5月10日) | 牙买加 | 1996年9月7日 | 36岁 | 意大利米兰 | |
+1.0 | 0.151秒 | English Gardner(1992年4月22日) | 美国 | 2016年7月3日 | 24岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | ||
13 | 10.75秒 | +0.4 | 0.178秒 | Kerron Stewart(1984年4月16日) | 牙买加 | 2009年7月10日 | 25岁 | 意大利罗马 |
14 | 10.76秒 | +1.7 | Evelyn Ashford(1957年4月15日) | 美国 | 1984年8月22日 | 27岁 | 瑞士苏黎世 | |
+1.1 | 0.160秒 | Veronica Campbell(1982年5月15日) | 牙买加 | 2011年5月31日 | 29岁 | 捷克奥斯特拉瓦 | ||
16 | 10.77秒 | +0.9 | Irina Privalova(1968年11月22日) | 俄罗斯 | 1994年7月6日 | 25岁 | 瑞士洛桑 | |
+0.7 | Ivet Lalova(1984年5月18日) | 保加利亚 | 2004年6月19日 | 20岁 | 保加利亚普洛第夫 | |||
18 | 10.776秒 | +1.0 | 0.190秒 | Tianna Madison(1985年8月30日) | 美国 | 2016年7月3日 | 30岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 |
19 | 10.779秒 | +1.0 | 0.181秒 | Tori Bowie(1990年8月27日) | 美国 | 2016年7月3日 | 25岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 |
20 | 10.78秒 | +1.8 | Torri Edwards(1977年1月31日) | 美国 | 2008年6月28日 | 31岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | |
+1.6 | Murielle Ahoure(1987年8月23日) | 科特迪瓦 | 2016年6月11日 | 28岁 | 美国佛罗里达州雷克郡蒙特沃德 | |||
22 | 10.79秒 | 0.0 | 李雪梅(1977年1月5日) | 中国 | 1997年10月18日 | 20岁 | 中国上海市徐汇区 | |
-0.1 | 0.129秒 | Inger Miller(1972年6月12日) | 美国 | 1999年8月22日 | 27岁 | 西班牙塞维利亚 | ||
24 | 10.81秒 | +1.7 | Marlies Oelsner(1958年3月21日) | 德意志民主共和国 | 1983年6月8日 | 25岁 | 西德柏林 | |
-0.3 | 0.129秒 | Dafne Schippers(1992年6月15日) | 荷兰 | 2015年8月24日 | 23岁 | 中国北京市朝阳区 | ||
+1.7 | Julien Alfred(2001年6月10日) | 圣卢西亚 | 2022年5月14日 | 20岁 | 美国德克萨斯州勒波克郡勒波克 | |||
+0.5 | Aleia Hobbs(1996年2月24日) | 美国 | 2022年6月24日 | 26岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 |
洲
亚洲女子25杰
排名 | Personal Best | 风速(m/s) | 反应时间 | 姓名 | 出生地 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.79秒 | 0.0 | 李雪梅 | 中国 | 1997年10月18日 | 中国上海市徐汇区 | |
2 | 10.89秒 | 0.0 | 刘晓梅 | 中国 | 1997年10月18日 | 中国上海市徐汇区 | |
3 | 10.99秒 | +1.2 | 韦永丽 | 中国 | 2018年7月1日 | 瑞士秀封 | |
4 | 11.04秒 | +2.0 | Lyubov Perepelova | 乌兹别克斯坦 | 2000年6月3日 | 吉尔吉斯斯坦比斯凯克 | |
-0.3 | Susanthika Jayasinghe | 斯里兰卡 | 2000年9月9日 | 日本神奈川县横滨市 | |||
+0.4 | 0.147秒 | 葛曼棋 | 中国 | 2019年7月5日 | 瑞士洛桑 | ||
7 | 11.06秒 | -0.6 | 田玉梅 | 中国 | 1997年10月17日 | 中国上海市徐汇区 | |
8 | 11.09秒 | 0.0 | 裴芳 | 中国 | 1997年10月17日 | 中国上海市徐汇区 | |
+0.8 | Olga Safronova | 哈萨克斯坦 | 2016年5月24日 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |||
10 | 11.12秒 | +1.5 | Rakia Al Gassra | 巴林 | 2008年7月2日 | 意大利米兰 | |
+0.2 | Elvira Barbashina | 乌兹别克斯坦 | 1986年7月6日 | 俄罗斯莫斯科 | |||
12 | 11.13秒 | -0.6 | 李亚丽 | 中国 | 1997年10月17日 | 中国上海市徐汇区 | |
+0.7 | 0.165秒 | 梁小静 | 中国 | 2019年9月1日 | 德国柏林 | ||
14 | 11.15秒 | +1.2 | Viktoriya Zyabkina | 哈萨克斯坦 | 2016年6月25日 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
15 | 11.16秒 | 0.0 | 梁懿 | 中国 | 1997年10月17日 | 中国上海市徐汇区 | |
16 | 11.17秒 | 0.0 | 肖琳 | 中国 | 1997年10月18日 | 中国上海市徐汇区 | |
+1.6 | Hajar Alkhaldi | 巴林 | 2018年7月9日 | 约旦安曼 | |||
0.0 | Dutee Chand | 印度 | 2021年6月21日 | 印度旁遮普邦帕提亚拉 | |||
19 | 11.20秒 | -0.6 | 崔丹凤 | 中国 | 1997年10月17日 | 中国上海市徐汇区 | |
+2.0 | Guzel Khubbieva | 乌兹别克斯坦 | 2007年6月10日 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |||
21 | 11.21秒 | +1.7 | 福岛千里 | 日本 | 2010年4月29日 | 日本广岛县广岛市安佐南区 | |
22 | 11.22秒 | +1.9 | 纪政 | 日治台湾 | 1970年7月18日 | 奥地利维也纳 | |
+1.4 | 严剑葵 | 中国 | 1998年6月6日 | 中国北京市 | |||
24 | 11.23秒 | +1.1 | 肖业华 | 中国 | 1992年4月24日 | 中国河北省石家庄 | |
25 | 11.24秒 | 0.0 | دانة حسين | 伊拉克 | 2021年6月17日 | 突尼斯Radés | |
+1.3 | 0.159秒 | 儿玉芽生 | 日本 | 2022年9月24日 | 日本岐阜县岐阜市 |
国家或地区
中国女子25杰
排名 | Personal Best | 风速(m/s) | 反应时间 | 姓名(生日) | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.79秒 | 0.0 | 李雪梅(1977年1月5日) | 1997年10月18日 | 20岁 | 中国上海市徐汇区 | |
2 | 10.89秒 | 0.0 | 刘晓梅(1972年1月11日) | 1997年10月18日 | 25岁 | 中国上海市徐汇区 | |
3 | 10.99秒 | +1.2 | 韦永丽(1991年10月11日) | 2018年7月1日 | 26岁 | 瑞士秀封 | |
4 | 11.04秒 | +0.4 | 0.147秒 | 葛曼棋(1997年10月13日) | 2019年7月5日 | 21岁 | 瑞士洛桑 |
5 | 11.06秒 | -0.6 | 田玉梅(1965年12月28日) | 1997年10月17日 | 31岁 | 中国上海市徐汇区 | |
6 | 11.09秒 | 0.0 | 裴芳(1972年2月1日) | 1997年10月17日 | 25岁 | 中国上海市徐汇区 | |
7 | 11.13秒 | -0.6 | 李亚丽(1975年1月26日) | 1997年10月17日 | 22岁 | 中国上海市徐汇区 | |
+0.7 | 0.165秒 | 梁小静(1997年4月7日) | 2019年9月1日 | 22岁 | 德国柏林 | ||
9 | 11.16秒 | 0.0 | 梁懿(1976年10月30日) | 1997年10月17日 | 20岁 | 中国上海市徐汇区 | |
10 | 11.17秒 | 0.0 | 肖琳(1978年2月22日) | 1997年10月18日 | 19岁 | 中国上海市徐汇区 | |
11 | 11.20秒 | -0.6 | 崔丹凤(1977年1月10日) | 1997年10月17日 | 20岁 | 中国上海市徐汇区 | |
12 | 11.22秒 | +1.4 | 严剑葵(1976年3月19日) | 1998年6月6日 | 22岁 | 中国北京市 | |
13 | 11.23秒 | +1.1 | 肖业华(1971年11月6日) | 1992年4月24日 | 20岁 | 中国河北省石家庄 | |
14 | 11.25秒 | -0.6 | 向赤蓉(1974年6月20日) | 1997年10月17日 | 23岁 | 中国上海市徐汇区 | |
0.0 | 曾秀君(1979年2月10日) | 1998年4月18日 | 19岁 | 中国四川省成都市 | |||
16 | 11.26秒 | 0.0 | 高寒(1971年7月3日) | 1992年5月18日 | 20岁 | 中国江苏省南京市 | |
17 | 11.27秒 | +1.2 | 陈燕(1974年1月30日) | 1993年9月8日 | 19岁 | 中国北京市朝阳区 | |
+0.6 | 岳玲(1973年2月12日) | 1997年10月17日 | 24岁 | 中国上海市徐汇区 | |||
+1.2 | 黄梅(1975年1月15日) | 1999年5月15日 | 24岁 | 中国陕西省西安市 | |||
20 | 11.28秒 | 陈兆静(1969年4月5日) | 1992年5月18日 | 23岁 | 中国江苏省南京市 | ||
0.0 | 王萍(1970年9月8日) | 1993年9月8日 | 23岁 | 中国北京市朝阳区 | |||
22 | 11.29秒 | 0.0 | 胡珍霞(1976年1月22日) | 1997年10月17日 | 21岁 | 中国上海市徐汇区 | |
袁琦琦(1995年10月26日) | 2016年5月18日 | 20岁 | 中国北京市朝阳区 | ||||
24 | 11.30秒 | -1.4 | 秦旺萍(1982年6月16日) | 2000年6月7日 | 17岁 | 中国辽宁省锦州市 | |
25 | 11.32秒 | +1.2 | 张彩华(1964年12月10日) | 1988年5月28日 | 23岁 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉郡圣荷西 |
日本女子25杰
排名 | Personal Best | 风速(m/s) | 反应时间 | 姓名(生日) | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.21秒 | +1.7 | 福岛千里(1988年6月27日) | 2010年4月29日 | 21岁 | 日本广岛县广岛市安佐南区 | |
2 | 11.24秒 | +1.3 | 0.159秒 | 儿玉芽生(1999年6月8日) | 2022年9月24日 | 23岁 | 日本岐阜县岐阜市 |
3 | 11.32秒 | +1.9 | 高桥萌木子(1988年11月16日) | 2009年6月7日 | 20岁 | 日本鸟取县鸟取市 | |
4 | 11.36秒 | +1.8 | 雉子波秀子(1971年1月2日) | 2001年7月14日 | 30岁 | 日本岩手县北上市 | |
+0.6 | 0.129秒 | 君嶋爱梨沙(1995年12月23日) | 2022年6月10日 | 26岁 | 日本大阪府大阪市东住吉区 | ||
6 | 11.39秒 | +1.1 | 吉田香织(1974年5月12日) | 2004年6月4日 | 30岁 | 日本鸟取县鸟取市 | |
+1.1 | 新井初佳(1974年7月4日) | 2004年6月4日 | 29岁 | 日本鸟取县鸟取市 | |||
8 | 11.42秒 | +1.7 | 北风沙织(1985年4月3日) | 2008年4月29日 | 23岁 | 日本广岛县广岛市安佐南区 | |
9 | 11.43秒 | +2.0 | 市川华菜(1991年1月14日) | 2011年4月29日 | 20岁 | 日本广岛县广岛市安佐南区 | |
+1.8 | 土井杏南(1995年8月24日) | 2012年5月13日 | 16岁 | 日本埼玉县熊谷市 | |||
11 | 11.44秒 | +1.7 | 渡辺真弓(1983年6月6日) | 2011年7月15日 | 28岁 | 日本福岛县福岛市 | |
12 | 11.45秒 | +1.9 | 岛崎亚弓(1977年5月31日) | 2004年6月4日 | 27岁 | 日本鸟取县鸟取市 | |
+1.1 | 石田智子(1977年5月12日) | 2004年6月4日 | 27岁 | 日本鸟取县鸟取市 | |||
14 | 11.46秒 | +1.4 | 御家瀬绿(2001年6月2日) | 2019年9月8日 | 18岁 | 日本北海道札幌市中央区 | |
15 | 11.47秒 | 信冈沙希重(1977年8月24日) | 2006年4月8日 | 28岁 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡阿苏萨 | ||
16 | 11.48秒 | +0.5 | 北田敏恵(1969年9月9日) | 1996年6月7日 | 26岁 | 日本大阪府大阪市东住吉区 | |
+1.1 | 鹤田玲美(1997年4月18日) | 2020年8月29日 | 23岁 | 日本福井县福井市福町 | |||
+1.5 | 石川优(2002年11月17日) | 2021年6月6日 | 18岁 | 日本神奈川县平冢市 | |||
19 | 11.50秒 | +1.8 | 0.137秒 | 世古和(1991年7月28日) | 2018年6月3日 | 26岁 | 日本鸟取县鸟取市 |
20 | 11.51秒 | +2.0 | 0.156秒 | 前山美优(1996年2月21日) | 2017年6月10日 | 21岁 | 日本神奈川县平冢市 |
+0.6 | 0.175秒 | 青木益未(1994年4月16日) | 2022年6月9日 | 28岁 | 日本大阪府大阪市东住吉区 | ||
22 | 11.53秒 | +1.3 | 広沢真爱(1997年6月8日) | 2018年8月4日 | 21岁 | 日本神奈川县横滨市青叶区鸭志田町 | |
+0.8 | 和田麻希(1986年11月18日) | 2018年10月21日 | 31岁 | 日本兵库县伊丹市 | |||
+2.0 | 0.147秒 | 名仓千晃(1993年6月19日) | 2021年6月6日 | 27岁 | 日本鸟取县鸟取市 | ||
25 | 11.56秒 | +1.2 | 瀬戸口渚(1979年5月30日) | 2004年6月4日 | 25岁 | 日本鸟取县鸟取市 | |
+1.8 | 宫泽有纪(1990年8月29日) | 2015年7月12日 | 24岁 | 日本北海道札幌市厚别区 | |||
-0.1 | 石堂阳奈(2002年4月15日) | 2019年8月5日 | 17岁 | 日本冲绳县冲绳市 | |||
-0.4 | 青山华依(2002年8月26日) | 2021年3月28日 | 18岁 | 日本宫崎县宫崎市 |
台湾女子25杰
排名 | Personal Best | 风速(m/s) | 反应时间 | 姓名(生日) | 日期 | 缔造年龄 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.22秒 | +1.9 | 纪政(1944年3月15日) | 1970年7月18日 | 26岁 | 奥地利维也纳 | |
2 | 11.29秒 | +1.9 | 王惠珍(1970年2月21日) | 1991年4月13日 | 21岁 | 中国(台湾)基隆市 | |
3 | 11.47秒 | -0.5 | 陈淑娟(1978年4月20日) | 2003年3月23日 | 24岁 | 中国(台湾)台北县板桥市 | |
4 | 11.55秒 | +2.0 | 胡家蓁(1997年3月28日) | 2019年3月13日 | 21岁 | 中国(台湾)新北市板桥区 | |
5 | 11.57秒 | -2.1 | 陈淑珍(1975年6月23日) | 1994年5月28日 | 18岁 | 中国(台湾)桃园县 | |
6 | 11.61秒 | -0.8 | 徐佩菁(1973年10月24日) | 1994年10月24日 | 21岁 | 中国(台湾)台北 | |
7 | 11.62秒 | -0.1 | 廖静贤(1994年6月22日) | 2015年10月19日 | 21岁 | 中国(台湾)高雄市左营区 | |
8 | 11.64秒 | +0.1 | 廖晏均(1998年9月30日) | 2018年3月12日 | 19岁 | 中国(台湾)新北市板桥区 | |
9 | 11.65秒 | 刘淑华(1972年8月2日) | 1999年9月 | 27岁 | 中国(台湾)桃园县 | ||
+0.4 | 0.141秒 | 徐咏洁(1992年10月7日) | 2013年3月27日 | 20岁 | 中国(台湾)台北市松山区 | ||
11 | 11.70秒 | +0.9 | 0.133秒 | 张博雅(2003年4月3日) | 2021年4月19日 | 18岁 | 中国(台湾)云林县斗南镇 |
12 | 11.72秒 | +1.1 | 陈雅莉(1969年4月2日) | 1988年5月14日 | 19岁 | 中国(台湾)台北 | |
13 | 11.74秒 | +0.9 | 林怡君(1986年11月18日) | 2007年10月22日 | 20岁 | 中国(台湾)台南市南区 | |
14 | 11.76秒 | +1.7 | 高玉娟 | 1993年3月31日 | 中国(台湾)高雄县凤山市 | ||
+1.0 | 陈莞玫(1998年9月19日) | 2018年5月25日 | 19岁 | 中国(台湾)台北市松山区 | |||
16 | 11.77秒 | 张芬华(1968年4月11日) | 1988年5月28日 | 20岁 | 中国(台湾)台北县板桥市 | ||
17 | 11.78秒 | 郑玉珠 | 1985年9月25日 | 印度尼西亚雅加达 | |||
18 | 11.79秒 | +1.8 | 张秝羚(2002年12月11日) | 2020年3月11日 | 17岁 | 中国(台湾)新北市板桥区 | |
19 | 11.80秒 | 0 | 0.149秒 | 林雯雯(1990年3月3日) | 2012年5月26日 | 22岁 | 中国(台湾)台北市松山区 |
20 | 11.81秒 | +1.6 | 0.137秒 | 郑歆莹(2003年7月2日) | 2017年4月24日 | 13岁 | 中国(台湾)彰化县彰化市 |
+1.9 | 0.151秒 | 胡君微(1995年11月2日) | 2021年10月18日 | 25岁 | 中国(台湾)新北市板桥区 | ||
22 | 11.85秒 | +0.9 | 黄钰晴 | 2011年10月24日 | 中国(台湾)彰化县彰化市 | ||
23 | 11.86秒 | 沈淑凤(1960年) | 1983年5月31日 | 23岁 | 韩国汉城 | ||
24 | 11.87秒 | +2.0 | 黄桂英 | 1989年5月27日 | 中国(台湾)彰化县 | ||
25 | 11.88秒 | -1.3 | 刘立琳(2002年9月27日) | 2022年5月8日 | 19岁 | 中国(台湾)桃园市龟山区 |
历代男子35杰
世界
世界男子35杰
排名 | Personal Best | 风速(m/s) | 反应时间 | 姓名(生日) | 出生地 | 日期 | 缔造年龄 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.572秒 | +0.9 | 0.146秒 | Usain Bolt(1986年8月21日) | 牙买加 | 2009年8月16日 | 22岁 | 德国柏林 | |
2 | 9.69秒 | +2.0 | 0.178秒 | Tyson Gay(1982年8月9日) | 美国 | 2009年9月20日 | 27岁 | 中国上海市徐汇区 | |
-0.1 | 0.142秒 | Yohan Blake(1989年12月26日) | 牙买加 | 2012年8月23日 | 22岁 | 瑞士洛桑 | |||
4 | 9.72秒 | +0.2 | Asafa Powell(1982年11月23日) | 牙买加 | 2008年9月2日 | 25岁 | 瑞士洛桑 | ||
5 | 9.74秒 | NWI | Richard Thompson(1985年6月7日) | 特立尼达和多巴哥 | 2014年5月31日 | 28岁 | 美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 | ||
+0.9 | 0.161秒 | Justin Gatlin(1982年2月10日) | 美国 | 2015年5月15日 | 33岁 | 卡塔尔杜哈 | |||
7 | 9.76秒 | +0.6 | 0.128秒 | Christian Coleman(1996年3月6日) | 美国 | 2019年9月28日 | 23岁 | 卡塔尔杜哈 | |
+1.4 | Fred Kerley(1995年5月7日) | 美国 | 2022年6月24日 | 27岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | ||||
9 | 9.77秒 | +1.5 | Trayvon Bromell(1995年7月10日) | 美国 | 2021年6月5日 | 25岁 | 美国佛罗里达州布劳瓦郡密拉马 | ||
10 | 9.78秒 | +0.9 | 0.164秒 | Nesta Carter(1985年11月10日) | 牙买加 | 2010年8月29日 | 24岁 | 意大利列提 | |
11 | 9.79秒 | +0.1 | Maurice Greene(1974年7月23日) | 美国 | 1999年6月16日 | 24岁 | 希腊雅典 | ||
12 | 9.80秒 | +1.3 | 0.163秒 | Steve Mullings(1982年11月29日) | 牙买加 | 2011年6月4日 | 28岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | |
+0.1 | 0.161秒 | Lamont Marcell Jacobs(1994年9月26日) | 美国 | 2021年8月1日 | 26岁 | 日本东京都新宿区霞ヶ丘町 | 代表 意大利 | ||
14 | 9.827秒 | +0.9 | 0.142秒 | 苏炳添(1989年8月29日) | 中国 | 2021年8月1日 | 31岁 | 日本东京都新宿区霞ヶ丘町 | |
15 | 9.829秒 | +0.9 | 0.190秒 | Ronnie Baker(1993年10月15日) | 美国 | 2021年8月1日 | 27岁 | 日本东京都新宿区霞ヶ丘町 | |
16 | 9.84秒 | +0.7 | 0.174秒 | Donovan Bailey(1967年12月16日) | 牙买加 | 1996年7月27日 | 28岁 | 美国乔治亚州亚特兰大 | 代表 加拿大 |
+0.2 | 0.127秒 | Bruny Surin(1967年7月12日) | 海地 | 1999年8月22日 | 32岁 | 西班牙塞维利亚 | 代表 加拿大 | ||
+1.2 | 0.148秒 | Akani Simbine(1993年9月21日) | 南非 | 2021年7月6日 | 27岁 | 匈牙利塞克斯非黑瓦尔 | |||
+1.9 | Alex Wilson(1990年9月19日) | 牙买加 | 2021年7月18日 | 30岁 | 美国乔治亚州科布郡玛丽耶塔 | 代表 瑞士 | |||
20 | 9.85秒 | +1.2 | Leroy Burrell(1967年2月21日) | 美国 | 1994年7月6日 | 27岁 | 瑞士洛桑 | ||
+1.7 | Olusoji Fasuba(1984年7月9日) | 尼日利亚 | 2006年5月12日 | 21岁 | 卡塔尔杜哈 | ||||
+1.3 | 0.158秒 | Mike Rodgers(1985年4月24日) | 美国 | 2011年6月4日 | 26岁 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | |||
+1.5 | Marvin Bracy(1993年12月15日) | 美国 | 2021年6月5日 | 27岁 | 美国佛罗里达州布劳瓦郡密拉马 | ||||
24 | 9.852秒 | +0.9 | 0.142秒 | Noah Lyles(1997年7月18日) | 美国 | 2019年5月18日 | 21岁 | 中国上海市徐汇区 | |
25 | 9.86秒 | +1.2 | 0.140秒 | Carl Lewis(1961年7月1日) | 美国 | 1991年8月25日 | 30岁 | 日本东京都 | |
-0.4 | Frank Fredericks(1967年10月2日) | 纳米比亚 | 1996年7月3日 | 28岁 | 瑞士洛桑 | ||||
+1.8 | Ato Boldon(1973年12月30日) | 特立尼达和多巴哥 | 1998年4月19日 | 24岁 | 美国加利福尼亚州洛杉矶郡沃尔纳特 | ||||
+0.6 | 0.163秒 | Francis Obikwelu(1978年11月22日) | 尼日利亚 | 2004年8月22日 | 25岁 | 希腊雅典 | 代表 葡萄牙 | ||
+1.4 | Keston Bledman(1988年3月8日) | 特立尼达和多巴哥 | 2012年6月23日 | 24岁 | 特立尼达和多巴哥西班牙港 | ||||
+1.3 | 0.164秒 | Jimmy Vicaut(1992年2月27日) | 法国 | 2015年7月4日 | 23岁 | 法国巴黎 | |||
+0.8 | 0.151秒 | Ejowvokoghene Oduduru(1996年10月7日) | 尼日利亚 | 2019年4月20日 | 22岁 | 美国德克萨斯州麦克伦南郡威科 | |||
+1.6 | Michael Norman(1997年12月3日) | 美国 | 2020年7月20日 | 22岁 | 美国德克萨斯州沃斯堡 | ||||
+0.6 | Ferdinand Omanyala Omurwa(1996年1月2日) | 肯尼亚 | 2021年8月14日 | 25岁 | 奥地利安道夫 | ||||
+0.2 | Oblique Seville(2001年3月16日) | 牙买加 | 2022年5月21日 | 21岁 | 牙买加萨里郡京斯敦 | ||||
+0.7 | Micah Williams(2001年11月12日) | 美国 | 2022年5月27日 | 20岁 | 美国阿肯色州华盛顿郡费页特维 |
洲
北美中美加勒比35杰
排名 | Personal Best | 风速(m/s) | 反应时间 | 姓名(生日) | 出生地 | 日期 | 缔造年龄 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.572秒 | +0.9 | 0.146秒 | Usain Bolt(1986年8月21日) | 牙买加 | 2009年8月16日 | 22岁 | 德国柏林 | |
2 | 9.69秒 | +2.0 | 0.178秒 | Tyson Gay(1982年8月9日) | 美国 | 2009年9月20日 | 27岁 | 中国上海市徐汇区 | |
-0.1 | 0.142秒 | Yohan Blake(1989年12月26日) | 牙买加 | 2012年8月23日 | 22岁 | 瑞士洛桑 | |||
4 | 9.72秒 | +0.2 | Asafa Powell(1982年11月23日) | 牙买加 | 2008年9月2日 | 25岁 | 瑞士洛桑 | ||
5 | 9.74秒 | NWI | Richard Thompson(1985年6月7日) | 特立尼达和多巴哥 | 2014年5月31日 | 28岁 | 美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 | ||
+0.9 | 0.161秒 | Justin Gatlin(1982年2月10日) | 美国 | 2015年5月15日 | 33岁 | 卡塔尔杜哈 | |||
