142
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 数字 | 142 | |||
| 名称 | 142 | |||
| 小写 | 一百四十二 | |||
| 大写 | 壹佰肆拾贰 | |||
| 序数词 | 第一百四十二 one hundred and forty-second | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΡΜΒ´ | |||
| 罗马数字 | CXLII | |||
| 泰文数字 | ๑๔๒ | |||
| 孟加拉数字 | ১৪২ | |||
| 印度数字 | १४२ | |||
| 摩尔斯电码 | · − − − − · · · · − · · − − − | |||
| 高棉数字 | ១៤២ | |||
| 二进制 | 10001110(2) | |||
| 三进制 | 12021(3) | |||
| 四进制 | 2032(4) | |||
| 五进制 | 1032(5) | |||
| 八进制 | 216(8) | |||
| 十二进制 | BA(12) | |||
| 十六进制 | 8E(16) | |||
数学领域
其他范畴
- 图-142,一款由 苏联图波列夫公司推出的飞机型号,主要用作军事用途