151
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
数字 | 151 | |||
名称 | 151 | |||
小写 | 一百五十一 | |||
大写 | 壹佰伍拾壹 | |||
序数词 | 第一百五十一 one hundred and fifty-first | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
素数 | 第36个 | |||
素因数分解 | (素数) | |||
表示方式 | ||||
算筹 | ||||
希腊数字 | ΡΝΑ´ | |||
罗马数字 | CLI | |||
泰文数字 | ๑๕๑ | |||
孟加拉数字 | ১৫১ | |||
印度数字 | १५१ | |||
摩尔斯电码 | · − − − − · · · · · · − − − − | |||
高棉数字 | ១៥១ | |||
二进制 | 10010111(2) | |||
三进制 | 12121(3) | |||
四进制 | 2113(4) | |||
五进制 | 1101(5) | |||
八进制 | 227(8) | |||
十二进制 | 107(12) | |||
十六进制 | 97(16) | |||
数学性质
其他领域
- 新加坡:新加坡地铁C151型列车(后来发展为C151A、C151B、C151C)。