154
- 合数,正约数有1、2、7、11、14、22、77和154。
- 素因数分解为。
- 亏数,真约数和为134,亏度为20。
- 第94个无平方数约数的数。前一个为151、下一个为155。
- 第12个楔形数。前一个为138、下一个为165。
- 第19个十进制的自我数。前一个为143、下一个为165。
- 第84个十进制的奢侈数。前一个为153、下一个为156。
- 正九边形的对角线将它分成154个区域。
- 首6个阶乘(0!至5!)的总和。
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 数字 | 154 | |||
| 名称 | 154 | |||
| 小写 | 一百五十四 | |||
| 大写 | 壹佰伍拾肆 | |||
| 序数词 | 第一百五十四 one hundred and fifty-fourth | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΡΝΔ´ | |||
| 罗马数字 | CLIV | |||
| 泰文数字 | ๑๕๔ | |||
| 孟加拉数字 | ১৫৪ | |||
| 印度数字 | १५४ | |||
| 摩尔斯电码 | · − − − − · · · · · · · · · − | |||
| 高棉数字 | ១៥៤ | |||
| 二进制 | 10011010(2) | |||
| 三进制 | 12201(3) | |||
| 四进制 | 2122(4) | |||
| 五进制 | 1104(5) | |||
| 八进制 | 232(8) | |||
| 十二进制 | 10A(12) | |||
| 十六进制 | 9A(16) | |||
其他范畴
- 图-154,一款由 苏联图波列夫公司于1960年代推出的飞机型号
参见
- 154年
- 前154年