(deci,符号 d)是中文传统小数单位之一,一分等于十分之一,即 1/10 或 10%;现在也用来作为国际单位制词头之一,对应英文是“deci-”,表示十分之一。“分”这个词头用得不多,最多是用在分贝分升(公合)、分米


国际单位制词头 (SI词头)
中国大陆SI词头 台湾SI词头 英语SI词头 符号 1000m 10n 十进制 启用时间[n 1]
未发布 未发布 quetta Q 100010 1030 1000000000000000000000000000000 2022
未发布 未发布 ronna R 10009 1027 1000000000000000000000000000 2022
尧(尧它) yotta Y 10008 1024 1000000000000000000000000 1991
泽(泽它) zetta Z 10007 1021 1000000000000000000000 1991
艾(艾可萨) exa E 10006 1018 1000000000000000000 1975
拍(拍它) peta P 10005 1015 1000000000000000 1975
太(太拉) tera T 10004 1012 1000000000000 1960
吉(吉咖) giga G 10003 109 1000000000 1960
百万 mega M 10002 106 1000000 1873
kilo k 10001 103 1000 1795
hecto h 10002/3 102 100 1795
deca da 10001/3 101 10 1795
10000 100 1
deci d 1000−1/3 10-1 0.1 1795
centi c 1000−2/3 10-2 0.01 1795
milli m 1000-1 10-3 0.001 1795
micro µ 1000-2 10-6 0.000001 1873
纳(纳诺) nano n 1000-3 10-9 0.000000001 1960
皮(皮可) pico p 1000-4 10-12 0.000000000001 1960
飞(飞母托) femto f 1000-5 10-15 0.000000000000001 1964
阿(阿托) atto a 1000-6 10-18 0.000000000000000001 1964
仄(仄普托) zepto z 1000-7 10-21 0.000000000000000000001 1991
幺(幺科托) yocto y 1000-8 10-24 0.000000000000000000000001 1991
未发布 未发布 ronto r 1000-9 10-27 0.000000000000000000000000001 2022
未发布 未发布 quecto q 1000-10 10-30 0.000000000000000000000000000001 2022
  1. ^ 1795年引进的公制单位包含6个SI词头。1873年随厘米-克-秒制引进mega和micro。其余的时间以CGPM的决议为准。

由于中文与英文非一对一翻译关系,中文的“分”也有以下含义:

  • 长度单位
    • 市制长度单位,1=10
    • 台分台制长度单位,1台寸=10
    • 英分英制长度单位,1英寸=8英分
    • 公分,即厘米
  • 分钟,时间单位
  • 面积单位
    • 市制面积单位,1分=0.1≈66.7平方米
    • 台制面积单位,1分=0.1=293.4=969.917平方米 = 9.699公亩
  • ,市制重量单位,1钱=10
  • ,货币单位
  • 角分,角度单位
  • 考试或体育竞赛的计数单位
  • 分差距,天文长度单位

参见

  • 以“分”开头的条目