174
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
数字 | 174 | |||
名称 | 174 | |||
小写 | 一百七十四 | |||
大写 | 壹佰柒拾肆 | |||
序数词 | 第一百七十四 one hundred and seventy-fourth | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
素因数分解 | ||||
表示方式 | ||||
算筹 | ||||
希腊数字 | ΡΟΔ´ | |||
罗马数字 | CLXXIV | |||
泰文数字 | ๑๗๔ | |||
孟加拉数字 | ১৭৪ | |||
印度数字 | १७४ | |||
摩尔斯电码 | · − − − − − − · · · · · · · − | |||
高棉数字 | ១៧៤ | |||
二进制 | 10101110(2) | |||
三进制 | 20110(3) | |||
四进制 | 2232(4) | |||
五进制 | 1144(5) | |||
八进制 | 256(8) | |||
十二进制 | 126(12) | |||
十六进制 | AE(16) | |||
数学领域
其他领域
- 日野RK174(后置引擎)及AK174(前置引擎)巴士底盘(出口用,其中RK174多为台湾巴士公司采用)