135
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年5月22日) |
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
数字 | 135 | |||
名称 | 135 | |||
小写 | 一百三十五 | |||
大写 | 壹佰参拾伍 | |||
序数词 | 第一百三十五 one hundred and thirty-fifth | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
素因数分解 | ||||
表示方式 | ||||
算筹 | ||||
希腊数字 | ΡΛΕ´ | |||
罗马数字 | CXXXV | |||
泰文数字 | ๑๓๕ | |||
孟加拉数字 | ১৩৫ | |||
印度数字 | १३५ | |||
摩尔斯电码 | · − − − − · · · − − · · · · · | |||
高棉数字 | ១៣៥ | |||
二进制 | 10000111(2) | |||
三进制 | 12000(3) | |||
四进制 | 2013(4) | |||
五进制 | 1020(5) | |||
八进制 | 207(8) | |||
十二进制 | B3(12) | |||
十六进制 | 87(16) | |||
数学领域
- 合数,正约数有1、3、5、9、15、27、45和135。
- 素因数分解为 。
- 亏数,真约数和为105,亏度为30。
- 第45个十进制的哈沙德数。前一个为133、下一个为140。
- 第59个十进制的等数位数。前一个为134、下一个为137。
- 可表示为各位数字和及各位数字积的乘积,是和积数(除135外,只有1及144有此性质):
- 可表示为各位数字的次方和,其中最高位数是一次方,其他数字的幂次分别为二次方及三次方(除135外,175、518及598也有此性质):
其他领域
- 135胶片是胶片的一种