103
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
数字 | 103 | |||
名称 | 103 | |||
小写 | 一百〇三(一百三) | |||
大写 | 壹佰零参 | |||
序数词 | 第一百零三 one hundred and third | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
素数 | 第27个 | |||
素因数分解 | (素数) | |||
表示方式 | ||||
算筹 | ||||
希腊数字 | ΡΓ´ | |||
罗马数字 | CIII | |||
泰文数字 | ๑๐๓ | |||
孟加拉数字 | ১০৩ | |||
印度数字 | १०३ | |||
摩尔斯电码 | · − − − − − − − − − · · · − − | |||
高棉数字 | ១0៣ | |||
二进制 | 1100111(2) | |||
三进制 | 10211(3) | |||
四进制 | 1213(4) | |||
五进制 | 403(5) | |||
八进制 | 147(8) | |||
十二进制 | 87(12) | |||
十六进制 | 67(16) | |||
数学性质
科学上
- 103是铹的原子序数[1]。
- 天文学:
- 小行星103
- M103
在其它领域中
- 美国陆军的M103重战车 Fighting Monster
- 日本国铁103系电力动车组
- 远东航空103号班机空难
- 103年或前103年
- 新光银行的银行代码
- 中华电信船舶台
- 过海隧道巴士103线
参考文献
- ^ Royal Society of Chemistry - Visual Element Periodic Table. [2012-12-08]. (原始内容存档于2016-04-10).