1002
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年12月22日) |
1002是1001与1003之间的自然数,十进制表示的第三个四位数,中文书写“一千〇二”。
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
数字 | 1002 | |||
名称 | 1002 | |||
小写 | 一千零二 | |||
大写 | 壹仟零贰 | |||
序数词 | 第一千零二 one thousand and second | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
素因数分解 | ||||
表示方式 | ||||
算筹 | ||||
希腊数字 | ,ΑΒ´ | |||
罗马数字 | MII | |||
二进制 | 1111101010(2) | |||
三进制 | 1101010(3) | |||
四进制 | 33222(4) | |||
五进制 | 13002(5) | |||
八进制 | 1752(8) | |||
十二进制 | 6B6(12) | |||
十六进制 | 3EA(16) | |||
在数学中
在其他领域中
- 西元1002年或前1002年
- 格利泽1002
- NGC 1002
- 小行星1002
- 北海道道1002号光地园尾田线