224
| 此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年5月29日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 数字 | 224 | |||
| 名称 | 224 | |||
| 小写 | 二百二十四 | |||
| 大写 | 贰佰贰拾肆 | |||
| 序数词 | 第二百二十四 two hundred and twenty-fourth | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΣΚΔ´ | |||
| 罗马数字 | CCXXIV | |||
| 泰文数字 | ๒๒๔ | |||
| 孟加拉数字 | ২২৪ | |||
| 印度数字 | २२४ | |||
| 摩尔斯电码 | · · − − − · · − − − · · · · − | |||
| 高棉数字 | ២២៤ | |||
| 二进制 | 11100000(2) | |||
| 三进制 | 22022(3) | |||
| 四进制 | 3200(4) | |||
| 五进制 | 1344(5) | |||
| 八进制 | 340(8) | |||
| 十二进制 | 168(12) | |||
| 十六进制 | E0(16) | |||
数学性质
其他领域
- 几内亚的国际电话区号。
- 太平洋星(224 Oceana)
- 仙女座星系(Andromeda Galaxy,M31,NGC224)是螺旋星系。
参见
- 数表
- 224年
- 前224年
- 2月24日