222
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年4月17日) |
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
数字 | 222 | |||
名称 | 222 | |||
小写 | 二百二十二 | |||
大写 | 贰佰贰拾贰 | |||
序数词 | 第二百二十二 two hundred and twenty-second | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
素因数分解 | ||||
表示方式 | ||||
算筹 | ||||
希腊数字 | ΣΚΒ´ | |||
罗马数字 | CCXXII | |||
泰文数字 | ๒๒๒ | |||
孟加拉数字 | ২২২ | |||
印度数字 | २२२ | |||
摩尔斯电码 | · · − − − · · − − − · · − − − | |||
高棉数字 | ២២២ | |||
二进制 | 11011110(2) | |||
三进制 | 22020(3) | |||
四进制 | 3132(4) | |||
五进制 | 1342(5) | |||
八进制 | 336(8) | |||
十二进制 | 166(12) | |||
十六进制 | DE(16) | |||
数学性质
其他领域
- 222年
- 日本神奈川县横滨市港北区邮区编号的地区代码
- 台北联营公车的一条两段票路线