数表
本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。
|
这是一个有关实数的条目的列表。
有理数
有理数是可以表达为两个整数比的数(a/b, b≠0)。
自然数
自然数在数论中指正整数。
- 0(在集合论和计算机科学中视为自然数)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
- 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
- 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
- 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
- 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
- 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
- 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
- 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
- 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
- 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
- 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
- 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
- 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
- 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
- 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
- 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
- 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
- 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
- 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
- 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
- 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
- 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
- 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
- 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
- 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
- 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
- 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
- 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
- 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
- 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
- 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
- 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
- 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
- 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
- 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
- 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
- 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
- 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
- 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
- 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
- 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
- 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
- 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
- 500 550 600 650 666 689
- 700 750 777 800 831 850 888 900 950 999
- 1000 1001 1002 1111 2000 3000 3600 4000
- 5000 6000 7000 7777 8000 9000 9999
- 10000 100000 1000000 1000000000 10100 1010100 ……
10的次方
1 E-30 | 1 E-29 | 1 E-28 | 1 E-27 | 1 E-26 | 1 E-25 | 1 E-24 | 1 E-23 | 1 E-22 | 1 E-21 |
1 E-20 | 1 E-19 | 1 E-18 | 1 E-17 | 1 E-16 | 1 E-15 | 1 E-14 | 1 E-13 | 1 E-12 | 1 E-11 |
1 E-10 | 1 E-9 | 1 E-8 | 1 E-7 | 1 E-6 | 1 E-5 | 1 E-4 | 1 E-3 | 1 E-2 | 1 E-1 |
1 E0 | 1 E1 | 1 E2 | 1 E3 | 1 E4 | 1 E5 | 1 E6 | 1 E7 | 1 E8 | 1 E9 |
1 E10 | 1 E11 | 1 E12 | 1 E13 | 1 E14 | 1 E15 | 1 E16 | 1 E17 | 1 E18 | 1 E19 |
1 E20 | 1 E21 | 1 E22 | 1 E23 | 1 E24 | 1 E25 | 1 E26 | 1 E27 | 1 E28 | 1 E29 |
1 E30 |
整数
值得注意的整数
- -40 华氏及摄氏温标的平等点(两者都是整数)
- -1
- 0
- 496 一个完全数
- 616
- 666
- 689
- 786 Regarded as sacred by some Muslims although there is no such evidence in the Quran or Hadith.
- 911 在美国和加拿大的紧急电话的号码
- 921 在1999年发生在台湾一次严重的地震
- 996
- 1000
- 1024
- 1089
- 1729
- 5040
- 6174
- 8128
- 10000
- 65535,216-1,最大的16位无符号整数。
- 65536
- 65537
- 142857,最小的十进制循环数。
- 2147483647,231−1,32位有符号整数的最大值。
- 9814072356,十进制中最大的没有重复数字的次方数。
- 9223372036854775807,263−1,64位有符号整数的最大值。
有名字的整数
- 兽名数目 = 616 或 666
- 哈尔迪-拉曼纽詹常数 = 1729
- 卡布列克常数 = 6174
- 古高尔 = 10100
- 香农数 = 90040 ≈ 1.478 088 294 143×10120
- 斯奎斯数 ≈ e727.951 338 611 ≈ 1.397 170 646×10316
- 古戈尔普勒克斯 = 1010100
- 摩瑟数 = M(2,1,M(2,1,5))
- 葛立恒数 = a64(定义a0 = 4, an = 3 [an-1+2] 3)
中文数字
[1][2]数目(次方) | 中文名称 |
---|---|
10-N | N-minex |
10-21 | 清静 |
10-20 | 空虚 |
10-19 | 六德 |
10-18 | 刹那 |
10-17 | 弹指 |
10-16 | 瞬息 |
10-15 | 须臾 |
10-14 | 逡巡 |
10-13 | 模糊 |
10-12 | 莫 |
10-11 | 渺 |
10-10 | 埃 |
10-9 | 尘 |
10-8 | 沙 |
10-7 | 纤 |
10-6 | 微 |
10-5 | 忽 |
10-4 | 丝 |
10-3 | 毫 |
10-2 | 釐 |
10-1 | 分 |
100 | 个 |
101 | 十 |
102 | 百 |
103 | 千 |
104 | 万 |
108 | 亿 |
1012 | 兆 |
1016 | 京 |
1020 | 垓 |
1024 | 秭 |
1028 | 穰 |
1032 | 沟 |
1036 | 涧 |
1040 | 正 |
1044 | 载 |
1048 | 极 |
1052 | 恒河沙 |
1056 | 阿僧祇 |
1060 | 那由他 |
1064 | 不可思议 |
1068 | 无量 |
1072 | 大数 |
10100 | 古高尔 |
10140 | 无量大数(无量*大数) |
1010100 | 古戈尔普勒克斯 |
10N | N-plex |
质数
首100个质数:
- 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
- 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
- 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
- 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
- 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
- 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
- 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
- 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
- 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
- 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
完全数
前10个完全数:
- 6
- 28
- 496
- 8128
- 33550336
- 8589869056
- 137438691328
- 2305843008139952128
- 2658455991569831744654692615953842176
- 191561942608236107294793378084303638130997321548169216
分数
分数(fraction)是用分式(分数式)表达成 的数
无理数
代数数
代数数指任何整系数多项式的复根。
表达式 | 数值 | 注 |
---|---|---|
0.618 033 988 749 894 848 204 586 834 365 638 117 720 309... | 黄金比例 ,为 的唯一正根 | |
1.059 463 094 359 295 264 561 825 294 946... | 2的12次方根 依十二平均律,二个相邻半音其频率的比例 | |
1.259 921 049 894 873 164 767 210 607 278... | 2的立方根 等于一个体积是2的立方体的边长(参见倍立方这个数字的意义) | |
(无法以四则运算及根式表示) | 1.303 577 269 034 296 391 257 099 112 152... | 康威常数 ,为某个71次方程式的唯一正实数解 |
|
1.324 717 957 244 746 025 960 908 854 478... | 塑胶数,为 的唯一正实数解 |
1.414 213 562 373 095 048 801 688 724 210... | 2的平方根又称毕达格拉斯常数 正方形的对角线相对于边长的比例 依ISO 216标准(以前的DIN476标准)规定的纸张尺寸中,纸张长边和另一边的比例 | |
1.618 033 988 749 894 848 204 586 834 366... | 黄金比 ,为 的唯一正根 | |
1.732 050 807 568 877 193 176 604 123 437... | 3的平方根 等于一个边长是1的立方体的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于高度是2的凡边三角形的边长 边长为1的正三角形其高的二倍 一个边长为1,对角长度为2的正六边形二对边的垂直距离 | |
2.236 067 977 499 789 805 051 477 742 381... | 5的平方根 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 | |
2.414 213 562 373 095 048 801 688 724 210... | 白银比例 ,为ISO 216纸张的长宽比 | |
2.449 489 742 783 177 881 335 632 264 381... | = 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 | |
2.645 751 311 064 590 716 171 096 573 817... | 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 | |
2.828 427 124 746 190 290 949 243 717 478... | 等于一个边长是 的立方体的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 | |
3.162 277 660 168 379 522 787 063 251 599... | = 等于一个 的长方体的体积 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 | |
3.302 775 637 731 994 646 559 610 633 735... | 青铜比,为 的唯一正根 | |
3.316 624 790 355 399 849 114 932 736 671... | 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 | |
3.464 101 615 137 754 587 054 892 683 012... | 等于一个边长是2的立方体的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 等于一个 的矩形的对角线的长度 |
超越数
- 刘维尔常数 c = 0.110 001 000 000 000 000 000 001 000 000 ...
- 钱珀瑙恩常数 C10 = 0.123 456 789 101 112 131 415 161 ...
- 克柏兰-尔杜斯常数 = 0.235 711 131 719 232 931 ...
- 普罗海特-苏-摩尔斯常数 τ = 0.412 454 033 640 ...
- 欧米茄常数 Ω = 0.567 143 290 409 ...
- 卡汉常数 c = 0.643 410 546 29...
- 高斯常数 G = 0.834 626 8...
- 李维常数 γ = 1.186 569 110 415 ...
- 法瓦德常数 K1 = 1.570 796 33...
- 克莫尔尼克-罗瑞缇常数 q = 1.787 231 650 ...
- 2的√2次方 = 2.665 144 142 690 ...
- 自然对数的底 e = 2.718 281 828 459 045 235 360 287 471 353 ...
- 圆周率 π = 3.141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 ...
- e的π次方 = 23.140 692 632 779 ...
- 拉曼纽詹常数 = 262,537,412,640,768,743.999 999 999 999 ...
猜测是超越数的数
- 黑斯-布朗-摩洛茨常数 C = 0.001 317 641 154 ...
- 开普勒-鲍坎普常数 = 0.114 942 044 853 ...
- MRB常数 = 0.187 859 ...
- 梅瑟尔-默滕斯常数 M = 0.261 497 212 847 ...
- 伯斯坦常数 β = 0.280 169 499 ...
- 高斯-库兹曼-威辛常数 a0 = 0.303 663 002 898 ...
- 哈夫娜-萨尔纳克-麦克利常数 D∞ = 0.353 236 371 854 ...
- 阿廷常数 CArtin = 0.373 955 813 619 ...
- 欧拉-马歇罗尼常数 γ = 0.577 215 664 901 532 860 606 512 090 082 ...
- 哥朗柏-迪克曼常数 λ = 0.624 329 988 543 ...
- 孪生质数常数 C2 = 0.660 161 815 846 ...
- 拉普拉斯极限 ε = 0.662 743 419 349 ...
- 恩布里-特雷费森常数 β* = 0.702 58 ...
- 兰道-拉马努金常数 K = 0.764 223 653 589 ...
- 四胞胎质数布朗常数 B4 = 0.870 588 380 ...
- 卡塔兰常数 G = 0.915 965 594 177 ...
- 勒让德常数 BL = 1.083 66 ... (原来是这么猜测,但后来发现它就等于1)
- 维斯瓦纳斯常数 V = 1.131 988 248 794 ...
- 佛依阿斯常数 α = 1.187 452 351 126 ...
- 阿培里常数 ζ(3) = 1.202 056 903 159 ...
- 葛莱佘-金可林常数 A = 1.282 427 129 100 ...
- 米尔斯常数 A = 1.306 377 883 863 ...
- 拉马努金-索德纳常数 μ = 1.451 369 234 883 ...
- 贝克豪斯常数 = 1.456 074 948 582 ...
- 利柏冰块常数 = 1.539 600 717 839 ...
- 埃尔德什-波温常数 E = 1.606 695 152 415 ...
- 索莫斯常数 σ = 1.661 687 949 633 ...
- 尼文常数 = 1.705 211 140 105 ...
- 孪生质数布朗常数 B2 = 1.902 160 583 104 ...
- 第二费根鲍姆常数 α = 2.502 907 875 095 ...
- 谢尔宾斯基常数 K = 2.584 981 759 579 ...
- 辛钦常数 K = 2.685 452 001 065 ...
- 法兰森-罗宾森常数 F = 2.807 770 242 028 ...
- 费波纳契常数 ψ = 3.359 885 666 243 ...
- 第一费根鲍姆常数 δ = 4.669 201 609 102 ...
不知道准确值的数
超限数
超限数是大于所有有限数(但不必为绝对无限)的基数或序数
- 无穷小
- 无穷大:
- 艾礼富-0:
- 艾礼富-1:
- 贝斯-1: ( ) 为实数集合的幂集合: