物理常数
物理常数,或称物理定数、物理常量或自然常数,指的是物理学中数值固定不变的物理量。它与数学常数不同,数学常数指的是一个在数值上固定不变的值,但是这个值不一定与物理测量有关。
物理常数有很多,其中比较著名的有真空光速、普朗克常数、万有引力常数、玻尔兹曼常数及阿伏伽德罗常数。它们被假设在宇宙中任何地方和任何时刻都相同。物理常数的物理意义有很多表述形式,普朗克长度表征基本物理长度,真空光速是宇宙中最大的速度,精细结构常数则表征了电子和光子之间的相互作用,是一个无量纲量。
从1937年开始,狄拉克等物理学家开始意识到物理常数有可能随着宇宙年龄的增长而发生变化,但时至今日还没有明确的实验证据能够证明狄拉克提出的这种可能性。但科学家们已经探测到了一些物理量可能每年都依极小的量发生变化,并划定了这种变化幅度可能的上限(万有引力常数变化的量大约是一年10-11;精细结构常数变化的量大约是一年10-5)。
以下是部分物理常数的列表:
量 | 符号 | 数值 | 不确定度(10-6) |
真空中光速 | 2.99792458×108m/s | 准确(定义) | |
万有引力常数 | 6.67384×10-11m3/(kg·s2) | 120 | |
电子电荷,基本电荷 | , | 1.602176634×10-19C | 准确(定义) |
普朗克常数 | 6.62607015×10-34J·s | 准确(定义) | |
约化普朗克常数 | 1.054571726×10-34 J·s | 0.044 | |
阿伏伽德罗常数 | 6.02214076×1023 mol-1 | 准确(定义) | |
法拉第常数 | 9.64853365×104C/mol | 0.022 | |
电子质量 | 9.10938291×10-31 kg | 0.044 | |
0.510998928 MeV | 0.022 | ||
里德伯常量 | 1.0973731568508(65)×107m-1 | 0.0000050 | |
精细结构常数 | 7.2973525698×10-3 | 0.00032 | |
137.035999074 | 0.00032 | ||
电子半径 | 2.8179403267×10-15 m | 0.00097 | |
康普顿波长 | 2.4263102389×10-12 m | 0.00065 | |
玻尔半径 | 5.2917721092×10-11 m | 0.00032 | |
原子质量单位 | 1.660538921×10-27kg | 0.044 | |
质子质量 | 1.672621777×10-27kg | 0.044 | |
938.272046 MeV/c^2 | 0.022 | ||
中子质量 | 1.674927351×10-27kg | 0.044 | |
939.565379 MeV/c^2 | 0.022 | ||
磁通量子 | 2.067833758×10-15 Wb | 0.022 | |
电子荷质比 | -1.758820088×1011 C/kg | 0.022 | |
玻尔磁子 | 9.27400968×10-24 J/T | 0.022 | |
电子磁矩 | 9.28476430×10-24 J/T | 0.022 | |
核磁子 | 5.05078353×10-27 J/T | 0.022 | |
质子磁矩 | 1.410606743×10-26 J/T | 0.024 | |
旋磁比 | 2.675222005×108 rad/sT | 0.24 | |
量子霍尔阻抗 | 25812.8074434 Ω | 0.00032 | |
气体常数 | 8.3144621 J/(mol·K) | 0.91 | |
玻尔兹曼常数 | , | 1.380649×10-23J/K | 准确(定义) |
斯特藩-玻尔兹曼常量 | 5.670373×10-8W/m2K4 | 3.6 | |
维恩常量 | 2.897721×10-3 m·K | 0.91 | |
真空磁导率 | N/A2 | 旧定义 | |
真空电容率 | 8.85418781762…×10-12 F/m | 旧定义 | |
自由空间阻抗 | 376.730 313 461… Ω | 旧定义导出 |
参考文献
外部链接
- US National Institute of Standards and Technology (NIST) (页面存档备份,存于互联网档案馆),里面有有列参考的2010年版更新内容。
- Fundamental Physical Constants (页面存档备份,存于互联网档案馆)