10的幂
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年2月24日) |
10的幂是指符合形式,而也是整数的数,也就是底数为10,指数为整数的幂。
10的幂以十进制表示时,为1000...000、0.000...0001或是1的形式。
SI词头的部分,n在−3跟3之间以1为公差,在此范围以外则以3为公差。
正的幂
n为自然数(0以上的整数)时,10的 n 次方(10n)为1后面 n 个0的数。
数 | 指数 | 表记 | SI词头 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 一 | (无) |
10 | 1 | 十 | 戴 (da) |
100 | 2 | 一百 | 海 (h) |
1000 | 3 | 一千 | 奇 (k) |
000 10 | 4 | 一万 | |
000 100 | 5 | 十万 | |
000000 1 | 6 | 百万 | 麦 (M) |
000000 10 | 7 | 千万 | |
000000 100 | 8 | 一亿 | |
000000000 1 | 9 | 十亿 | 吉 (G) |
000000000 10 | 10 | 百亿 | |
000000000 100 | 11 | 千亿 | |
000000000000 1 | 12 | 一兆 | 太 (T) |
000000000000000 1 | 15 | 千兆 | 拍 (P) |
000000000000000000 1 | 18 | 百京 | 艾 (E) |
000000000000000000000 1 | 21 | 十垓 | 皆 (Z) |
000000000000000000000000 1 | 24 | 一𥝱 | 佑 (Y) |
... | ... | ... | ... |
负的幂
n 为负数时、小数点以下第−n位(n = −1 时为小数点以下第1位)为1但前面的数位均为0的数。
数 | 指数 | 表记 | SI词头 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 一 | (无) |
0.1 | −1 | 一分 | 代(d) |
0.01 | −2 | 一厘 | 仙(c) |
0.001 | −3 | 一毛 | 密(m) |
0.000 1 | −4 | 一丝 | |
0.000 01 | −5 | 一忽 | |
0.000 001 | −6 | 一微 | 渺(μ) |
0.000 000 001 | −9 | 一尘 | 奈(n) |
0.000 000 000 001 | −12 | 一漠 | 皮(p) |
0.000 000 000 000 001 | −15 | 一须臾 | 飞(f) |
0.000 000 000 000 000 001 | −18 | 一刹那 | 阿(a) |
0.000 000 000 000 000 000 001 | −21 | 一清净 | 仄(z) |
0.000 000 000 000 000 000 000 001 | −24 | 一涅槃寂静 | 攸(y) |
... | ... | ... | ... |
科学记号
科学记号(英语:Scientific notation,英国则称为 Standard form),又称为科学记数法或科学记法,是一种数字的表示法。科学记数法最早由阿基米德提出。
在科学记数法中,一个数被写成一个实数 与一个10的 次幂的积:
其中 :